[RFX2026080400006]田东-钢材第四批中标公告
中标公告
广东省
江门市
发布日期:
2026-09-01
中标公告金额:0元
【中标单位】
广西钱盛钢铁有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
基础信息
- 寻源编号RFX***********00006
- 寻源事项[RFX***********00006]田东-钢材第四批
- 寻源类型询价
- 采购单位******公司
- 中标日期****-**-**
- 总中标金额***
联系人及联系方式
- 采购联系人
- 联系人电话
- 联系人邮箱
采购需求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***********04 | 钢板 | 钢材 | 0.85 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.85*********** | *** | |
| 2 | ***********03 | 钢板 | 钢材 | 2.97 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.97*********** | *** | 100.00% |
| 3 | ***********18 | 钢板 | 钢材 | 1.98 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.98*********** | *** | 100.00% |
| 4 | ***********300 | 不等边角钢 | 钢材 | 0.29 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.29*********** | *** | |
| 5 | ***********37 | 角钢 | 钢材 | 1.65 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.65*********** | *** | 100.00% |
| 6 | ***********29 | 角钢 | 钢材 | 1.21 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.21*********** | *** | 100.00% |
| 7 | ***********99 | 角钢 | 钢材 | 0.86 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.86*********** | *** | |
| 8 | ***********00 | 角钢 | 钢材 | 0.09 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.09*********** | *** | |
| 9 | ***********10 | 角钢 | 钢材 | 3.23 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 3.23*********** | *** | 100.00% |
| 10 | ***********69 | 角钢 | 钢材 | 2.17 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.17*********** | *** | 100.00% |
| 11 | ***********02 | 角钢 | 钢材 | 0.2 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.2***********0 | *** | |
| 12 | ***********80 | 等边角钢 | 钢材 | 1.63 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.63*********** | *** | 100.00% |
| 13 | ***********01 | T型钢 | 钢材 | 2.09 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.09*********** | *** | 100.00% |
| 14 | ***********00 | T型钢 | 钢材 | 0.93 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.93*********** | *** | |
| 15 | ***********06 | T型钢 | 钢材 | 0.57 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.57*********** | *** | |
| 16 | ***********73 | H型钢 | 钢材 | 1.72 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.72*********** | *** | 100.00% |
| 17 | ***********98 | H型钢 | 钢材 | 0.3 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.3***********0 | *** | |
| 18 | ***********354 | H型钢 | 钢材 | 0.88 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.88*********** | *** | |
| 19 | ***********353 | H型钢 | 钢材 | 0.35 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.35*********** | *** | |
| 20 | ***********40 | H型钢 | 钢材 | 3.75 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 3.75*********** | *** | 100.00% |
| 21 | ***********01 | 钢板 | 钢材 | 1.7 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.7***********0 | *** | 100.00% |
| 22 | ***********39 | 钢板 | 钢材 | 1.7 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.7***********0 | *** | 100.00% |
| 23 | ***********05 | 钢板 | 钢材 | 0.71 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.71*********** | *** | |
| 24 | ***********62 | 钢板 | 钢材 | 1.13 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.13*********** | *** | 100.00% |
| 25 | ***********91 | 钢板 | 钢材 | 1.27 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.27*********** | *** | 100.00% |
| 26 | ***********90 | 钢板 | 钢材 | 1.41 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.41*********** | *** | 100.00% |
| 27 | ***********50 | 槽钢 | 钢材 | 0.13 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.13*********** | *** | |
| 28 | ***********28 | H型钢 | 钢材 | 0.49 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.49*********** | *** | |
| 29 | ***********02 | H型钢 | 钢材 | 2.14 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.14*********** | *** | 100.00% |
| 30 | ***********35 | H型钢 | 钢材 | 2.42 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.42*********** | *** | 100.00% |
| 31 | ***********17 | 钢板 | 钢材 | 1.77 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.77*********** | *** | 100.00% |
| 32 | ***********98 | 方管 | 钢材 | 1.4 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.4***********0 | *** | 100.00% |
| 33 | ***********37 | 角钢 | 钢材 | 0.11 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.11*********** | *** | |
| 34 | ***********80 | 等边角钢 | 钢材 | 0.63 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.63*********** | *** | |
| 35 | ***********22 | 圆钢 | 钢材 | 0.79 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.79*********** | *** | |
| 36 | ***********39 | 工字钢 | 钢材 | 0.07 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.07*********** | *** | |
| 37 | ***********96 | 钢板 | 钢材 | 0.42 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.42*********** | *** | |
| 38 | ***********95 | 钢板 | 钢材 | 2.33 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.33*********** | *** | 100.00% |
| 39 | ***********94 | 钢板 | 钢材 | 2.54 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.54*********** | *** | 100.00% |
| 40 | ***********93 | 钢板 | 钢材 | 3.39 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 3.39*********** | *** | 100.00% |
| 41 | ***********44 | 钢板 | 钢材 | 5.65 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 5.65*********** | *** | 100.00% |
| 42 | ***********16 | 扁钢 | 钢材 | 0.25 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.25*********** | *** | |
| 43 | ***********19 | 花纹板 | 钢材 | 1.31 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.31*********** | *** | 100.00% |
| 44 | ***********02 | H型钢 | 钢材 | 0.35 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.35*********** | *** | |
| 45 | ***********31 | H型钢 | 钢材 | 1.72 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.72*********** | *** | 100.00% |
| 46 | ***********80 | H型钢 | 钢材 | 4.89 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 4.89*********** | *** | 100.00% |
| 47 | ***********44 | H型钢 | 钢材 | 1.65 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.65*********** | *** | 100.00% |
| 48 | ***********73 | H型钢 | 钢材 | 1.66 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.66*********** | *** | 100.00% |
| 49 | ***********28 | H型钢 | 钢材 | 0.25 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.25*********** | *** | |
| 50 | ***********44 | 钢板 | 钢材 | 4.239 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 4.2***********0 | *** | 100.00% |
| 51 | ***********04 | 钢板 | 钢材 | 4.239 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 4.2***********0 | *** | 100.00% |
| 52 | ***********03 | 钢板 | 钢材 | 0.989 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.***********00 | *** | |
| 53 | ***********00 | 钢板 | 钢材 | 3.391 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 3.39*********** | *** | 100.00% |
| 54 | ***********86 | 角钢 | 钢材 | 6.07 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 6.07*********** | *** | 100.00% |
| 55 | ***********52 | 角钢 | 钢材 | 8.2 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 8.2***********0 | *** | 100.00% |
| 56 | ***********11 | 角钢 | 钢材 | 2.83 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.83*********** | *** | 100.00% |
| 57 | ***********69 | 角钢 | 钢材 | 6.77 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 6.77*********** | *** | 100.00% |
| 58 | ***********04 | 角钢 | 钢材 | 6.89 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 6.89*********** | *** | 100.00% |
| 59 | ***********53 | 槽钢 | 钢材 | 2.66 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.66*********** | *** | 100.00% |
| 60 | ***********52 | 槽钢 | 钢材 | 5.93 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 5.93*********** | *** | 100.00% |
| 61 | ***********25 | 槽钢 | 钢材 | 1.27 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.27*********** | *** | 100.00% |
| 62 | *********** | H型钢 | 钢材 | 0.12 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.12*********** | *** | |
| 63 | ***********353 | H型钢 | 钢材 | 3.13 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 3.13*********** | *** | 100.00% |
| 64 | ***********01 | 钢板 | 钢材 | 0.848 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.***********00 | *** | |
| 65 | ***********10 | 圆管 | 输送设备配件 | 3.15 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 3.15*********** | *** | 100.00% |
| 66 | ***********90 | 角钢 | 钢材 | 1.13 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.13*********** | *** | 100.00% |
| 67 | ***********23 | 角钢 | 钢材 | 0.06 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.06*********** | *** | |
| 68 | ***********23 | 角钢 | 钢材 | 0.41 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.41*********** | *** | |
| 69 | ***********12 | 角钢 | 钢材 | 1.85 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.85*********** | *** | 100.00% |
| 70 | ***********62 | 角钢 | 钢材 | 0.3 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.3***********0 | *** | |
| 71 | ***********93 | 开平板 | 钢材 | 3 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 3.***********00 | *** | 100.00% |
| 72 | ***********92 | 开平板 | 钢材 | 2.4 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.4***********0 | *** | 100.00% |
| 73 | ***********91 | 开平板 | 钢材 | 1.24 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.24*********** | *** | 100.00% |
| 74 | ***********90 | 开平板 | 钢材 | 0.79 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.79*********** | *** | |
| 75 | ***********89 | 开平板 | 钢材 | 0.37 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.37*********** | *** | |
| 76 | ***********88 | 开平板 | 钢材 | 1.42 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.42*********** | *** | 100.00% |
| 77 | ***********08 | 角钢 | 钢材 | 0.41 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.41*********** | *** | |
| 78 | ***********02 | 角钢 | 钢材 | 0.04 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.04*********** | *** | |
| 79 | ***********80 | 等边角钢 | 钢材 | 0.25 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.25*********** | *** | |
| 80 | ***********95 | 角钢 | 钢材 | 0.14 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.14*********** | *** | |
| 81 | ***********07 | 角钢 | 钢材 | 0.08 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.08*********** | *** | |
| 82 | ***********06 | 热轧H型钢 | 钢材 | 0.13 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.13*********** | *** | |
| 83 | ***********05 | 热轧H型钢 | 钢材 | 1.67 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.67*********** | *** | 100.00% |
| 84 | ***********04 | 热轧H型钢 | 钢材 | 0.2 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.2***********0 | *** | |
| 85 | ***********23 | 槽钢 | 钢材 | 3.31 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 3.31*********** | *** | 100.00% |
| 86 | ***********03 | 槽钢 | 钢材 | 0.09 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.09*********** | *** | |
| 87 | ***********74 | 工字钢 | 钢材 | 0.69 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.69*********** | *** | |
| 88 | ***********02 | 中厚板 | 钢材 | 2.83 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.83*********** | *** | 100.00% |
| 89 | ***********01 | 开平板 | 钢材 | 6.28 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 6.28*********** | *** | 100.00% |
| 90 | ***********00 | 开平板 | 钢材 | 4.58 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 4.58*********** | *** | 100.00% |
| 91 | ***********99 | 开平板 | 钢材 | 3.45 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 3.45*********** | *** | 100.00% |
| 92 | ***********98 | 开平板 | 钢材 | 1.1 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.1***********0 | *** | 100.00% |
| 93 | ***********97 | 开平板 | 钢材 | 1.04 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.04*********** | *** | 100.00% |
| 94 | ***********96 | 开平板 | 钢材 | 1.97 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.97*********** | *** | 100.00% |
| 95 | ***********95 | 开平板 | 钢材 | 0.58 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.58*********** | *** | |
| 96 | ***********90 | 开平板 | 钢材 | 4.91 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 4.91*********** | *** | 100.00% |
| 97 | ***********99 | 开平板 | 钢材 | 0.85 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.85*********** | *** | |
| 98 | ***********89 | 开平板 | 钢材 | 2.36 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.36*********** | *** | 100.00% |
| 99 | ***********88 | 开平板 | 钢材 | 8.23 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 8.23*********** | *** | 100.00% |
| 100 | ***********14 | 开平板 | 钢材 | 0.57 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.57*********** | *** | |
| 101 | ***********93 | 圆管 | 输送设备配件 | 1.99 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.99*********** | *** | 100.00% |
| 102 | ***********83 | 角钢 | 钢材 | 0.74 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.74*********** | *** | |
| 103 | ***********52 | 角钢 | 钢材 | 0.71 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.71*********** | *** | |
| 104 | ***********302 | 等边角钢 | 钢材 | 0.79 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.79*********** | *** | |
| 105 | ***********14 | 角钢 | 钢材 | 0.11 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.11*********** | *** | |
| 106 | ***********77 | 工字钢 | 钢材 | 1.37 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.37*********** | *** | 100.00% |
| 107 | ***********92 | 中厚板 | 钢材 | 1.1 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.1***********0 | *** | 100.00% |
| 108 | ***********91 | 开平板 | 钢材 | 5.08 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 5.08*********** | *** | 100.00% |
| 109 | ***********53 | H型钢 | 钢材 | 0.269 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.***********00 | *** | |
| 110 | *********** | 钢板 | 钢材 | 5.903 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 5.90*********** | *** | 100.00% |
| 111 | *********** | 钢板 | 钢材 | 1.758 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.***********00 | *** | 100.00% |
| 112 | *********** | 钢板 | 钢材 | 5.181 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 5.18*********** | *** | 100.00% |
| 113 | ***********29 | 钢板 | 钢材 | 2.041 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 2.04*********** | *** | 100.00% |
| 114 | ***********881 | 钢板 | 钢材 | 0.188 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.***********00 | *** | |
| 115 | ***********76 | 钢板 | 钢材 | 1.978 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.***********00 | *** | 100.00% |
| 116 | ***********07 | 热镀锌钢格栅板 | 五金用品 | 0.67 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.67*********** | *** | |
| 117 | ***********02 | 无缝钢管 | 钢材 | 0.26 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 0.26*********** | *** | |
| 118 | ***********97 | 钢管 | 钢材 | 1.23 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 1.23*********** | *** | 100.00% |
| 119 | ***********92 | 钢板 | 钢材 | 13.59 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 13.59*********** | *** | 100.00% |
| 120 | ***********39 | 钢板 | 钢材 | 22.043 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 22.04*********** | *** | 100.00% |
| 121 | ***********94 | 开平板 | 钢材 | 12.01 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 12.01*********** | *** | 100.00% |
| 122 | ***********63 | 花纹板 | 钢材 | 10.89 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 10.89*********** | *** | 100.00% |
| 123 | ***********31 | 钢板 | 钢材 | 11.021 | 吨 | CO*********** | *****公司 | 11.02*********** | *** | 100.00% |
你可能感兴趣的招标信息
广东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次
为您提供海量精准的工程项目信息、招标信息、参建单位信息
立即免费体验
-
全
行业全覆盖
-
准
信息精准
-
深
深度关联
-
新
更新快
- 招标信息 招采公告 结果公告
- 参建单位 甲方 设计院 施工方 分包商 EPC总包
- 工程项目信息 推荐项目 省市重点项目 简讯项目 远期项目
- 中策研究室 行业资讯 分析报告
- 关于中策 公司简介 联系我们 服务条款
- 站点导航 网站地图 信息导航
中策App(安卓)
中策App(IOS)
中策公众号
全
行业全覆盖
准
信息精准
深
深度关联
新
更新快
下线通知
尊敬的用户您好,你的账号因其他人登录已被迫下线,请确认是否内部人员操作,如有疑问请咨询您的专属客服!
您的账户存在异常,请联系您的专属客服处理
客服姓名:客服电话:
客服邮箱:
30秒注册,免费立享
找商机、找人脉、就上中策大数据
日发布3000+优质项目
日发布25万+招采商机
项目商机CRM/API数据对接
数亿优质招采数据总量
2000万+累计项目发布量
客户进行AI搜索时,
您是被看见还是被沉没?
受保护的品牌资产
¥800B+
监测节点
15,000+/天
服务行业
科技/工业/医疗/服务等
服务热线:0755-26921213
❌
账号登录
立即查看工程项目及招采信息
立即注册
即可免费查看工程项目及招采信息
找商机,找人脉,就上中策大数据
优质项目
3000+
/日
招采商机
25万+
/日
1.79亿+
市场主体
立即免费体验
30秒注册,免费立享
找商机、找人脉、就上中策大数据
日发布3000+优质项目
日发布25万+招采商机
项目商机CRM/API数据对接
1.57亿+优质招采数据总量
2000万+累计项目发布量
❌
账号登录
立即查看工程项目及招采信息
立即注册
即可免费查看工程项目及招采信息