| 工程代码 | ZZM***********02 | 中央代码 | 2609-35****-**-**-908092 |
| 项目名称 | 劲******公司屋顶350KW分布式光伏发电项目 | ||
| 项目(法人)单位 | 劲******公司 | 建设性质 | 新建 |
| 建设详细地址 | 湖里区港中路1744号 | ||
| 主要建设内容及规模 | 项目位于港中路1700-1750号,建筑面积10880.4平方米,用地面积33202.66平方米, 利用原有建筑屋顶面积约1800平方米, 劲******公司利用自己园区四栋厂房屋顶共约1800平方米,建设规模容量为350KW分布式光伏发电项目。 该分布式光伏项目性质为一般工商业,项目符合相关规定建设高度,项目资金为自筹, 项目引用先进的创新技术,采用单晶太阳能板、逆变器、并网柜等以“自发自用,******公司,项目无新基建,年发电量约为39万千瓦时 | ||
| 项目总投资(万元) | 98(其中土建投资:0,其他投资:21,设备及技术投资:77,进口设备、技术用汇: 0) | ||
| 拟开工时间 | 2026-09 | 拟建成时间 | 2027-05 |
| 符合产业政策的申明 | 我公司已确认,所备案项目不属于《产业结构调整指导目录》或《外商投资产业指导目录》中的限制类或禁止类项目,不属于我市核准目录中应办理核准的项目。特此声明。 | ||
| 补充说明 | |||
| 备案号 | ***** | 备案日期 | ****-**-** |
| 备案机关 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 备案事项 | 省级权限内企业境内投资项目备案 |
Arraytitle
前期项目
福建省
厦门市
发布日期:
2026-09-09
前期项目金额:元
【招标单位】
劲美源通(厦门)物流有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
备案信息
你可能感兴趣的招标信息
福建最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次