内蒙古内大圣牧高科牧业有限公司内大牧场改扩建项目
前期项目
内蒙古自治区
呼和浩特市
发布日期:
2026-09-03
前期项目金额:元
| 项目名称 | 内蒙******公司内大牧场改扩建项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业 |
| 行业类别(国民经济代码) | A0311-牛的饲养 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县 |
| 环评文件审批机关 | 呼和浩特市环境保护局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 呼环政承字〔0202〕4号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | ***** |
| 排污许可批准时间 | ****-**-** |
| 运营单位名称 | 内蒙******公司 |
| 运营单位联系人 | 张家旺 |
| 运营单位联系人电话 | *********** |
| 运营单位组织机构代码 | ***********866126M |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | ******公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | **********************75 |
| 验收监测单位 | ******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | **********************75 |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | ww.nmgljjc.com |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 01:32:03 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 沉降池,氧化塘 |
| 执行标准: | 执行《沼肥》NY/T2596-2014 |
| 实际建设情况: | 本次验收期间对氧化塘粪污监测因子结果可知,粪大肠菌群值为90(个/g)、蛔虫卵死亡率为99%、总砷最大值为0.8mg/kg、总镉最大值为0.1mg/kg、总铅最大值为2.5mgkg、总铬最大值为1.6mgkg、总汞最大值为0.2mgkg:结果满足《沼肥》(NY/T2596-2014)标准限值要求。 |
| 监测情况: | 本次验收期间对氧化塘粪污监测因子结果可知,粪大肠菌群值为90(个/g)、蛔虫卵死亡率为99%、总砷最大值为0.8mg/kg、总镉最大值为0.1mg/kg、总铅最大值为2.5mgkg、总铬最大值为1.6mgkg、总汞最大值为0.2mgkg:结果满足《沼肥》(NY/T2596-2014)标准限值要求。 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 除臭系统 |
| 执行标准: | 恶臭污染物排放标 (GB14554- 准》 1993) 无组织排放 浓度二级标准限值 |
| 实际建设情况: | 本项目废气主要来源为粪污混合池(包括沉砂池、二级池、分离液收集池)、堆肥发酵场所。通过采取消毒车喷洒消毒剂、除臭剂方式降低对周围环境的影响。 |
| 监测情况: | 本项目废气主要来源为粪污混合池(包括沉砂池、二级池、分离液收集池)、堆肥发酵场所。通过采取消毒车喷洒消毒剂、除臭剂方式降低对周围环境的影响。 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 基础减震 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》CGB12348-2008)2类标准限值 |
| 实际建设情况: | 根据本次验收期间对本项目厂界布设的8个噪声监测点位监测结果可知,厂界昼间噪声最大值为47dB(A)、夜间噪声最大值为43dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 |
| 监测情况: | 根据本次验收期间对本项目厂界布设的8个噪声监测点位监测结果可知,厂界昼间噪声最大值为47dB(A)、夜间噪声最大值为43dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 |
| 达标情况: | 达标 |
地下水污染治理设施
| 环评文件及批复要求: | 地下水井 |
| 验收阶段落实情况: | 定期监测 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 本项目产生固体废弃物主要为固液分离池产生的粪渣,将发酵好的粪渣全部作为牛舍卧床垫料。 |
| 验收阶段落实情况: | 本项目产生固体废弃物主要为固液分离池产生的粪渣,将发酵好的粪渣全部作为牛舍卧床垫料。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
你可能感兴趣的招标信息
内蒙古最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次