迪庆州香格里拉中学教学综合楼建设项目
公告概要
“迪庆州香格里拉中学教学综合楼建设项目”是2026年09月21日发布于云南省·迪庆藏族自治州的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为云南康融工程项目管理咨询有限公司、中标单位为云南惠滇建设工程有限公司、涉及金额18354146.32元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 云南省· 迪庆藏族自治州
- 发布日期
- 中标公告金额
- 18354146.32 元
公告涉及单位
公告正文
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 迪庆州香格里拉中学教学综合楼建设项目 | ||||||
| 标段编号: | 登录后查看 | 标段名称: | 迪庆州香格里拉中学教学综合楼建设项目 | ||||
| 招标人: | 迪庆州香格里拉中学 | 招标人地址: | 香格里拉市 | ||||
| 招标联系人: | 普建民 | 联系电话: | 登录后查看 | ||||
| 招标代理: | 云南康登录后查看公司 | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 杨均荣 | 招标代理联系电话: | 登录后查看 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 1835.414632 | 开标时间: | 登录后查看 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 1835.414632 | 监督部门及联系方式: | 迪庆州住房和城乡建设局 0887-8225726 | ||||
| 公示开始时间: | 登录后查看 00:00 | 公示结束时间: | 登录后查看 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 登录后查看公司 | ||||||
| 单位代码: | 登录后查看MA6NTRMJ6Y | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1780.771645 | ||||||
| 得分: | 88.6 | ||||||
| 项目负责人: | 王芳 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师证书:云登录后查看 安全生产考核合格证书:云建安B(2023)9220994 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 其他管理人员姓名: | 吴晓琍 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 安全生产管理人员考核合格证:云建安A(2023)0025642 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 详见投标文件 | ||||||
| 工期(交货期): | 313日历天 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统 一标准》GB50300- 2013,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
| 安全生产许可证: | 详见投标文件 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云登录后查看公司 | ||||||
| 单位代码: | 登录后查看MA6N1MJ13P | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1781.161715 | ||||||
| 得分: | 86.72 | ||||||
| 项目负责人: | 徐论 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师:云登录后查看 安全生产考核合格证书:云建安B(2026)0001367 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 其他管理人员姓名: | 赵姝燃 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 中级专业技术职称证书,编号登录后查看10521 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 详见投标文件 | ||||||
| 工期(交货期): | 313日历天 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统 一标准》GB50300- 2013,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | ||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
| 安全生产许可证: | 详见投标文件 | ||||||
| 第三中标候选人: | 登录后查看公司 | ||||||
| 单位代码: | 登录后查看MA6L4P39XE | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 1782.096551 | ||||||
| 得分: | 85.99 | ||||||
| 项目负责人: | 沈孟 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师:云登录后查看 安全生产考核证:云建安B(2024)0000980 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 其他管理人员姓名: | 邓清辉 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 专业技术人才职业证书:登录后查看5 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 详见投标文件 | ||||||
| 工期(交货期): | 313日历天 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统 一标准》GB50300- 2013,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | ||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
| 安全生产许可证: | 详见投标文件 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家4名、招标人代表1名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| 1 | 登录后查看公司 | 未提供当地人社部门近三年相关劳动保障信用信息证明 未提供当地人社部门近三年劳动保障信用信息证明 未提供当地人社部门近三年劳动保障信用信息证明。 未提供当地人社部门近三年劳动保障信用信息证明 未提供当地人社部门近3年相关劳动保障信用信息状况证明材料 | |||||
| 2 | 升旭建工有限公司 | 清单漏项 清单漏项 清单漏项 清单漏项 清单漏项 | |||||
| 3 | 登录后查看公司 | 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员。 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员 | |||||
| 4 | 登录后查看公司 | 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员。 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员 | |||||
| 5 | 登录后查看公司 | 没有明确专职安全员 没有明确专职安全员 没有明确专职安全员。 没有明确专职安全员 没有明确专职安全员 | |||||
| 6 | 登录后查看公司 | 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员。 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员 | |||||
| 7 | 登录后查看公司 | 安全生产许可证过期 安全生产许可证过期 安全生产许可证过期。 安全生产许可证过期 安全生产许可证过期 | |||||
| 8 | 登录后查看公司 | 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员。 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员 | |||||
| 9 | 登录后查看公司 | 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员。 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员 | |||||
| 10 | 登录后查看公司 | 企业和项目管理机构配备持A证人员证书过期 企业及项目管理机构持A证人员证书过期 企业及项目管理机构持A证人员证书过期。 企业及项目管理机构持A证人员证书过期 主要负责人A证证书过期 | |||||
| 11 | 登录后查看公司 | 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员。 项目管理机构没有配备持A证人员 项目管理机构没有配备持A证人员 | |||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看