勐海县2026年学前教育提升改造项目(三片区)
公告概要
“勐海县2026年学前教育提升改造项目(三片区)”是2026年09月18日发布于云南省·西双版纳傣族自治州的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为云南云正项目管理咨询有限公司、中标单位为勐海基础建设工程有限公司、涉及金额5052000元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 云南省· 西双版纳傣族自治州
- 发布日期
- 中标公告金额
- 5052000 元
公告涉及单位
公告正文
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 勐海县2026年学前教育提升改造项目 | ||||||
| 标段编号: | 登录后查看 | 标段名称: | 勐海县2026年学前教育提升改造项目(三片区) | ||||
| 招标人: | 勐海县教育体育局 | 招标人地址: | 西双版纳勐海镇曼贺路3号 | ||||
| 招标联系人: | 李一林 | 联系电话: | 登录后查看 | ||||
| 招标代理: | 云登录后查看公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区城市公园广场1 幢 17 层 1706 号 | ||||
| 招标代理联系人: | 王楠 | 招标代理联系电话: | 登录后查看780 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 505.2 | 开标时间: | 登录后查看 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 505.136682 | 监督部门及联系方式: | 勐海县住房和城乡建设局0691-3067620 | ||||
| 公示开始时间: | 登录后查看 00:00 | 公示结束时间: | 登录后查看 00:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标人公示期间向招标人提出。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 登录后查看公司 | ||||||
| 单位代码: | 登录后查看MA6PQCLB9G | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 495.069463 | ||||||
| 得分: | 65.7 | ||||||
| 项目负责人: | 王和礼 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,云登录后查看 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人李金学,施工员赵加武,施工员谭华明,安全员李薇,质量员曾令,标准员张琴,材料员陶明志,机械员彭丽云,劳务员李勇,资料员侯盛斌 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人李金学登录后查看0696,施工员赵加武登录后查看045,施工员谭华明登录后查看14000084,安全员李薇 C3(2024)0077934,质量员曾令登录后查看023,标准员张琴登录后查看062,材料员陶明志登录后查看14000064,机械员彭丽云登录后查看060,劳务员李勇登录后查看060,资料员侯盛斌登录后查看29000314 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013等国家、地方现行相关质量验收的规范及标准,并一次性通过发包人验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2021】000966 | ||||||
| 第二中标候选人: | 登录后查看公司 | ||||||
| 单位代码: | 登录后查看5W | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 494.686653 | ||||||
| 得分: | 64.87 | ||||||
| 项目负责人: | 杜坤阳 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师,云登录后查看 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人唐爱华,施工员邱世顺,安全员张家成,质量员江智钢,标准员王楠,材料员刘成林,机械员赵祥,劳务员邓秋宁,资料员玉叫的 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人唐爱华登录后查看79,施工员邱世顺登录后查看151,安全员张家成云建安C2(2024)0046086,质量员江智钢登录后查看026,标准员王楠登录后查看02000346,材料员刘成林登录后查看517,机械员赵祥登录后查看009,劳务员邓秋宁登录后查看032,资料员玉叫的登录后查看02000447 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013等国家、地方现行相关质量验收的规范及标准,并一次性通过发包人验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】070041 | ||||||
| 第三中标候选人: | 西登录后查看公司 | ||||||
| 单位代码: | 登录后查看0360800 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 495.074665 | ||||||
| 得分: | 61.88 | ||||||
| 项目负责人: | 蒋沛芸 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,云登录后查看 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人吴平东,施工员王璞,安全员叶勤,质量员字力,标准员李自立,材料员杨雯静,机械员陈海滨,劳务员吕琼,资料员吕耀辉 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 技术负责人吴平东Y登录后查看39,施工员王璞登录后查看02000504,安全员叶勤(C 证)/云建安C2(2024)0006906,质量员字力登录后查看493,标准员李自立登录后查看836,材料员杨雯静登录后查看454,机械员陈海滨登录后查看082,劳务员吕琼登录后查看396,资料员吕耀辉登录后查看18000069 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013等国家、地方现行相关质量验收的规范及标准,并一次性通过发包人验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目不作要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2024】804042 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省专家库随机抽取专家6名、招标人代表3名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| 1 | 河登录后查看公司 | 签字,盖章不符合招标文件要求。 签字,盖章不符合招标文件要求。 签字,盖章不符合招标文件要求 签字,盖章不符合招标文件要求。 签字,盖章不符合招标文件要求。 签字,盖章不符合招标文件要求。 签字,盖章不符合招标文件要求。 签字,盖章不符合招标文件要求。 签字,盖章不符合招标文件要求。 | |||||
| 2 | 山西登录后查看公司 | 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 | |||||
| 3 | 登录后查看公司 | 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 | |||||
| 4 | 登录后查看公司 | 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 | |||||
| 5 | 登录后查看公司 | 机械员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求 机械员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 机械员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 机械员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 机械员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 机械员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 机械员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 机械员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 机械员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 | |||||
| 6 | 登录后查看公司 | 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 项目经理兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 | |||||
| 7 | 河南筑水建设有限公司 | 质量员兼任造价工程师,不符合招标文件的要求 质量员兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 质量员兼任造价工程师,不符合招标文件的要求 质量员兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 质量员兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 质量员兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 质量员兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 质量员兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 质量员兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 | |||||
| 8 | 登录后查看公司 | 材料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 材料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 材料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求 材料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 材料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 材料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 材料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件要求。 材料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 材料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 | |||||
| 9 | 登录后查看公司 | 资料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 资料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 资料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 资料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 资料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 资料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 资料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 资料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 资料员(勾专职)兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 | |||||
| 10 | 登录后查看公司 | 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 技术负责人兼任造价工程师,不符合招标文件的要求。 | |||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看