9月中旬仓库安全库存成交公告
公告概要
“9月中旬仓库安全库存成交公告”是2026年09月27日发布于河北省·邯郸市的中标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 河北省· 邯郸市
- 发布日期
公告正文
中标单位:未公开
中标金额:未公开
采购商:河北新金轧材有限公司-物采处
询价单号:登录后查看
采购方式:公开
采购员:
联系电话:
报名截至时间:登录后查看T20:00:00.000+08:00
报价截至时间:登录后查看T20:53:00.000+08:00
1.交货地址: 河北邯郸市武安市新金钢铁8号门
2.保证金额度:
3.商务条款:
4.技术条款:
5.报名要求:
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登录后查看9 | 锤把 | 无 | 60.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0027 | 棉丝 | 无 | 300.0 | 公斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0010 | 挂锁 | 50# | 20.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0009 | 挂锁 | 40# | 20.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0011 | 挂锁 | 60# | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看5 | 实心轮胎 | 26寸 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看6 | 实心轮胎钢圈 | 26寸 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0020 | 板刷 | 4寸 | 200.0 | 把 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0001 | 石笔 | 无 | 100.0 | 盒 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0018 | 板刷 | 2寸 | 200.0 | 把 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0101 | 三角带 | 5V108015N2743 | 10.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0103 | 三角带 | 5V630/15N1600La | 6.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0458 | 喷枪 | F-75 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0466 | 钢丝轮 | Ф125 | 200.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0054 | 手动黄油枪 | 无 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0040 | 切割片 | Φ125 | 300.0 | 片 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0073 | 铁砂轮片 | Φ150 | 96.0 | 片 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0458 | 喷枪 | F-75 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0012 | 磨光片 | Φ100 | 200.0 | 片 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0039 | 切割片 | Φ100 | 300.0 | 片 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0015 | 抛光片(百叶) | 100mm | 100.0 | 片 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 | |
| 登录后查看0012 | 橡胶绝缘板 | 5mm | 500.0 | 公斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 日常消耗 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看