惠州市建******公司受惠州城******公司的委托,就惠州城******公司2026年市政管网排水材料采购(项目编*****)进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、项目编号:*****。
二、项目名称:惠州城******公司2026年市政管网排水材料采购。
三、采购控制价:****元(含税13%)
注:结算费用以实际采购数量*单价为准,最终结算金额不超***元。
四、项目内容及采购项目技术规格、参数及要求。
(一)总体要求
1、本采购项目货物需求一览表如下:
序号 | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 控制单价(不含税) | 备注 |
1 | C30砼树池石 |
| m | 1433.15 | 13 | 13.98 |
|
2 | II级钢筋混凝土管 | DN600 | m | 989.18 | 13 | 101.20 |
|
3 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | DN1000 | m | 120.24 | 13 | 259.41 |
|
4 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | DN1200 | m | 130.33 | 13 | 340.08 |
|
5 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | DN1350 | m | 246.54 | 13 | 582.90 |
|
6 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | DN1500 | m | 200.40 | 13 | 731.24 |
|
7 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | DN1650 | m | 326.53 | 13 | 798.09 |
|
8 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | DN1800 | m | 400.23 | 13 | 902.55 |
|
9 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | DN800 | m | 340.41 | 13 | 169.55 |
|
10 | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 | DN500 | m | 2019.57 | 13 | 80.78 |
|
11 | Ⅰ级钢筋混凝土排水管DN1500 |
| m | 50.50 | 13 | 403.92 |
|
12 | 仿花岗岩人行道透水砖(30x30x6cm) |
| m2 | 7516.84 | 13 | 36.32 |
|
13 | 导盲砖25x25x6 |
| m2 | 1026.24 | 13 | 35.57 |
|
14 | 仿花岗岩平石(25x10x6) |
| m | 38.49 | 13 | 10.55 |
|
15 | A型立缘石(50x20x55) |
| m | 1694.80 | 13 | 64.39 |
|
16 | B型立缘石(50x15x45) |
| m | 2614.63 | 13 | 36.32 |
|
17 | C型立缘石(50x15x43) |
| m | 2647.06 | 13 | 35.27 |
|
18 | D型立缘石(50x10x25) |
| m | 2339.46 | 13 | 18.72 |
|
19 | φ20X60cm麻黄花岗石车止石 |
| 根 | 204.00 | 13 | 76.61 |
|
20 | 预制雨水口井座 |
| 块 | 250.00 | 13 | 208.92 |
|
21 | (圆井)预制井筒 | 700*120厚 | 米 | 250.00 | 13 | 265.20 |
|
22 | (圆井)预制井座 | 1000*200厚 | 米 | 140.00 | 13 | 450.73 |
|
23 | (圆井)预制井座调节圈 | 1000*200厚 | 米 | 20.00 | 13 | 412.63 |
|
24 | (圆井)预制井盖板 | 1400*150厚 | 块 | 80.00 | 13 | 214.90 |
|
25 | (圆井)预制井座 | 1250*200厚 | 米 | 40.00 | 13 | 555.05 |
|
26 | (圆井)预制井座调节圈 | 1250*200厚 | 米 | 6.00 | 13 | 530.22 |
|
27 | (圆井)预制井盖板 | 1650*150厚 | 块 | 25.00 | 13 | 283.50 |
|
28 | (圆井)预制井座 | 1500*200厚 | 米 | 15.00 | 13 | 673.29 |
|
29 | (圆井)预制井座调节圈 | 1500*200厚 | 米 | 2.00 | 13 | 643.02 |
|
30 | (圆井)预制井盖板 | 1900*200厚 | 块 | 10.00 | 13 | 387.81 |
|
31 | (圆井)预制井座 | 1800*200厚 | 米 | 25.00 | 13 | 884.30 |
|
32 | (圆井)预制井座调节圈 | 1800*200厚 | 米 | 3.00 | 13 | 803.95 |
|
33 | (圆井)预制井盖板 | 2200*200厚 | 块 | 14.00 | 13 | 524.34 |
|
34 | 钢筋混凝土方形井座 | 1200*1100*200厚 | 米 | 14.50 | 13 | 772.59 |
|
35 | 钢筋混凝土方形盖板 | 1600*1500*200厚 | 块 | 10.00 | 13 | 462.29 |
|
36 | 钢筋混凝土方形井座 | 1700*1100*200厚 | 米 | 3.60 | 13 | 1058.72 |
|
37 | 钢筋混凝土方形盖板 | 2100*1500*200厚 | 块 | 2.00 | 13 | 555.70 |
|
38 | 钢筋混凝土方形井座 | 1900*1100*200厚 | 米 | 9.00 | 13 | 1133.20 |
|
39 | 钢筋混凝土方形盖板 | 2300*1500*200厚 | 块 | 5.00 | 13 | 605.35 |
|
40 | 钢筋混凝土方形井座 | 2200*1100*200厚 | 米 | 9.00 | 13 | 1207.02 |
|
41 | 钢筋混凝土方形盖板 | 2600*1500*200厚 | 块 | 5.00 | 13 | 586.41 |
|
42 | 钢筋混凝土方形井座 | 2400*1100*200厚 | 米 | 28.60 | 13 | 1338.10 |
|
43 | 钢筋混凝土方形盖板 | 2800*1500*200厚 | 块 | 17.00 | 13 | 643.02 |
|
44 | 预制盖板一 | 1880*300*120mm | 块 | 100.00 | 13 | 89.49 |
|
45 | 预制盖板二 | 1780*300*120mm | 块 | 100.00 | 13 | 86.22 |
|
46 | 钢筋混凝土方形井座 | 1700*1700*200厚 | 米 | 1.50 | 13 | 1176.31 |
|
47 | 钢筋混凝土方形盖板 | 2100*2100*200厚 | 块 | 1.00 | 13 | 710.53 |
|
48 | 钢筋混凝土方形井座 | 2700*2700*200厚 | 米 | 1.80 | 13 | 2013.81 |
|
49 | 钢筋混凝土方形盖板 | 3100*3100*200厚 | 块 | 1.00 | 13 | 1305.32 |
|
50 | 钢筋混凝土方形井座 | 3000*3000*200厚 | 米 | 3.60 | 13 | 2045.17 |
|
51 | 钢筋混凝土方形盖板 | 3400*3400*200厚 | 块 | 2.00 | 13 | 1538.83 |
|
52 | 钢筋混凝土方形井座 | 2100*1800*200厚 | 米 | 3.60 | 13 | 1464.36 |
|
53 | 钢筋混凝土方形盖板 | 2500*2200*200厚 | 块 | 1.00 | 13 | 949.58 |
|
54 | 钢筋混凝土方形井座 | 2400*2000*200厚 | 米 | 5.40 | 13 | 1580.90 |
|
55 | 钢筋混凝土方形盖板 | 2800*2000*200厚 | 块 | 3.00 | 13 | 879.93 |
|
56 | 钢筋混凝土方形井座 | 2700*2300*200厚 | 米 | 1.80 | 13 | 1849.13 |
|
57 | 钢筋混凝土方形盖板 | 3100*2700*200厚 | 块 | 1.00 | 13 | 1228.52 |
|
58 | 钢筋混凝土方形井座 | 3000*2500*200厚 | 米 | 12.40 | 13 | 2159.44 |
|
59 | 钢筋混凝土方形盖板 | 3400*2900*200厚 | 块 | 8.00 | 13 | 1560.96 |
|
60 | 钢筋混凝土方形井座 | 3600*3000*200厚 | 米 | 1.80 | 13 | 2570.09 |
|
61 | 钢筋混凝土方形盖板 | 4000*3400*200厚 | 块 | 1.00 | 13 | 1856.72 |
|
62 | 合计 |
|
|
注:1.单价包含货物制造费、装卸费、运输费、税金(注明税率)、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用;数量以采购人实际采购数量为准,付款方式以签订的采购合同条款为准。
六、投标人资格:
惠州城******公司2026年市政管网排水材料采购资格要求如下:
1、具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)复印件。
2、参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;(提供承诺函,格式自拟)
3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、经营(活动)异常名录行为”记录名单。
4、本项目不接受联合体投标;(提供承诺函,格式自拟)
七、招标文件的获取的时间、地点、方式:
1.获取时间:2026年9月10日9时00分至2026年9月14日17时00分(北京时间,节假日除外);
2.获取地点:惠州市建******公司(惠州市南坛北路38号8楼);
3.获取方式:现场获取;
4.报名资料
(1)有效的营业执照复印件;
(2)法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件;
(3)若法定代表人授权委托人报名的,须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件。
以上资料一式一份,统一使用A4纸装订成册,加盖公章。
八、递交投标文件截止时间、开标时间和地点、答疑时间:
1.递交投标文件时间:2026年9月21日14:30至15:00
2.开标时间:2026年9月21日15:00
3.答疑时间:2026年9月10日09:00至2026年9月15日17:00
4.地点:广东中******公司(惠州市惠城区菊花一路真维斯办公大楼5楼)
5.逾期送达的或者未送达指定地点的招标投标文件,招标人不予受理。
九、资格审查及正式投标人的确定方式:
1.本项目采用资格后审方式,资格审查于开标后进行;
2.审查方法:本次资格审查采用合格制,凡符合资格要求的投标人均通过资格审查;投标人资格要求审查不合格,直接被否决。
十、发布公告的媒介及免责声明
1.同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、中易电子交易平台(https://www.cotenders.cn/)发布。
******公司不会在其他任何网站、论坛等媒体上发布该项目公告,对于非法转载、篡改采购信******公司保留追究其法律责任的权利。
3.请各投标人提高警惕,不要向其他组织、个人支付相关款项,避免上当受骗。投标人由******公司不承担任何责任。
4.只承认通过我公司登记购买的招标文件,通过其他渠道购买或者复印的招标文件无效,请各投标人在招标公告指定的地点获取招标文件。
十一、联系方式:
招标人名称:惠州城******公司
联系人:黄先生
电话:0752-2297224
联系地址:广东省惠州市惠城区龙丰街道永联路北大瑶池21号
招标代理机构名称:惠州市建******公司
联系人:张工
电话:0752-2180317
联系地址:惠州市南坛北路38号8楼。