新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县林业和草原局关于栏杆的网上超市采购项目成交公告
公告概要
“新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县林业和草原局关于栏杆的网上超市采购项目成交公告”是2026年10月13日发布于新疆维吾尔自治区的中标公告公告,公告信息包括招标单位为新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县林业和草原局、中标单位为巴里坤县城镇幸福家家具店、涉及金额58664元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 新疆维吾尔自治区
- 发布日期
- 中标公告金额
- 58664 元
公告涉及单位
公告正文
登录后查看公司关于栏杆的网上超市采购项目 (项目编号:登录后查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:登录后查看公司关于栏杆的网上超市采购项目采购项目
项目编号:登录后查看
项目联系人:卜祥治
项目联系电话:登录后查看884
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650521
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:登录后查看公司
采购单位地址:巴里坤县城镇汉城东街22号
采购单位联系人和联系方式:卜祥治:登录后查看884
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:登录后查看3
采购单位预算编码:301002
三、成交信息
成交日期:登录后查看
总成交金额(元):58664 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 登录后查看公司 | 登录后查看公司 | 登录后查看 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 金蝎 登录后查看5972 栏杆 防护栏 | 金蝎 | 登录后查看5972 | 12 | 318.5 | 3822.0 | |
| 2 | 海尔 EC6002-DJ(U1) 电热水器 | 海尔/Haier | EC6002-DJ(U1) | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
| 3 | SNIEMNTS 智能厨房电器 612 油烟机 | 无品牌 | SNIEMNTS | 1 | 1600.0 | 1600.0 | |
| 4 | HD 大五门 文件柜 档案柜 | HD | 大五门 | 1 | 900.0 | 900.0 | |
| 5 | 94027 10131 文件柜 档案柜器械柜 | 94027 | 10131 | 1 | 700.0 | 700.0 | |
| 6 | 大与 YSJBJBO6S 智能厨房电器 净水器 | 大与 | YSJBJBO6S | 1 | 3500.0 | 3500.0 | |
| 7 | 厨佑聚 智能厨房电器 DCL8 电磁炉 | 无品牌 | 厨佑聚 | 1 | 1800.0 | 1800.0 | |
| 8 | 康庭 YTP1280-988C 容器消毒机械 消毒柜 | 康庭 | YTP1280-988C | 1 | 2200.0 | 2200.0 | |
| 9 | 咏幻 10206 平板手推车/工具车 手推车 | 咏幻 | 10206 | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
| 10 | 日丰 10202 水管管材 热熔管 | 日丰 | 10202 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 11 | 宝胜 WDZB-YJY 单芯线 电缆线 | 宝胜 | WDZB-YJY | 60 | 80.0 | 4800.0 | |
| 12 | 君畅 QaIg2D 铝合金窗 窗纱 | 君畅 | QaIg2D | 25 | 120.0 | 3000.0 | |
| 13 | 国产 家居建材>居家布艺>门帘及配件 | 国产 | 门帘 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
| 14 | 东方 家居建材>柜/展柜/配件>床头柜 | 东方 | 床头柜 | 4 | 120.0 | 480.0 | |
| 15 | 布之美 窗帘及配件 | 布之美 | 窗帘 | 12 | 423.0 | 5076.0 | |
| 16 | 国产 家居建材>柜/展柜/配件>其它柜橱柜 | 国产 | 国产 | 1 | 7050.0 | 7050.0 | |
| 17 | 国产 家居建材>柜/展柜/配件>3门衣柜 | 国产 | 衣柜 | 3 | 1100.0 | 3300.0 | |
| 18 | 中伟板式床 家居建材>床/床垫/床上用品>板式床1.2米 | 中伟 | 中伟板式床 | 7 | 800.0 | 5600.0 | |
| 19 | 国产 圆桌 家居建材>桌/椅/凳/配件>餐桌1.6 | 国产 | 圆桌 | 1 | 3000.0 | 3000.0 | |
| 20 | 科劲 KJ-BZ0610 家居建材>桌/椅/凳/配件>办公桌椅1.4 | 科劲 | KJ-BZ0610 | 6 | 566.0 | 3396.0 | |
| 21 | LDSECO 登录后查看4374 晾衣架/晾衣杆 衣帽架 | LDSECO | 登录后查看4374 | 6 | 90.0 | 540.0 | |
| 22 | 科劲 会议桌 | 科劲 | 会议桌 | 1 | 4000.0 | 4000.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看