和县2026年度乌江镇组户通硬化路项目开标记录
公告概要
“和县2026年度乌江镇组户通硬化路项目开标记录”是2026年10月20日发布于安徽省·马鞍山市的中标公告公告,公告信息包括中标单位为中安致诚建设集团有限公司。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 安徽省· 马鞍山市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 2 | 登录后查看公司 | 377.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 3 | 登录后查看公司 | 380.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 4 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 5 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 6 | 登录后查看公司 | 382.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 7 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 2026.10.19 | |
| 8 | 登录后查看公司 | 380.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 9 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 10 | 登录后查看公司 | 374.登录后查看00 | 2026.10.19 | |
| 11 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 12 | 安登录后查看公司 | 382.登录后查看00 | 2026.10.19 | |
| 13 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 14 | 登录后查看公司 | 377.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 15 | 登录后查看公司 | 382.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 16 | 南登录后查看公司 | 382.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 17 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 18 | 登录后查看公司 | 382.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 19 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 20 | 登录后查看公司 | 375.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 21 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 22 | 登录后查看公司 | 376.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 23 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 24 | 登录后查看公司 | 382.登录后查看00 | 2026.10.19 | |
| 25 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 26 | 登录后查看公司 | 377.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 27 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 28 | 登录后查看公司 | 377.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 29 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 30 | 登录后查看公司 | 380.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 31 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 32 | 登录后查看公司 | 376.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 33 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 34 | 安登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 35 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 36 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 37 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 38 | 马登录后查看公司 | 373.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 39 | 安登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 40 | 登录后查看公司 | 380.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 41 | 安登录后查看公司 | 382.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 42 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 43 | 登录后查看公司 | 377.登录后查看00 | 2026.10.19 | |
| 44 | 登录后查看公司 | 382.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 45 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 46 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 47 | 安徽登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 48 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 49 | 登录后查看公司 | 380.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 50 | 登录后查看公司 | 383.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 51 | 登录后查看公司 | 383.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 52 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 53 | 登录后查看公司 | 380.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 54 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 55 | 登录后查看公司 | 383.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 56 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 57 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 58 | 登录后查看公司 | 382.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 59 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 60 | 阿登录后查看公司 | 377.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 61 | 登录后查看公司 | 377.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 62 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 63 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 64 | 登录后查看公司 | 382.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 65 | 登录后查看公司 | 375.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 66 | 登录后查看公司 | 375.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 67 | 登录后查看公司 | 376.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 68 | 登录后查看公司 | 380.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 69 | 安徽登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 70 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 71 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 72 | 淮南登录后查看公司 | 377.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 73 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 74 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 75 | 安登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 76 | 登录后查看公司 | 383.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 77 | 安登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 78 | 登录后查看公司 | 386.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 79 | 登录后查看公司 | 380.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 80 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 81 | 登录后查看公司 | 375.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 82 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 83 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 84 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 85 | 登录后查看公司 | 386.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 86 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 87 | 登录后查看公司 | 382.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 88 | 安登录后查看公司 | 377.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 89 | 南登录后查看公司 | 380.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 90 | 登录后查看公司 | 380.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 91 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 92 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 93 | 登录后查看公司 | 380.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 94 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 95 | 登录后查看公司 | 381.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 96 | 登录后查看公司 | 379.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 97 | 安登录后查看公司 | 380.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 98 | 登录后查看公司 | 378.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
| 99 | 登录后查看公司 | 374.登录后查看00 | 60 | 2026.10.19 |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看