开阳磷钛铁锂耦合循环一体化项目年产100万吨磷酸铁项目(一期30万吨)110kV变电站设计、采购、施工总承包(EPC)中标候选人公示
公告概要
“开阳磷钛铁锂耦合循环一体化项目年产100万吨磷酸铁项目(一期30万吨)110kV变电站设计、采购、施工总承包(EPC)中标候选人公示”是2026年09月17日发布于贵州省的结果合同公告,公告信息包括招标单位为兴业银行股份有限公司贵阳分行、中标单位为中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、涉及金额50897592.12元。中策大数据提供该结果合同公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 结果合同
- 所属地区
- 贵州省
- 发布日期
- 结果合同金额
- 50897592.12 元
公告涉及单位
公告正文
筑公资告(2026)建字第1955号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵登录后查看公司、佰登录后查看公司 的 开阳“磷钛铁锂”耦合循环一体化项目年产100万吨磷酸铁项目(一期30万吨)110kV变电站设计、采购、施工总承包(EPC)( E登录后查看260003A3) 已于
登录后查看 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中国电建集团登录后查看公司
二、 第二中标候选人:中国电建集团登录后查看公司登录后查看公司
三、 第三中标候选人:中国电建集团中南勘测设计研究院登录后查看公司、贵登录后查看公司
中标候选人公示至 登录后查看
。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向(
开阳县工业和信息化局(地址: 贵州省贵阳市开阳县经开区智能中心二楼 电话: 0851-登录后查看) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
#
招标人:贵登录后查看公司
| 投标价(元) | 登录后查看.12元 | 工期(天) | 310 日历天。 工期计算开始日期:从中标通知书送达中标人之日起计算,270日历天内机械竣工,310 日历天内具备送电条件。 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 李南 |
| 身份证号 | 4115登录后查看0738 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看12009 |
| 岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2020)0002780 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0002780 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 采购合同负责人 | 姓名 | 周旋 |
| 身份证号 | 5222登录后查看0055 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵登录后查看 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看12010 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全负责人 | 姓名 | 崔秀伟 |
| 身份证号 | 4123登录后查看6034 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 0120527 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看12044 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0017778 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工负责人 | 姓名 | 付春雨 |
| 身份证号 | 4226登录后查看0638 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵登录后查看 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2014)0002064 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 王芳 |
| 身份证号 | 5201登录后查看1221 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看25 |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 登录后查看174 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 贺睿 |
| 身份证号 | 5227登录后查看001X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看29 |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 登录后查看02000016 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 设计负责人 | 姓名 | 古婷婷 |
| 身份证号 | 1427登录后查看302X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册电气工程师(发输变电) | 注册证号 | DF登录后查看111 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看11027 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 姜章维 |
| 身份证号 | 3424登录后查看8895 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]登录后查看000238 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看14 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 李松林 |
| 身份证号 | 5137登录后查看1754 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看33 |
| 岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2020)0002745 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0002745 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工负责人(土建施工 | 姓名 | 魏晓瑞 |
| 身份证号 | 4105登录后查看6014 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵登录后查看02325 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看15 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0008896 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 土建专业负责人 | 姓名 | 高龙 |
| 身份证号 | 5223登录后查看2311 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY登录后查看7 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看21 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 赵春云 |
| 身份证号 | 5125登录后查看1630 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵登录后查看01802 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看11119 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0002739 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 柯春琴 |
| 身份证号 | 5102登录后查看0826 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]登录后查看097 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看30 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 环水保专业负责人 | 姓名 | 周超 |
| 身份证号 | 5201登录后查看327X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 环境影响评价工程师 | 注册证号 | 登录后查看0001 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看26 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王专 |
| 身份证号 | 5223登录后查看0837 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG登录后查看 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高登录后查看20044 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 电力安装施工员 | 姓名 | 王娟云 |
| 身份证号 | 4112登录后查看0029 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看02 |
| 岗位证书名称 | 电气设备安装调试工 | 岗位证书编号 | 登录后查看000388 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 电力安装施工员 | 姓名 | 王松江 |
| 身份证号 | 5222登录后查看2413 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看88 |
| 岗位证书名称 | 电气设备安装调试工 | 岗位证书编号 | 登录后查看000388 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 地质专业负责人 | 姓名 | 王海诚 |
| 身份证号 | 3206登录后查看1010 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY登录后查看1 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看11013 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 任亮 |
| 身份证号 | 5202登录后查看4053 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看13062 |
| 岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 登录后查看006 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 工程总承包项目经理 | 姓名 | 雷小平 |
| 身份证号 | 4290登录后查看3320 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵登录后查看 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看08 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0002708 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 土建施工员 | 姓名 | 刘崇治 |
| 身份证号 | 5202登录后查看0017 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看05 |
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 登录后查看110 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 兴业银行贵安新区数据中心项目(一期)110KV变电站EPC总承包项目 | 建设单位 | 兴业银行股份登录后查看公司贵阳分行 |
| 项目规模 | 两座110kV变电站,主变容量1×63MVA | 合同金额 | 登录后查看元 |
| 开工日期 | 登录后查看 | 竣工日期 | 登录后查看 |
| 项目地址 | 贵州省贵安新区马场科技新城 | 备注 | / |
| 项目名称 | 川投集团资阳燃气电站新建工程项目220千伏送出工程EPC总承包 | 建设单位 | 川登录后查看公司 |
| 项目规模 | 4座220千伏变电站 | 合同金额 | 登录后查看元 |
| 开工日期 | 登录后查看 | 竣工日期 | 登录后查看 |
| 项目地址 | 资阳市安岳县和遂宁市安居区、船山区、蓬溪县 | 备注 | / |
| 项目名称 | 阿勒泰市220千伏变电站建设项目(EPC) | 建设单位 | 阿勒泰市商务和工业信息化局 |
| 项目规模 | 主变规模4×300MVA | 合同金额 | 登录后查看元 |
| 开工日期 | 登录后查看 | 竣工日期 | 登录后查看 |
| 项目地址 | 阿勒泰市 | 备注 | / |
| 项目名称 | 国能新疆甘泉堡综合能源登录后查看公司增量配电网220kV硅业变、合盛扩及10kV开闭所EPC总承包 | 建设单位 | 国能新疆甘泉堡综合能源登录后查看公司 |
| 项目规模 | 4×240MVA | 合同金额 | 登录后查看元 |
| 开工日期 | 登录后查看 | 竣工日期 | 登录后查看 |
| 项目地址 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡国家级经济技术开发区(北区) | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目一期标段二220kV汇集站及送出线路EPC总承包工程 | 建设单位 | 盘江新能源(普定)登录后查看公司 |
| 项目规模 | 百万千瓦级光伏基地 | 合同金额 | 登录后查看元 |
| 开工日期 | 登录后查看 | 竣工日期 | 登录后查看 |
| 项目地址 | 贵州省安顺市普定县化处镇、猫洞马场片区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 宁登录后查看公司新建110kV变电站及线路工程 | 建设单位 | 宁登录后查看公司 |
| 项目规模 | 誉成云创110kV变电站工程、凤云1~誉成云创数据中心110kV线路工程、凤云2~誉成云创数据中心110kV线路工程 | 合同金额 | 登录后查看元 |
| 开工日期 | 登录后查看 | 竣工日期 | 登录后查看 |
| 项目地址 | 宁夏回族自治区中卫市誉成云创数据中心园区内 | 备注 | / |
| 项目名称 | 壤塘蒲西300MW光伏发电项目220kV送出工程EPC总承包Ⅰ标段 | 建设单位 | 四川壤登录后查看公司 |
| 项目规模 | 300MW光伏发电 | 合同金额 | 登录后查看元 |
| 开工日期 | 登录后查看 | 竣工日期 | 登录后查看 |
| 项目地址 | 四川省阿坝州壤塘县 | 备注 | / |
| 项目名称 | 甘肃腾格里沙漠河西新能源基地金昌市金川区30万千瓦风电项目330kV升压站、330kV送出线路EPC总承包 | 建设单位 | 甘肃金昌腾格里能源登录后查看公司 |
| 项目规模 | 30万千瓦风电 | 合同金额 | 登录后查看元 |
| 开工日期 | 登录后查看 | 竣工日期 | 登录后查看 |
| 项目地址 | 甘肃省金昌市金川区宁远堡镇 | 备注 | / |
| 项目名称 | 国能新疆甘泉堡综合能源登录后查看公司甘泉堡经开区增量配电网220kV合盛变、硅业变扩建及配套220kV线路工程EPC总承包 | 建设单位 | 国能新疆甘泉堡综合能源登录后查看公司 |
| 项目规模 | 规划容量4×240MVA | 合同金额 | 登录后查看元 |
| 开工日期 | 登录后查看 | 竣工日期 | 登录后查看 |
| 项目地址 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡国家级经济技术开发区(北区) | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | EPC总承包—水城区黄草坝100MW风电场项目新场工程EPC(含送出工程) | 建设单位 | 大唐(六盘水)新能源登录后查看公司 |
| 项目规模 | 100MW | 合同金额 | 登录后查看元 |
| 开工日期 | 登录后查看 | 竣工日期 | 登录后查看 |
| 项目地址 | 贵州省六盘水市水城区陡箐镇梅子关村 | 备注 | / |
| 项目名称 | 织金县三塘二期风电场场区工程设计采购施工总承包 | 建设单位 | 中国水电登录后查看公司 |
| 项目规模 | 总装机容量为20MW | 合同金额 | 登录后查看元 |
| 开工日期 | 登录后查看 | 竣工日期 | 登录后查看 |
| 项目地址 | 贵州省毕节地区织金县三塘镇 | 备注 | / |
| 投标价(元) | 登录后查看元 | 工期(天) | 310 日历天。工期计算开始日期:从中标通知书送达中标人之日起计算,270 日历天内机械竣工,310 日历天内具备送电条件。 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 质量负责人 | 姓名 | 申腾辉 |
| 身份证号 | 4305登录后查看0253 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看12010 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 测量专业人员 | 姓名 | 王利鸿 |
| 身份证号 | 5322登录后查看2477 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2012464 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 技经负责人 | 姓名 | 沈峥琦 |
| 身份证号 | 5301登录后查看2715 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师证 | 注册证号 | 建[造]登录后查看488 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看11078 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 石子凤 |
| 身份证号 | 5226登录后查看2249 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中登录后查看90 |
| 岗位证书名称 | 施工现场管理人员培训合格证 | 岗位证书编号 | 登录后查看967 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 贵阳黔勃人员 | ||
| 职务 | 土建施工员1 | 姓名 | 刘波航 |
| 身份证号 | 2203登录后查看0618 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | YCIH-登录后查看 |
| 岗位证书名称 | 施工现场管理人员培训合格证 | 岗位证书编号 | 登录后查看000 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 交通专业人员 | 姓名 | 张恩超 |
| 身份证号 | 5304登录后查看1611 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 云建登录后查看41 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 安全员1 | 姓名 | 李双喜 |
| 身份证号 | 5221登录后查看1573 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中登录后查看88 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证书 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0011952 |
| 其他 | 贵阳黔勃人员 | ||
| 职务 | 电力系统专业人员 | 姓名 | 李爱 |
| 身份证号 | 5303登录后查看3529 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看12012 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 采购负责人 | 姓名 | 吴滨 |
| 身份证号 | 5102登录后查看0376 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看61 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 合同负责人 | 姓名 | 陈晏 |
| 身份证号 | 5301登录后查看2548 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看82 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 电气一次专业人员 | 姓名 | 刘伟 |
| 身份证号 | 4206登录后查看803X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看11009 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 设计负责人 | 姓名 | 邹超 |
| 身份证号 | 4201登录后查看2878 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册电气工程师(发输变电) | 注册证号 | DF登录后查看079 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高登录后查看2 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 土建施工员2 | 姓名 | 王光明 |
| 身份证号 | 5303登录后查看5114 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看12046 |
| 岗位证书名称 | 施工现场管理人员培训合格证 | 岗位证书编号 | 登录后查看19000328 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王玉赞 |
| 身份证号 | 3709登录后查看1218 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师证 | 注册证号 | 云登录后查看00938 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看46 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 电气二次专业人员 | 姓名 | 徐文洋 |
| 身份证号 | 4211登录后查看2034 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看12014 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 安全负责人2 | 姓名 | 张绵刚 |
| 身份证号 | 4205登录后查看7313 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 登录后查看000000887 |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 贵阳黔勃人员 | ||
| 职务 | 结构专业人员 | 姓名 | 段波 |
| 身份证号 | 5002登录后查看1935 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看12045 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 工程总承包项目经理 | 姓名 | 周磊 |
| 身份证号 | 3422登录后查看6074 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师证书 | 注册证号 | 云登录后查看 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看48 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格B证 | 安全生产考核合格证证号 | 云建安B(2024)0009527 |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 田梦霞 |
| 身份证号 | 5225登录后查看5240 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中登录后查看10003 |
| 岗位证书名称 | 施工现场管理人员培训合格证 | 岗位证书编号 | 登录后查看02000010 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 贵阳黔勃人员 | ||
| 职务 | 施工负责人(土建施工负责人) | 姓名 | 袁宗峰 |
| 身份证号 | 3725登录后查看1235 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师证书 | 注册证号 | 云登录后查看48013 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看11617 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格B证 | 安全生产考核合格证证号 | 云建安B(2024)0009334 |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 王婷 |
| 身份证号 | 5201登录后查看3223 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证号 | ||
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中登录后查看05 |
| 岗位证书名称 | 施工现场管理人员培训合格证 | 岗位证书编号 | 登录后查看516 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 贵阳黔勃人员 | ||
| 职务 | 电力安装施工员1 | 姓名 | 邓昌松 |
| 身份证号 | 5222登录后查看2016 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中登录后查看39 |
| 岗位证书名称 | 贵州省专业技术职务资格证书 | 岗位证书编号 | 登录后查看18000084 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 贵阳黔勃人员 | ||
| 职务 | 施工负责人(安装施工负责人) | 姓名 | 李彦威 |
| 身份证号 | 5329登录后查看4312 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师证书 | 注册证号 | 云登录后查看 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看12017 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格B证 | 安全生产考核合格证证号 | 云建安B(2023)0069186 |
| 其他 | 昆明院人员 | ||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 邹禹沙 |
| 身份证号 | 1306登录后查看0933 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]登录后查看008107 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高登录后查看30 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 贵阳黔勃人员 | ||
| 职务 | 电力安装施工员2 | 姓名 | 严龙 |
| 身份证号 | 5225登录后查看3632 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 施工现场管理人员培训合格证 | 岗位证书编号 | 登录后查看027 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 贵阳黔勃人员 | ||
| 职务 | 安全员2 | 姓名 | 岑天菊 |
| 身份证号 | 5225登录后查看1222 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证书 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0005774 |
| 其他 | 贵阳黔勃人员 | ||
| 职务 | 施工专业人员 | 姓名 | 赵云 |
| 身份证号 | 4210登录后查看1835 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | DJ登录后查看12060 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
