深圳市瑞派派特堡扬子宠物医院有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告表
前期项目
广东省
深圳市
发布日期:
2026-09-15
前期项目金额:元
| 项目名称 | 深圳市瑞派******公司新建项目竣工环境保护验收监测报告表 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 动物医院 |
| 行业类别(国民经济代码) | O8222-宠物医院服务 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 广东省深圳市南山区 |
| 环评文件审批机关 | 南山区生态环境局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 深环南备〔2022〕046号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | ***** |
| 排污许可批准时间 | ****-**-** |
| 运营单位名称 | 深圳市瑞派******公司 |
| 运营单位联系人 | 于希香 |
| 运营单位联系人电话 | *********** |
| 运营单位组织机构代码 | ***********MA5HDA5D8U |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 深圳市瑞派******公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | ***********MA5HDA5D8U |
| 验收监测单位 | ******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********MA5GK8FK0F |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | https://www.yanshougs.com/home.html |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 01:25:21 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 洗浴用水和医疗废水处理设施 |
| 执行标准: | 处理后的医疗废水能够达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)”的预处理标准后,可以纳管排入南山水质净化厂进行后续处理 |
| 实际建设情况: | 已建设 |
| 监测情况: | 生产工况稳定,污染防治设施运行良好 |
| 达标情况: | 达标 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 生活废水处理设施-三级化粪池 |
| 执行标准: | 执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 |
| 实际建设情况: | 已建设 |
| 监测情况: | 生产工况稳定,污染防治设施运行良好 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 加强通排风和内部清洁、增加消毒频次 |
| 执行标准: | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级“新扩改建”标准 |
| 实际建设情况: | 已建设 |
| 监测情况: | 生产工况稳定,污染防治设施运行良好 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 废水处理设施位于独立房间内 |
| 执行标准: | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
| 实际建设情况: | 已建设 |
| 监测情况: | 生产工况稳定,污染防治设施运行良好 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 合理布局;选用低噪声设备;加强动物日常护理等措施 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 实际建设情况: | 已建设 |
| 监测情况: | 生产工况稳定,污染防治设施运行良好 |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 生活垃圾由环卫部门清运处理;一般工业固体废物动物废毛和动物粪便经过收集并消毒处理后排入卫生间排污管道,与生活污水进入化粪池处理后排放;危险废物收集后暂存于危废房,定期交由有资质的单位外运处理。 |
| 验收阶段落实情况: | 生活垃圾由环卫部门清运处理;一般工业固体废物动物废毛和动物粪便经过收集并消毒处理后排入卫生间排污管道,与生活污水进入化粪池处理后排放;危险废物收集后暂存于危废房,定******公司外运处理。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
你可能感兴趣的招标信息
广东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次