芮城县风陵渡经济开发区振兴北路南侧,西邻山西合丰新材料有限公司,东邻侯峰村土地、南邻FKG(2026)2-1号地块_供地结果信息
公告概要
“芮城县风陵渡经济开发区振兴北路南侧,西邻山西合丰新材料有限公司,东邻侯峰村土地、南邻FKG(2026)2-1号地块_供地结果信息”是2026年09月19日发布于山西省·运城市的国土出让结果公告,公告信息包括招标单位为风陵渡经济开发区管理委员会。中策大数据提供该国土出让结果公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 国土出让结果
- 所属地区
- 山西省· 运城市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
| 行政区: | 山西省运城市芮城县 |
| 电子监管号: | 登录后查看26B000135-1 |
| 项目名称: | 芮城御达新能源有限公司 |
| 项目位置: | 芮城县风陵渡经济开发区振兴北路南侧,登录后查看公司,东邻侯峰村土地、南邻FKG(2026)2-1号地块 |
| 面积(㎡):: | 20856.登录后查看0003 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 供电用地 |
| 供地方式: | 挂牌出让 |
| 土地使用年限: | 50 |
| 行业分类: | 其它 |
| 土地级别: | 未评估地区 |
| 成交价格(万元): | 845 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | 登录后查看 12:00:00 |
| 约定支付金额: | 845 |
| 备注: | -- |
| 土地使用权人: | 芮城御达新能源有限公司 |
| 约定容积率: | |
| 下限: | -- |
| 上限: | 0.8 |
| 约定交地时间: | 登录后查看 08:12:00 |
| 约定开工时间: | 登录后查看 08:06:00 |
| 约定竣工时间: | 登录后查看 08:02:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | 登录后查看公司 |
| 合同签订日期: | 登录后查看 12:09:00 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看