Arraytitle
前期项目
重庆市
重庆市
发布日期:
2026-09-13
前期项目金额:元
| 项目名称 | 欧博特高精密智能数控机床喷涂项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 金属表面处理及热处理加工 |
| 行业类别(国民经济代码) | C3360-金属表面处理及热处理加工 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区 |
| 环评文件审批机关 | 九龙坡区生态环境局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 渝(九)环准〔2023〕12号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | ***** |
| 排污许可批准时间 | ****-**-** |
| 运营单位名称 | 重庆欧******公司 |
| 运营单位联系人 | 饶贝宁 |
| 运营单位联系人电话 | *********** |
| 运营单位组织机构代码 | **********************XC |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 重庆******公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | ***********MAABXJHX5D |
| 验收监测单位 | ******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********MA5U3A4B22 |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | 全国建设项目环境信息公示平台https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60712jp4I8 |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 21:35:33 |
水污染治理设施
| 设施名称: | ******公司生化池 |
| 执行标准: | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准(其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准) |
| 实际建设情况: | ******公司生化池 |
| 监测情况: | 各个污染物的最大日均浓度值分别为pH值7.2~7.4无量纲、化学需氧量106mg/L、氨氮24.8mg/L、悬浮物43mg/L、五日生化需氧量29.6mg/L、动植物油2.28mg/L,各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4 三级标准要求(其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准) |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 1套“气旋+干式过滤+两级活性炭吸附”+25m1#排气筒 |
| 执行标准: | 《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016) |
| 实际建设情况: | 1套“气旋+干式过滤+两级活性炭吸附”+25m1#排气筒 |
| 监测情况: | 验收监测期间,油漆、稀料存放间废气、打磨粉尘、刮灰和砂灰粉尘、喷涂及烘干废气处理设施排放口颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯最大排放浓度分别为2.3mg/m3、4.38mg/m3、0.01Lmg/m3、0.28mg/m3、3.45mg/m3;颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯最大排放速率分别为0.0915kg/h、0.174kg/h、N kg/h、0.011kg/h、0.136kg/h;各污染物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)表1中标准限值要求 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 采取选用低噪声设备、减振、墙体隔声等措施 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 实际建设情况: | 采取选用低噪声设备、减振、墙体隔声等措施 |
| 监测情况: | 验收监测期间,该项目厂界噪声监测点N1、N2、N3、N4的昼间噪声最大值为58dB(A),夜间噪声最大值为48dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 项目一般工业固******公司固体废物暂存间进行暂存,位于倒班楼负1F西侧,面积约45m2。危险废******公司危险物暂******公司******公司进行处理,位于倒班楼负1F西侧,面积45m2 |
| 验收阶段落实情况: | 建设1座一般工业固废暂存区,位于3号厂房外西北侧,面积约30m2,用于存放一般工业固废,废砂纸、废包装纸收集交由废品回收单位处理;新建1个危废贮存点,位于3号厂房内北侧,建筑面积5m2。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
风险设施
| 环评文件及批复要求: | 对厂区主要存放油漆、稀释剂、固化剂物质存放间区域内地面进行防腐防渗,并设置托盘。将油漆、稀料存放间、喷漆房、危废贮存点划分为重点防渗区;厂房其他生产区划分为一般防渗区 |
| 验收阶段落实情况: | 对厂区主要存放油漆、稀释剂、固化剂物质存放间区域内地面进行防腐防渗,并设置托盘。将油漆、稀料存放间、喷漆房、危废贮存点划分为重点防渗区;厂房其他生产区划分为一般防渗区 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
你可能感兴趣的招标信息
重庆最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次