公告概要
“内蒙古振浩能源有限公司煤矸石资源再生利用项目”是2026年10月13日发布于内蒙古自治区·乌海市的前期项目公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该前期项目公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 前期项目
- 发布日期
公告正文
| 项目名称 | 内蒙古振浩能源有限公司煤矸石资源再生利用项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 行业类别(国民经济代码) | N7723-固体废物治理 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区乌海市乌达区 |
| 环评文件审批机关 | 乌海市生态环境局乌达区分局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | 登录后查看 |
| 环评审批文号 | 乌区环审〔2025〕16号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | 登录后查看 |
| 排污许可批准时间 | 登录后查看 |
| 运营单位名称 | 内蒙古振浩能源有限公司 |
| 运营单位联系人 | 郝玉霞 |
| 运营单位联系人电话 | 登录后查看 |
| 运营单位组织机构代码 | 登录后查看MA0NM5EF33 |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 内蒙古振浩能源有限公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | 登录后查看MA0NM5EF33 |
| 验收监测单位 | 内蒙登录后查看公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | 登录后查看MA0Q97CPX7 |
| 竣工时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开起始时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开结束时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60908Rh7SX |
| 自验信息提交时间 | 登录后查看 08:45:46 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 地埋式一体化污水处理设施 |
| 执行标准: | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020) |
| 实际建设情况: | 本项目产生的废水主要为生活污水,项目生活污水产生量较少,污染物单一,浓度低,生活污水经化粪池预处理后,经厂区内地埋式一体化污水处理设施处理,处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中相关标准要求后用于场地绿化、道路洒水抑尘等。废水均不直接外排 |
| 监测情况: | 监测结果显示生活污水排放口水质检测项目中五日生化需氧量(BOD5)、悬浮物的排放浓度及其日均值和pH值范围均符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2020中表1城市杂用水水质基本控制项目及限值。 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 布袋除尘器 |
| 执行标准: | 煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006中表4煤炭工业大气污染物排放限值 |
| 实际建设情况: | 1)煤矸石提取工艺破碎粉尘 破碎工序产生的破碎粉尘收集后经管道汇至布袋除尘器处理,含尘废气经处理后,通过15m高排气筒DA001排放。 2)破碎粉尘 破碎工序产生的破碎粉尘收集后经管道汇至布袋除尘器处理,含尘废气经处理后,通过15m高排气筒DA001排放。 3)分选粉尘 分选工序产生的分选粉尘收集后,与破碎工序用同一台布袋除尘器处理,含尘废气经处理后,通过15m高排气筒DA001排放。 4)包装粉尘 与破碎、分选工序用同一台布除尘器处理,通过15m高排气筒DA001排放,未收集到的部分无组织排放。 |
| 监测情况: | 监测结果显示项目1#车间排气筒出口排放的颗粒物符合《《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006中表4煤炭工业大气污染物排放限值;厂界无组织监控点测得的总悬浮颗粒物符合《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)中表5煤炭工业无组织排放限值、非甲烷总烃浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值;危废暂存间外测得的非甲烷总烃最大浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中特别排放标准限值要求。 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 减振设施 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准限值 |
| 实际建设情况: | 本项目噪声主要来源于商品混凝土搅拌生产线及车辆运输时产生的噪声,通过选用低噪声设备、合理布局、减振、降低车速等措施降噪。 |
| 监测情况: | 监测结果表明,昼间各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准限值。 |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 本项目产生的生活垃圾,在厂区集中收集后,定期拉运至垃圾转运点处理;污泥、煤泥、除尘灰回用于生产,不外排;废机油、废油桶、废活性炭委托有资质单位处理。本项目产生的固体废物均得到有效的处理。 |
| 验收阶段落实情况: | 本项目产生的生活垃圾,在厂区集中收集后,定期拉运至垃圾转运点处理;污泥、煤泥、除尘灰回用于生产,不外排;废机油、废油桶、废活性炭委托有资质单位处理。本项目产生的固体废物均得到有效的处理。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看