乌马营工业园区,南风大道西侧,南皮县瑞德科诺金属制品有限公司北侧_供地结果信息
公告概要
“乌马营工业园区,南风大道西侧,南皮县瑞德科诺金属制品有限公司北侧_供地结果信息”是2026年10月08日发布于河北省·沧州市的国土出让结果公告,公告信息包括招标单位为南皮县人民政府。中策大数据提供该国土出让结果公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 国土出让结果
- 所属地区
- 河北省· 沧州市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
| 行政区: | 河北省沧州市南皮县 |
| 电子监管号: | 登录后查看26B000074 |
| 项目名称: | 登录后查看公司 |
| 项目位置: | 乌马营工业园区,南风大道西侧,南皮登录后查看公司北侧 |
| 面积(㎡):: | 9922.33 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 二类工业用地 |
| 供地方式: | 挂牌出让 |
| 土地使用年限: | 50 |
| 行业分类: | 金属制品业 |
| 土地级别: | 十四等级 |
| 成交价格(万元): | 342.3204 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | 登录后查看 12:00:00 |
| 约定支付金额: | 342.320385 |
| 备注: | -- |
| 土地使用权人: | 登录后查看公司 |
| 约定容积率: | |
| 下限: | 1 |
| 上限: | -- |
| 约定交地时间: | 登录后查看 12:11:00 |
| 约定开工时间: | 登录后查看 12:09:00 |
| 约定竣工时间: | 登录后查看 12:09:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | 登录后查看公司 |
| 合同签订日期: | 登录后查看 12:10:00 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看