和县2026年度历阳镇组户通硬化路项目开标记录
公告概要
“和县2026年度历阳镇组户通硬化路项目开标记录”是2026年10月11日发布于安徽省·马鞍山市的中标公告公告,公告信息包括中标单位为安徽奕航建筑工程有限公司。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 安徽省· 马鞍山市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 登录后查看公司 | 707.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 2 | 安登录后查看公司 | 711.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 3 | 登录后查看公司 | 711.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 4 | 登录后查看公司 | 708.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 5 | 登录后查看公司 | 708.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 6 | 登录后查看公司 | 700.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 7 | 登录后查看公司 | 710.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 8 | 登录后查看公司 | 708.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 9 | 登录后查看公司 | 713.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 10 | 登录后查看公司 | 705.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 11 | 登录后查看公司 | 711.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 12 | 登录后查看公司 | 719.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 13 | 登录后查看公司 | 705.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 14 | 登录后查看公司 | 717.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 15 | 登录后查看公司 | 707.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 16 | 登录后查看公司 | 713.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 17 | 安登录后查看公司 | 706.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 18 | 登录后查看公司 | 696.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 19 | 登录后查看公司 | 717.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 20 | 登录后查看公司 | 714.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 21 | 登录后查看公司 | 717.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 22 | 登录后查看公司 | 700.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 23 | 淮登录后查看公司 | 711.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 24 | 登录后查看公司 | 697.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 25 | 登录后查看公司 | 721.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 26 | 安登录后查看公司 | 707.登录后查看00 | 2026.10.10 | |
| 27 | 登录后查看公司 | 711.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 28 | 登录后查看公司 | 698.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 29 | 登录后查看公司 | 716.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 30 | 登录后查看公司 | 715.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 31 | 登录后查看公司 | 709.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 32 | 安登录后查看公司 | 708.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 33 | 登录后查看公司 | 728.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 34 | 安徽登录后查看公司 | 706.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 35 | 登录后查看公司 | 700.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 36 | 登录后查看公司 | 701.登录后查看00 | 2026.10.10 | |
| 37 | 登录后查看公司 | 709.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 38 | 登录后查看公司 | 706.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 39 | 登录后查看公司 | 705.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 40 | 登录后查看公司 | 710.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 41 | 登录后查看公司 | 705.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 42 | 登录后查看公司 | 711.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 43 | 登录后查看公司 | 697.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 44 | 登录后查看公司 | 695.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 45 | 登录后查看公司 | 711.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 46 | 登录后查看公司 | 706.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 47 | 登录后查看公司 | 706.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 48 | 安登录后查看公司 | 696.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 49 | 登录后查看公司 | 711.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 50 | 登录后查看公司 | 710.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 51 | 登录后查看公司 | 718.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 52 | 登录后查看公司 | 712.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 53 | 安徽登录后查看公司 | 709.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 54 | 登录后查看公司 | 706.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 55 | 阿登录后查看公司 | 711.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 56 | 登录后查看公司 | 695.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 57 | 登录后查看公司 | 717.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 58 | 登录后查看公司 | 705.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 59 | 登录后查看公司 | 710.登录后查看00 | 2026.10.10 | |
| 60 | 登录后查看公司 | 703.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 61 | 登录后查看公司 | 714.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 62 | 登录后查看公司 | 704.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 63 | 登录后查看公司 | 698.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 64 | 登录后查看公司 | 710.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 65 | 登录后查看公司 | 718.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 66 | 登录后查看公司 | 699.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 67 | 登录后查看公司 | 707.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 68 | 登录后查看公司 | 708.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 69 | 登录后查看公司 | 714.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 70 | 登录后查看公司 | 704.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 71 | 安登录后查看公司 | 718.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 72 | 登录后查看公司 | 708.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 73 | 登录后查看公司 | 713.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 74 | 登录后查看公司 | 712.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 75 | 登录后查看公司 | 704.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 76 | 安登录后查看公司 | 713.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 77 | 登录后查看公司 | 709.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 78 | 登录后查看公司 | 715.登录后查看00 | 2026.10.10 | |
| 79 | 登录后查看公司 | 713.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 80 | 登录后查看公司 | 695.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 81 | 登录后查看公司 | 708.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 82 | 登录后查看公司 | 714.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 83 | 登录后查看公司 | 701.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 84 | 登录后查看公司 | 710.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 85 | 登录后查看公司 | 710.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 86 | 登录后查看公司 | 705.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 87 | 登录后查看公司 | 709.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 88 | 登录后查看公司 | 710.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 89 | 安登录后查看公司 | 703.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 90 | 登录后查看公司 | 696.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 91 | 登录后查看公司 | 713.登录后查看00 | 2026.10.10 | |
| 92 | 登录后查看公司 | 713.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 93 | 登录后查看公司 | 715.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 94 | 登录后查看公司 | 714.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 95 | 登录后查看公司 | 712.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 96 | 登录后查看公司 | 696.登录后查看00 | 2026.10.10 | |
| 97 | 登录后查看公司 | 709.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 98 | 登录后查看公司 | 707.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 99 | 登录后查看公司 | 706.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
| 100 | 登录后查看公司 | 712.登录后查看00 | 180 | 2026.10.10 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看