Arraytitle
中标公告
广东省
阳江市
发布日期:
2026-09-11
中标公告金额:24162800.8元
【中标单位】
广东铭扬建设集团有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
中标候选人公示
| 投资项目代码 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 阳西县乡村振兴高质量发展建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 阳西县典型村片区基础设施建设项目(乡村绿化景观带项目、儒洞镇乡村品质提升项目、沙扒镇乡村品质提升项目)设计施工EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 阳西县典型村片区基础设施建设项目(乡村绿化景观带项目、儒洞镇乡村品质提升项目、沙扒镇乡村品质提升项目)设计施工EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 阳西县典型村片区基础设施建设项目(乡村绿化景观带项目、儒洞镇乡村品质提升项目、沙扒镇乡村品质提升项目)设计施工EPC总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****-**-** 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)******公司;(成)******公司 | **********************2F | 1 | ***********.80元 | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准,争创省级或以上优良样板工程。 | 210日历天 | 详见公示附件 | 详见公示附件 | 林挺 | 二级注册建造师 (粤**********************) | / | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)广******公司;(成)******公司;(成)广西建工集******公司 | ***********3521338 | 2 | ***********.46元 | 确保本工程质量达到国家合格或以上标准. | 总工期:210个日历天。其中: (1)设计总周期为 30 个日历天。自签订合同后 20 个日历天内提交施工图设计成果文件(中标人须确保设计文件在规定时间内通过审图机构审查)。 (2)施工工期为180个日历天。 | 详见公示附件 | 详见公示附件 | 钟东 | 二级注册建造师 (粤***********01671) | / | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)******公司;(成)广******公司 | **********************2B | 3 | ****元 | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准,争创省级或以上优良样板工程 | 210个日历天 | 详见公示附件 | 详见公示附件 | 陈树波 | 二级注册建造师 (粤**********************) | / | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 阳西县农业农村和水务局 | 联系地址 | 广东省阳江市阳西县城桥平一路64号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 0662-5553396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 阳西县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0662-5553198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省阳江市阳西县城广场路3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****-**-** 00:00:00 | 公示结束时间 | ****-**-** 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
你可能感兴趣的招标信息
广东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次