公告概要
“年产30万吨多功能高塔复合肥建设项目”是2026年09月19日发布于河南省·焦作市的前期项目公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该前期项目公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 前期项目
- 发布日期
公告正文
| 项目名称 | 年产30万吨多功能高塔复合肥建设项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 肥料制造 |
| 行业类别(国民经济代码) | C2624-复混肥料制造 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 河南省焦作市孟州市 |
| 环评文件审批机关 | 焦作市生态环境局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | 登录后查看 |
| 环评审批文号 | 焦环审孟〔2024〕20号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | 登录后查看 |
| 排污许可批准时间 | 登录后查看 |
| 运营单位名称 | 河登录后查看公司 |
| 运营单位联系人 | 石丽丽 |
| 运营单位联系人电话 | 登录后查看986 |
| 运营单位组织机构代码 | 登录后查看MA45AM9X0H |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 河登录后查看公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | 登录后查看MA45AM9X0H |
| 验收监测单位 | 登录后查看公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | 登录后查看MA9K4E5B33 |
| 竣工时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开起始时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开结束时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=51220F6Z0G |
| 自验信息提交时间 | 登录后查看 18:18:32 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 化粪池 |
| 执行标准: | 《化工行业水污染物间接排放标准》DB41/1135-2016、 孟州市第二污水处理厂收水标准 |
| 实际建设情况: | 化粪池 |
| 监测情况: | 检测2天,4次/天 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 脉冲袋式除尘器 |
| 执行标准: | 《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023) |
| 实际建设情况: | 脉冲袋式除尘器 |
| 监测情况: | 检测2天,3次/天 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 低氮燃烧+烟气循环 |
| 执行标准: | 《锅炉大气污染物排放标准》 (DB41/2089-2021) |
| 实际建设情况: | 低氮燃烧+烟气循环 |
| 监测情况: | 检测2天,3次/天 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 旋风收料器+脉冲袋式除尘器+氨吸收塔 |
| 执行标准: | 《化学肥料工业大气污染物排放标准》(DB41/2557-2023) |
| 实际建设情况: | 旋风收料器+脉冲袋式除尘器+氨吸收塔 |
| 监测情况: | 检测2天,3次/天 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 基础减振、生产车间密封设置 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |
| 实际建设情况: | 基础减振、生产车间密封设置 |
| 监测情况: | 检测2天,每天昼、夜间各检测1次 |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 一般固废间 |
| 验收阶段落实情况: | 一般固废间 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 危废暂存间 |
| 验收阶段落实情况: | 危废暂存间 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看