陕西省地震局处置设备、家具的公告
公告概要
“陕西省地震局处置设备、家具的公告”是2025年01月20日发布于陕西省的招标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 陕西省
- 发布日期
公告正文
陕西省地震局#处置设备、家具的公告 发布时间:登录后查看 18:00:13 项目编号 登录后查看 项目名称 陕西省地震局#设备、家具处置事项 资产处置单位 陕西省地震局# 处置资产标的 打印设备,台式机,便携式计算机等 处置方式 环保回收 处置服务机构名称 陕西登录后查看公司 处置服务机构联系方式 登录后查看566 处置服务机构网址链接 资产处置清单
| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|
| 1 | 打印设备 | 1 |
| 2 | 台式机 | 1 |
| 3 | 便携式计算机 | 1 |
| 4 | 便携式计算机 | 1 |
| 5 | 便携式计算机 | 1 |
| 6 | 其他地震仪器 | 1 |
| 7 | 其他地震仪器 | 1 |
| 8 | 其他地震仪器 | 1 |
| 9 | 其他地震仪器 | 1 |
| 10 | 其他地震仪器 | 1 |
| 11 | 其他地震仪器 | 1 |
| 12 | 其他地震仪器 | 1 |
| 13 | 其他地震仪器 | 1 |
| 14 | 其他地震仪器 | 1 |
| 15 | 其他地震仪器 | 1 |
| 16 | 其他地震仪器 | 1 |
| 17 | 其他地震仪器 | 1 |
| 18 | 其他地震仪器 | 1 |
| 19 | 其他地震仪器 | 1 |
| 20 | 其他地震仪器 | 1 |
| 21 | 其他电源设备 | 1 |
| 22 | 其他电源设备 | 1 |
| 23 | 其他电源设备 | 1 |
| 24 | 其他电源设备 | 1 |
| 25 | 稳压电源 | 1 |
| 26 | 其他地震仪器 | 1 |
| 27 | 稳压电源 | 1 |
| 28 | 路由器 | 1 |
| 29 | 路由器 | 1 |
| 30 | 路由器 | 1 |
| 31 | 路由器 | 1 |
| 32 | 路由器 | 1 |
| 33 | 路由器 | 1 |
| 34 | 路由器 | 1 |
| 35 | 路由器 | 1 |
| 36 | 路由器 | 1 |
| 37 | 路由器 | 1 |
| 38 | 路由器 | 1 |
| 39 | 路由器 | 1 |
| 40 | 路由器 | 1 |
| 41 | 路由器 | 1 |
| 42 | 路由器 | 1 |
| 43 | 路由器 | 1 |
| 44 | 路由器 | 1 |
| 45 | 路由器 | 1 |
| 46 | 路由器 | 1 |
| 47 | 路由器 | 1 |
| 48 | 路由器 | 1 |
| 49 | 路由器 | 1 |
| 50 | 路由器 | 1 |
| 51 | 路由器 | 1 |
| 52 | 路由器 | 1 |
| 53 | 路由器 | 1 |
| 54 | 路由器 | 1 |
| 55 | 路由器 | 1 |
| 56 | 路由器 | 1 |
| 57 | 路由器 | 1 |
| 58 | 路由器 | 1 |
| 59 | 路由器 | 1 |
| 60 | 路由器 | 1 |
| 61 | 路由器 | 1 |
| 62 | 路由器 | 1 |
| 63 | 路由器 | 1 |
| 64 | 路由器 | 1 |
| 65 | 路由器 | 1 |
| 66 | 路由器 | 1 |
| 67 | 路由器 | 1 |
| 68 | 路由器 | 1 |
| 69 | 路由器 | 1 |
| 70 | 路由器 | 1 |
| 71 | 路由器 | 1 |
| 72 | 路由器 | 1 |
| 73 | 路由器 | 1 |
| 74 | 路由器 | 1 |
| 75 | 路由器 | 1 |
| 76 | 路由器 | 1 |
| 77 | 路由器 | 1 |
| 78 | 路由器 | 1 |
| 79 | 路由器 | 1 |
| 80 | 路由器 | 1 |
| 81 | 路由器 | 1 |
| 82 | 路由器 | 1 |
| 83 | 路由器 | 1 |
| 84 | 路由器 | 1 |
| 85 | 路由器 | 1 |
| 86 | 路由器 | 1 |
| 87 | 路由器 | 1 |
| 88 | 路由器 | 1 |
| 89 | 路由器 | 1 |
| 90 | 路由器 | 1 |
| 91 | 路由器 | 1 |
| 92 | 路由器 | 1 |
| 93 | 路由器 | 1 |
| 94 | 路由器 | 1 |
| 95 | 路由器 | 1 |
| 96 | 路由器 | 1 |
| 97 | 路由器 | 1 |
| 98 | 路由器 | 1 |
| 99 | 路由器 | 1 |
| 100 | 路由器 | 1 |
| 101 | 路由器 | 1 |
| 102 | 路由器 | 1 |
| 103 | 路由器 | 1 |
| 104 | 路由器 | 1 |
| 105 | 路由器 | 1 |
| 106 | 路由器 | 1 |
| 107 | 路由器 | 1 |
| 108 | 路由器 | 1 |
| 109 | 路由器 | 1 |
| 110 | 路由器 | 1 |
| 111 | 路由器 | 1 |
| 112 | 路由器 | 1 |
| 113 | 路由器 | 1 |
| 114 | 路由器 | 1 |
| 115 | 路由器 | 1 |
| 116 | 路由器 | 1 |
| 117 | 路由器 | 1 |
| 118 | 路由器 | 1 |
| 119 | 路由器 | 1 |
| 120 | 路由器 | 1 |
| 121 | 路由器 | 1 |
| 122 | 路由器 | 1 |
| 123 | 路由器 | 1 |
| 124 | 路由器 | 1 |
| 125 | 路由器 | 1 |
| 126 | 其他地震仪器 | 1 |
| 127 | 其他地震仪器 | 1 |
| 128 | 其他地震仪器 | 1 |
| 129 | 其他地震仪器 | 1 |
| 130 | 其他地震仪器 | 1 |
| 131 | 其他地震仪器 | 1 |
| 132 | 其他地震仪器 | 1 |
| 133 | 其他地震仪器 | 1 |
| 134 | 其他地震仪器 | 1 |
| 135 | 其他地震仪器 | 1 |
| 136 | 其他地震仪器 | 1 |
| 137 | 其他地震仪器 | 1 |
| 138 | 其他地震仪器 | 1 |
| 139 | 其他地震仪器 | 1 |
| 140 | 其他地震仪器 | 1 |
| 141 | 其他地震仪器 | 1 |
| 142 | 其他地震仪器 | 1 |
| 143 | 其他地震仪器 | 1 |
| 144 | 其他地震仪器 | 1 |
| 145 | 打印设备 | 1 |
| 146 | PC服务器 | 1 |
| 147 | PC服务器 | 1 |
| 148 | PC服务器 | 1 |
| 149 | PC服务器 | 1 |
| 150 | PC服务器 | 1 |
| 151 | PC服务器 | 1 |
| 152 | PC服务器 | 1 |
| 153 | 磁盘阵列 | 1 |
| 154 | PC服务器 | 1 |
| 155 | 磁盘阵列 | 1 |
| 156 | PC服务器 | 1 |
| 157 | PC服务器 | 1 |
| 158 | PC服务器 | 1 |
| 159 | PC服务器 | 1 |
| 160 | PC服务器 | 1 |
| 161 | PC服务器 | 1 |
| 162 | PC服务器 | 1 |
| 163 | PC服务器 | 1 |
| 164 | 台式机 | 1 |
| 165 | 便携式计算机 | 1 |
| 166 | 便携式计算机 | 1 |
| 167 | 台式机 | 1 |
| 168 | 便携式计算机 | 1 |
| 169 | 便携式计算机 | 1 |
| 170 | 打印设备 | 1 |
| 171 | 台式机 | 1 |
| 172 | 显示器 | 1 |
| 173 | 台式机 | 1 |
| 174 | 其他柜 | 1 |
| 175 | 沙发类 | 1 |
| 176 | 沙发类 | 1 |
| 177 | 沙发类 | 1 |
| 178 | 沙发类 | 1 |
| 179 | 沙发类 | 1 |
| 180 | 沙发类 | 1 |
| 181 | 多功能一体机 | 1 |
| 182 | 台式机 | 1 |
| 183 | 空调机组 | 1 |
| 184 | 会议电话调度设备及市话中继设备 | 1 |
| 185 | 会议电话调度设备及市话中继设备 | 1 |
| 186 | 会议电话调度设备及市话中继设备 | 1 |
| 187 | 会议电话调度设备及市话中继设备 | 1 |
| 188 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 189 | 台式机 | 1 |
| 190 | 台式机 | 1 |
| 191 | 台式机 | 1 |
| 192 | 台式机 | 1 |
| 193 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 194 | 交换机 | 1 |
| 195 | 显示器 | 1 |
| 196 | 显示器 | 1 |
| 197 | 显示器 | 1 |
| 198 | 显示器 | 1 |
| 199 | 视频会议会议室终端 | 1 |
| 200 | 视频会议会议室终端 | 1 |
| 201 | 视频会议会议室终端 | 1 |
| 202 | 会议电话调度设备及市话中继设备 | 1 |
| 203 | 会议电话调度设备及市话中继设备 | 1 |
| 204 | 视频监控设备 | 1 |
| 205 | PC服务器 | 1 |
| 206 | PC服务器 | 1 |
| 207 | PC服务器 | 1 |
| 208 | PC服务器 | 1 |
| 209 | PC服务器 | 1 |
| 210 | PC服务器 | 1 |
| 211 | PC服务器 | 1 |
| 212 | PC服务器 | 1 |
| 213 | 打印设备 | 1 |
| 214 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 215 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 216 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 217 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 218 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 219 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 220 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 221 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 222 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 223 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 224 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 225 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 226 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 227 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 228 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 229 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 230 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 231 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 232 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 233 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 234 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 235 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 236 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 237 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 238 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 239 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 240 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 241 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 242 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 243 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 244 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 245 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 246 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 247 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 248 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 249 | 交换机 | 1 |
| 250 | 交换机 | 1 |
| 251 | 交换机 | 1 |
| 252 | 路由器 | 1 |
| 253 | 交换机 | 1 |
| 254 | 交换机 | 1 |
| 255 | 交换机 | 1 |
| 256 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 257 | 避雷器 | 1 |
| 258 | 交换机 | 1 |
| 259 | 交换机 | 1 |
| 260 | 交换机 | 1 |
| 261 | 交换机 | 1 |
| 262 | 交换机 | 1 |
| 263 | 交换机 | 1 |
| 264 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 265 | 交换机 | 1 |
| 266 | 交换机 | 1 |
| 267 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 268 | 交换机 | 1 |
| 269 | 交换机 | 1 |
| 270 | 交换机 | 1 |
| 271 | 交换机 | 1 |
| 272 | 交换机 | 1 |
| 273 | 台式机 | 1 |
| 274 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 275 | 通用无线电通信设备 | 1 |
| 276 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
| 277 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
| 278 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
| 279 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
| 280 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
| 281 | 话筒设备 | 1 |
| 282 | 话筒设备 | 1 |
| 283 | 话筒设备 | 1 |
| 284 | 话筒设备 | 1 |
| 285 | 话筒设备 | 1 |
| 286 | 话筒设备 | 1 |
| 287 | 话筒设备 | 1 |
| 288 | 投影仪 | 1 |
| 289 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 290 | 话筒设备 | 1 |
| 291 | 会议电话调度设备及市话中继设备 | 1 |
| 292 | 话筒设备 | 1 |
| 293 | 话筒设备 | 1 |
| 294 | 其他音频设备 | 1 |
| 295 | 其他音频设备 | 1 |
| 296 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 297 | 其他音频设备 | 1 |
| 298 | 话筒设备 | 1 |
| 299 | 录像机 | 1 |
| 300 | 录放音机 | 1 |
| 301 | 其他音频设备 | 1 |
| 302 | 稳压电源 | 1 |
| 303 | 其他电源设备 | 1 |
| 304 | 其他电影设备 | 1 |
| 305 | 其他电影设备 | 1 |
| 306 | 其他音频设备 | 1 |
| 307 | 其他音频设备 | 1 |
| 308 | 话筒设备 | 1 |
| 309 | 话筒设备 | 1 |
| 310 | 视频监控设备 | 1 |
| 311 | 摄像机 | 1 |
| 312 | 摄像机 | 1 |
| 313 | 台式机 | 1 |
| 314 | 打印设备 | 1 |
| 315 | 控制设备 | 1 |
| 316 | 烹调电器 | 1 |
| 317 | 烹调电器 | 1 |
| 318 | 烹调电器 | 1 |
| 319 | 烹调电器 | 1 |
| 320 | 烹调电器 | 1 |
| 321 | 烹调电器 | 1 |
| 322 | 烹调电器 | 1 |
| 323 | 烹调电器 | 1 |
| 324 | 烹调电器 | 1 |
| 325 | 烹调电器 | 1 |
| 326 | 烹调电器 | 1 |
| 327 | 控制设备 | 1 |
| 328 | 台、桌类 | 1 |
| 329 | 台、桌类 | 1 |
| 330 | 台、桌类 | 1 |
| 331 | 台、桌类 | 1 |
| 332 | 台、桌类 | 1 |
| 333 | 台、桌类 | 1 |
| 334 | 台、桌类 | 1 |
| 335 | 台、桌类 | 1 |
| 336 | 台、桌类 | 1 |
| 337 | 台、桌类 | 1 |
| 338 | 台、桌类 | 1 |
| 339 | 台、桌类 | 1 |
| 340 | 台、桌类 | 1 |
| 341 | 台、桌类 | 1 |
| 342 | 台、桌类 | 1 |
| 343 | 台、桌类 | 1 |
| 344 | 台、桌类 | 1 |
| 345 | 台、桌类 | 1 |
| 346 | 保险柜 | 1 |
| 347 | 沙发类 | 1 |
| 348 | 台、桌类 | 1 |
| 349 | 台、桌类 | 1 |
| 350 | 椅凳类 | 1 |
| 351 | 椅凳类 | 1 |
| 352 | 椅凳类 | 1 |
| 353 | 椅凳类 | 1 |
| 354 | 其他生活用电器 | 1 |
| 355 | 其他柜 | 1 |
| 356 | 其他柜 | 1 |
| 357 | 其他柜 | 1 |
| 358 | 其他柜 | 1 |
| 359 | 其他柜 | 1 |
| 360 | 其他柜 | 1 |
| 361 | 其他柜 | 1 |
| 362 | 其他柜 | 1 |
| 363 | 其他柜 | 1 |
| 364 | 其他柜 | 1 |
| 365 | 其他柜 | 1 |
| 366 | 椅凳类 | 1 |
| 367 | 椅凳类 | 1 |
| 368 | 椅凳类 | 1 |
| 369 | 椅凳类 | 1 |
| 370 | 椅凳类 | 1 |
| 371 | 椅凳类 | 1 |
| 372 | 椅凳类 | 1 |
| 373 | 台、桌类 | 1 |
| 374 | 椅凳类 | 1 |
| 375 | 台、桌类 | 1 |
| 376 | 台、桌类 | 1 |
| 377 | 床类 | 1 |
| 378 | 台、桌类 | 1 |
| 379 | 椅凳类 | 1 |
| 380 | 椅凳类 | 1 |
| 381 | 台、桌类 | 1 |
| 382 | 椅凳类 | 1 |
| 383 | 椅凳类 | 1 |
| 384 | 椅凳类 | 1 |
| 385 | 椅凳类 | 1 |
| 386 | 椅凳类 | 1 |
| 387 | 椅凳类 | 1 |
| 388 | 椅凳类 | 1 |
| 389 | 椅凳类 | 1 |
| 390 | 椅凳类 | 1 |
| 391 | 椅凳类 | 1 |
| 392 | 椅凳类 | 1 |
| 393 | 椅凳类 | 1 |
| 394 | 椅凳类 | 1 |
| 395 | 椅凳类 | 1 |
| 396 | 椅凳类 | 1 |
| 397 | 椅凳类 | 1 |
| 398 | 椅凳类 | 1 |
| 399 | 椅凳类 | 1 |
| 400 | 台、桌类 | 1 |
| 401 | 台、桌类 | 1 |
| 402 | 椅凳类 | 1 |
| 403 | 椅凳类 | 1 |
| 404 | 椅凳类 | 1 |
| 405 | 椅凳类 | 1 |
| 406 | 椅凳类 | 1 |
| 407 | 椅凳类 | 1 |
| 408 | 椅凳类 | 1 |
| 409 | 台、桌类 | 1 |
| 410 | 床类 | 1 |
| 411 | 椅凳类 | 1 |
| 412 | 椅凳类 | 1 |
| 413 | 台、桌类 | 1 |
| 414 | 台、桌类 | 1 |
| 415 | 椅凳类 | 1 |
| 416 | 椅凳类 | 1 |
| 417 | 椅凳类 | 1 |
| 418 | 台、桌类 | 1 |
| 419 | 椅凳类 | 1 |
| 420 | 床类 | 1 |
| 421 | 台、桌类 | 1 |
| 422 | 椅凳类 | 1 |
| 423 | 椅凳类 | 1 |
| 424 | 床类 | 1 |
| 425 | 台、桌类 | 1 |
| 426 | 椅凳类 | 1 |
| 427 | 椅凳类 | 1 |
| 428 | 椅凳类 | 1 |
| 429 | 椅凳类 | 1 |
| 430 | 椅凳类 | 1 |
| 431 | 椅凳类 | 1 |
| 432 | 椅凳类 | 1 |
| 433 | 椅凳类 | 1 |
| 434 | 椅凳类 | 1 |
| 435 | 台、桌类 | 1 |
| 436 | 椅凳类 | 1 |
| 437 | 椅凳类 | 1 |
| 438 | 椅凳类 | 1 |
| 439 | 椅凳类 | 1 |
| 440 | 椅凳类 | 1 |
| 441 | 椅凳类 | 1 |
| 442 | 台、桌类 | 1 |
| 443 | 床类 | 1 |
| 444 | 椅凳类 | 1 |
| 445 | 椅凳类 | 1 |
| 446 | 其他生活用电器 | 1 |
| 447 | 床类 | 1 |
| 448 | 床类 | 1 |
| 449 | 床类 | 1 |
| 总计 | --- | 449 |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看