年产2800吨钢模板生产项目
前期项目
湖南省
株洲市
发布日期:
2026-08-31
前期项目金额:元
| 项目名称 | 年产2800吨钢模板生产项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 结构性金属制品制造;金属工具制造;集装箱及金属包装容器制造;金属丝绳及其制品制造;建筑、安全用金属制品制造;搪瓷制品制造;金属制日用品制造 |
| 行业类别(国民经济代码) | C-制造业 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 湖南省株洲市荷塘区 |
| 环评文件审批机关 | 株洲市生态环境局荷塘分局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 株环荷表〔2025〕23号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | ***** |
| 排污许可批准时间 | ****-**-** |
| 运营单位名称 | ******公司 |
| 运营单位联系人 | 胡苗 |
| 运营单位联系人电话 | *********** |
| 运营单位组织机构代码 | **********************1Y |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | ******公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | **********************1Y |
| 验收监测单位 | ******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********4134689 |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60727iH5hw |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 15:35:09 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 化粪池 |
| 执行标准: | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准 |
| 实际建设情况: | 化粪池 |
| 监测情况: | 4次/天,监测2天 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 干式漆雾纸框过滤器吸附喷漆产生的漆雾,再经过二级活性炭吸附 |
| 执行标准: | 《表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)表1中排放标准 |
| 实际建设情况: | 干式漆雾纸框过滤器吸附喷漆产生的漆雾,再经过二级活性炭吸附 |
| 监测情况: | 3次/天,监测2天 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 减震设施,厂房隔声 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类 |
| 实际建设情况: | 减震设施,厂房隔声 |
| 监测情况: | 连续2天,昼夜间各1次 |
| 达标情况: | 达标 |
你可能感兴趣的招标信息
湖南最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次