NVP提纯2-PY精馏残渣减量化和氢气提纯项目
前期项目
河南省
焦作市
发布日期:
2026-08-31
前期项目金额:元
| 项目名称 | NVP提纯2-PY精馏残渣减量化和氢气提纯项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 基础化学原料制造;农药制造;涂料、油墨、颜料及类似产品制造;合成材料制造;专用化学产品制造;炸药、火工及焰火产品制造 |
| 行业类别(国民经济代码) | C2619-其他基础化学原料制造 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 河南省焦作市中站区 |
| 环评文件审批机关 | 中站区生态环境局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 焦环审中〔2025〕4号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | ***** |
| 排污许可批准时间 | ****-**-** |
| 运营单位名称 | 新开源******公司 |
| 运营单位联系人 | 张德栋 |
| 运营单位联系人电话 | ***********333 |
| 运营单位组织机构代码 | ***********MA47YUUK2K |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 新开源******公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | ***********MA47YUUK2K |
| 验收监测单位 | ******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********MA40GUPL45 |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | 全国建设项目环境信息公示平台 |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 15:37:28 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 厂区污水处理站 |
| 执行标准: | 《化工行业水污染物间接排放标准》 (DB41/1135-2016) |
| 实际建设情况: | 依托现有 |
| 监测情况: | pH为7.2-7.4,COD、BOD5、悬浮物、NH3-N、总磷、总氮最大排放浓度分别为132mg/L、41.1mg/L、47mg/L、7.65mg/L、0.09mg/L、26.2mg/L |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 焚烧炉尾气处理装置 |
| 执行标准: | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020) |
| 实际建设情况: | 依托焚烧炉及其尾气处理装置 |
| 监测情况: | 焚烧炉尾气排气筒排放的颗粒物、,SO2、NOx、CO折算后的最大排放浓度分别为4.4mg/m3,9mg/m3、29mg/m3、24mg/m3;焚烧炉排放的非甲烷总烃折算后最大排放浓度为11.9mg/m3 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 依托现有氢气锅炉 |
| 执行标准: | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)表1 |
| 实际建设情况: | 依托现有氢气锅炉 |
| 监测情况: | 颗粒物、SO2、NOx折算后的最大排放浓度分别为2.9mg/m3、7mg/m3、23mg/m3 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 室内布置减震基础 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |
| 实际建设情况: | 室内布置减震基础 |
| 监测情况: | 项目南、西厂界昼间噪声最大测定值为57dB(A),夜间噪声最大测定值为46dB(A) |
| 达标情况: | 达标 |
地下水污染治理设施
| 环评文件及批复要求: | 采用源头控制,分区防渗措施,蒸渣罐车间、2-PY 回收精馏装置 区等为重点防渗区,氢气提纯装置为一般防渗区 |
| 验收阶段落实情况: | 采用源头控制,分区防渗措施,蒸渣罐车间、2-PY 回收精馏装置 区等为重点防渗区,氢气提纯装置为一般防渗区 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 依托现有一般固废仓库、危废仓库 |
| 验收阶段落实情况: | 依托现有一般固废仓库、危废仓库 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
风险设施
| 环评文件及批复要求: | 地面硬化、防渗、防腐处理,涉液体物料设施下部设围堰(高 0.2m)、导流沟。设置自动控制系统控制和完善的报警联锁系统,设置火灾探测器、有毒气体探测器、可燃气体泄漏报警装置,构成自动报警监测系统,与中控室联网;设置火灾警铃、消防器材、自给正压式呼吸器防毒防护装备;生产装置系统采用 DCS 自动控制系统,设置工业视频监控等子系统集成的安全防范系统 |
| 验收阶段落实情况: | 地面硬化、防渗、防腐处理,涉液体物料设施下部设围堰(高 0.2m)、导流沟。设置自动控制系统控制和完善的报警联锁系统,设置火灾探测器、有毒气体探测器、可燃气体泄漏报警装置,构成自动报警监测系统,与中控室联网;设置火灾警铃、消防器材、自给正压式呼吸器防毒防护装备;生产装置系统采用 DCS 自动控制系统,设置工业视频监控等子系统集成的安全防范系统 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
你可能感兴趣的招标信息
河南最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次