| 第一中标候选人类似业绩(******公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 苍溪县林业局 | 苍溪县扑船山森林公园项目(一期)(第二次) | 2023.11.14 | 2025.4.25 | 主要建设服务中心3处约1277平方米,车行道约350米,步行栈道约2360米、拦水坝9座,玻璃滑道560米,桥梁3处,广场及停车场约7000平方米,漂流航道约2200米等及配套工程。 | ***********.17元 | 李国东 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(******公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 苍溪县林业局 | 苍溪县扑船山森林公园项目(一期)(第二次) | ****-**-** | ****-**-** | 主要建设服务中心3处约1277平方米,车行道约350米,步行栈道约2360米、拦水坝9座,玻璃滑道560米,桥梁3处,广场及停车场约7000平方米,漂流航道约2200米等及配套工程。 | ***********.17元 | 李婷婷 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(******公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩******公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 林芝市巴宜区住房和城乡建设局 | 林芝市巴宜区绿色食品产业园道路建设项目 | ****-**-** | ****-**-** | 1.新建食品园大道长677.16米,宽22.00米;2.新建一号支路长199.01米,新建二号支路长125.89米,宽11.00米:3.新建人行道工程5552.00平方米:4.花岗石嵌边石1760.00米:5.花岗石路缘石2182.75米;6.花岗石平缘石2182.75米;7.道路清表1408.00立方米:8.土石方工程:挖方4323.30立方米,填方10981.16立方米:9.树池348.00个(含行道树):10.挖方边坡骨架护坡2000.00平方米:11.垃圾箱10.00个:12.交安工程1.00项:13.市政给排水1.00项;14.市政电气工程1.00项等建设内容。(具体详见施工图纸及工程量清单内所含全部内容); | ***********.31 | 叶彬 |
| 许******公司 | 许繁路建设(三标段)工程 | ****-**-** | ****-**-** | 新建道路综合工程,全长4.98公里,工程内容:给排水管网、照明、绿化等附属设施。 | *********** | 张巧敏 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩******公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 许******公司 | 许繁路建设(三标段)工程 | ****-**-** | ****-**-** | 新建道路综合工程,全长4.98公里,工程内容:给排水管网、照明、绿化等附属设施。 | *********** | 张光华 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩******公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四******公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 洛扎县人民政府 | 洛扎县洛扎镇嘎波社区巩固提升建设项目 | ****-**-** | ****-**-** | 工程内容:涉及围墙、种草种树、打麦场硬化、广场路面硬化、挡墙、屋前屋后硬化、防护栏杆、安全防护栏杆、室外踏步重修、排水管、路面拓宽、新建取水暖房、公共厕所(旱厕)、涵洞加宽等室外配套设施。 | ***********.42 | 周明亮 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四******公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 炉霍县住房和城乡建设局 | 炉霍县环城南路建设项目 | ****-**-** | ****-**-** | 道路改造约4公里,新建排水管网9.6公里,以及其他附属工程。炉霍县环城南路建设项目工程量清单及图纸范围所示的全部内容 | ***********.73 | 李红 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四******公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四******公司 | ***********.71 | ***********.71 | 86.08 |
| ******公司 | ***********.08 | ***********.08 | 85.99 |
| 水玲******公司 | ***********.65 | ***********.65 | 85.97 |
| ******公司 | ***********.18 | ***********.18 | 85.84 |
| ******公司 | ***********.41 | ***********.41 | 85.74 |
| ******公司 | ***********.87 | ***********.87 | 85.67 |
| ******公司 | ***********.84 | ***********.84 | 85.6 |
| ******公司 | ***********.91 | ***********.91 | 85.41 |
| ******公司 | ***********.13 | ***********.13 | 85.13 |
| 中晋华泰建设有限公司 | ***********.05 | ***********.05 | 85.11 |
| ******公司 | ***********.91 | ***********.91 | 85 |
| 鑫路建设集团有限公司 | ***********.50 | ***********.50 | 84.61 |
| ******公司 | ***********.28 | ***********.28 | 84.43 |
| 陕西鑫悦建筑有限公司 | ***********.37 | ***********.37 | 83.56 |
| 华跃建工有限公司 | ***********.27 | ***********.27 | 83.37 |
| 中西建设集团有限公司 | ***********.98 | ***********.98 | 83.34 |
| 中投腾宇建设有限公司 | ***********.56 | ***********.56 | 83.26 |
| 华浩德******公司 | ***********.53 | ***********.53 | 83.21 |
| ******公司 | ***********.76 | ***********.76 | 83.09 |
| 西北舜天建设有限公司 | ***********.64 | ***********.64 | 82.96 |
| ******公司 | ***********.64 | ***********.64 | 82.95 |
| 宇轩建业集团有限公司 | ***********.84 | ***********.84 | 82.88 |
| ******公司 | ***********.26 | ***********.26 | 82.8 |
| ******公司 | ***********.97 | ***********.97 | 82.75 |
| 四******公司 | ***********.04 | ***********.04 | 82.57 |
| ******公司 | ***********.47 | ***********.47 | 82.26 |
| ******公司 | ***********.37 | ***********.37 | 82.17 |
| 四川陆通建设有限公司 | 426835:未按招标文件要求提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图83301:未按招标文件要求提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图。101236:未按招标文件要求提供“两平台”截图。719474:未按招标文件要求提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图。167182:未按招标文件要求提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图372061:未按招标文件要求提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图157047:未按招标文件要求提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图 | 426835:未按招标文件要求提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图83301:未按招标文件要求提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图。101236:未按招标文件要求提供“两平台”截图。719474:未按招标文件要求提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图。167182:未按招标文件要求提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图372061:未按招标文件要求提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图157047:未按招标文件要求提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称“两平台”)业绩信息网页截图 | 0 |
| 四******公司 | 426835:投标文件删除了(五)近年发生的诉讼及仲裁情况,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求。83301:投标文件删除了(五)近年发生的诉讼及仲裁情况,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求101236:投标文件删除了(五)近年发生的诉讼及仲裁情况,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求。719474:删减了投标文件格式中的“近年发生的诉讼及仲裁情况表”,不符合3.7.1条167182:投标文件删除了(五)近年发生的诉讼及仲裁情况,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求。 372061:投标文件删除了(五)近年发生的诉讼及仲裁情况,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求157047:投标文件删除了近年发生的诉讼及仲裁情况表,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求。 | 426835:投标文件删除了(五)近年发生的诉讼及仲裁情况,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求。83301:投标文件删除了(五)近年发生的诉讼及仲裁情况,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求101236:投标文件删除了(五)近年发生的诉讼及仲裁情况,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求。719474:删减了投标文件格式中的“近年发生的诉讼及仲裁情况表”,不符合3.7.1条167182:投标文件删除了(五)近年发生的诉讼及仲裁情况,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求。 372061:投标文件删除了(五)近年发生的诉讼及仲裁情况,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求157047:投标文件删除了近年发生的诉讼及仲裁情况表,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求。 | 0 |
| ******公司 | ***********.30 | ***********.30 | 93.28 |
| ******公司 | ***********.06 | ***********.06 | 92.93 |
| ******公司 | ***********.80 | ***********.80 | 91.36 |
| ******公司 | ***********.35 | ***********.35 | 91.33 |
| ******公司 | ***********.99 | ***********.99 | 91.26 |
| ******公司 | ***********.65 | ***********.65 | 91.23 |
| ******公司 | ***********.72 | ***********.72 | 91.16 |
| ******公司 | ***********.18 | ***********.18 | 91.1 |
| ******公司 | ***********.83 | ***********.83 | 90.83 |
| 中创宏业建设有限公司 | ***********.54 | ***********.54 | 90.61 |
| ******公司 | ***********.86 | ***********.86 | 90.53 |
| ******公司 | ***********.73 | ***********.73 | 89.65 |
| ******公司 | ***********.38 | ***********.38 | 89.25 |
| ******公司 | ***********.17 | ***********.17 | 88.92 |
| ******公司 | ***********.85 | ***********.85 | 88.76 |
| ******公司 | ***********.44 | ***********.44 | 88.74 |
| 朔方集团有限公司 | ***********.07 | ***********.07 | 88.69 |
| 三赢建设集团有限公司 | ***********.37 | ***********.37 | 88.59 |
| ******公司 | ***********.16 | ***********.16 | 88.56 |
| ******公司 | ***********.72 | ***********.72 | 88.16 |
| ******公司 | ***********.30 | ***********.30 | 88.16 |
| ******公司 | ***********.79 | ***********.79 | 88.03 |
| ******公司 | ***********.24 | ***********.24 | 87.85 |
| ******公司 | ***********.94 | ***********.94 | 87.83 |
| ******公司 | ***********.65 | ***********.65 | 87.79 |
| ******公司 | ***********.02 | ***********.02 | 87.79 |
| ******公司 | ***********.37 | ***********.37 | 87.74 |
| ******公司 | ***********.83 | ***********.83 | 87.62 |
| ******公司 | ***********.40 | ***********.40 | 87.58 |
| 四******公司 | ***********.98 | ***********.98 | 87.53 |
| ******公司 | ***********.77 | ***********.77 | 87.49 |
| 四******公司 | ***********.11 | ***********.11 | 87.39 |
| ******公司 | ***********.15 | ***********.15 | 87.24 |
| ******公司 | ***********.07 | ***********.07 | 87.11 |
| 重庆******公司 | ***********.37 | ***********.37 | 87.03 |
| 四川晟鑫建设有限公司 | ***********.46 | ***********.46 | 87.01 |
| ******公司 | ***********.89 | ***********.89 | 86.78 |
| 天丰建筑集团有限公司 | ***********.82 | ***********.82 | 86.77 |
| ******公司 | ***********.26 | ***********.26 | 86.64 |
| ******公司 | ***********.16 | ***********.16 | 86.54 |
| 其它需公示的内容 | / |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:若尔盖县发展和改革局 | 联系电话:*********** |
| 行业主管部门:若尔盖县住房和城乡建设局 | 联系电话:*********** |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:****-**-**,填写为***********;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,****-**-** 9:00:00填写为***********-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。