[分宜县]新余市分宜县分宜中学高中学生宿舍楼及其附属设施建设项目定标候选人公示[中标候选人公示]-中标候选人公示
公告概要
“[分宜县]新余市分宜县分宜中学高中学生宿舍楼及其附属设施建设项目定标候选人公示[中标候选人公示]-中标候选人公示”是2026年09月18日发布于江西省·新余市的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为江西饶州盛工程管理有限公司、涉及金额26053721.12元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 江西省· 新余市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 26053721.12 元
公告涉及单位
公告正文
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
定标候选人公示
定标候选人公示
| 工程名称 | 新余市分宜县分宜中学高中学生宿舍楼及其附属设施建设项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省分宜中学内 | |||||||||||
| 建筑面积 | 9450.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | |||||||||
| 招标范围 | 建设三栋学生宿舍楼,总建筑面积约9450平方米,其中1#学生宿舍楼建筑面积约2850平方米、2#宿舍楼建筑面积约2800平方米、3#宿舍楼建筑面积约3800平方米,建筑层数均为6层,以及购置相关设施和室外配套工程等。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 登录后查看.77元 | 开标时间 | 登录后查看 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 质量标准 | ||||||||||
| 定标候选人及相关内容 | ||||||||||||
| 单位名称 | 登录后查看公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 登录后查看.12 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 侯国栋 | 注册编号 | 豫登录后查看04302 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 泰宏建业商业中心一区(B2-02 地块)施工 项目技术负责人:乔林、职称:高级工程师、注册证书编号:B登录后查看0501589;施工员:张旭、证书编号:登录后查看006;质量员:秦国祥、证书编号:登录后查看193;专职安全生产管理员:董俊良、证书编号:豫建安 C3(2023)1293098。投标人60个月获得建筑施工安全生产标准化(示范)工地:泰宏阳光里1-3#6-8#12#楼、泰宏阳光里5#9#10#楼及地下车库;投标人60个月获得建筑工程质量管理标准化(示范)工程:泰宏阳光里;投标人60个月获得优质工程奖:泰宏建业商业中心三区(B5-02)。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台) https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3387738 | |||||||||||
| 单位名称 | 登录后查看公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 登录后查看.19 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 罗垂顺 | 注册编号 | 赣登录后查看 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 峡江县河西工业园区高新智造产业园(巴邱镇小微企业创新产业园)项目 项目技术负责人:刘华、职称:高级工程师、注册证书编号:登录后查看621;施工员:温鹏飞、证书编号:登录后查看001;质量员:李芳、证书编号:登录后查看537;专职安全生产管理员:王欣欣、证书编号:赣建安 C3(2018)2006380。投标人60个月获得建筑施工安全生产标准化(示范)工地:启迪(赣州)科技城二期住宅清启.水木园小区项目一标段、金湾广场3、5#楼及1-5#楼地下室;投标人60个月获得建筑工程质量管理标准化(示范)工程:启迪(赣州)科技城二期住宅清启.水木园小区项目一标段;投标人60个月获得优质工程奖:启迪(赣州)科技城二期住宅清启.水木园小区项目一标段。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 江西住建云查询网址:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/登录后查看22 全国建筑市场监管公共服务平台查询网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3393888 | |||||||||||
| 单位名称 | 登录后查看公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 登录后查看.68 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 江伟 | 注册编号 | 赣登录后查看10833 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 企业业绩:丰溪御景(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、 9#、 10#、 11#、 12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、 19#、地下室、商业A、C、D) 项目技术负责人:郭寿福、职称:高级工程师、注册证书编号:登录后查看;施工员:张祖荣、证书编号:登录后查看756;质量员:蒋丽婧、证书编号:登录后查看488;专职安全生产管理员:李佳武、证书编号:赣建安 C3(2023)0010404。 投标人60个月获得建筑施工安全生产标准化(示范)工地:丰溪御景;投标人60个月获得建筑工程质量管理标准化(示范)工程:城市之光;投标人60个月获得优质工程奖:城市之光 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 江西住建云: https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/登录后查看96 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 合格制 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 24 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 9 | |||||||||
| 定标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 登录后查看元 | |||||||||||
| 原定标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | 登录后查看公司:经评标委员会核实认定属于投标人多申报企业资信及履约能力得分;黄山登录后查看公司经评标委员会核实认定属于投标人多申报企业资信及履约能力登录后查看公司经评标委员会核实认定属于投标人多申报企业资信及履约能力得分登录后查看公司经评标委员会核实认定属于投标人多申报企业资信及履约能力登录后查看公司投标人未按要求参加拟派项目负责人答辩登录后查看公司没有提供省或设区市级的质量管理标准化工程登录后查看公司经评标委员会核实认定属于投标人多申报企业资信及履约能力得分登录后查看公司未按要求参加拟派项目负责人答辩登录后查看公司未提供项目负责人医保证明材料;登录后查看公司只提供了一个符合要求的市级质量标准化工程,得8分,和自评分不一登录后查看公司经评标委员会核实认定属于投标人多申报企业资信及履约能力登录后查看公司投标人未按要求参加拟派项目负责人答辩登录后查看公司未按要求参加拟派项目负责人答辩。 | |||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:登录后查看 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 江西省分宜中学 | 联系电话 | 登录后查看 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 登录后查看公司 | 联系电话 | 登录后查看468 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省上饶市鄱阳县瑞阳花园2幢1单元502 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 分宜县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0790-7139952 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写定标候选人得分情况。 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看