Arraytitle
结果合同
山东省
济南市
发布日期:
2026-09-10
结果合同金额:0元
【代理单位】
山东省建设工程招标中心有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026DLJL01Z5815001 | 项目编号 | ***** |
| 招标人 | 济南轨******公司 | ||
| 项目名称 | 济南城市轨道交通7号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理 | ||
| 招标范围 | 济南城市轨道交通7号线一期工程机电安装及装饰装修工程施工期及保修期的全过程监理服务,具体内容详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 济南市 | ||
| 代理单位 | 山东******公司 | ||
| 开标日期 | ****-**-** 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南城市轨道交通7号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理 | 标段编号 | E**********************001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(费率) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | ******公司,济******公司 | 1.1300% | 丁政 | 计划总工期约400 日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工 | |
| 2 | 英泰******公司 | 1.1300% | 刘培勋 | 计划总工期约400日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工。 | |
| 3 | 中铁一院集******公司******公司 | 1.1400% | 韩生辉 | 计划总工期约400日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工。 | |
| 4 | ******公司,山******公司 | 1.1400% | 彭金元 | 计划总工期约400日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工。 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| ******公司,济******公司 | 69.5 | 72.5 | 74 | 72 | 71.9 | 78.9 | 69 | 71.98 | 19.96 | 91.94 |
| 英泰******公司 | 66.6 | 63.1 | 66 | 72 | 64.5 | 77.8 | 69 | 67.62 | 19.96 | 87.58 |
| 中铁一院集******公司******公司 | 66.6 | 62.3 | 47 | 65 | 62 | 75.6 | 64 | 63.98 | 18.91 | 82.89 |
| ******公司,山******公司 | 61.7 | 64.2 | 42 | 63 | 64.9 | 75.2 | 60 | 62.76 | 17.41 | 80.17 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | ******公司,济******公司 | 工程监理-综合资质 | 丁政 | 1.1300% | 计划总工期约400 日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工 | |
| 2 | 英泰******公司 | 工程监理-综合资质 | 刘培勋 | 1.1300% | 计划总工期约400日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工。 | |
| 3 | 中铁一院集******公司******公司 | 工程监理-综合资质 | 韩生辉 | 1.1400% | 计划总工期约400日历天,要求满足各车站工期节点要求,不影响后续其它专业施工。 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ******公司,济******公司 | ||||||
| 1 | 济南城市轨道交通6号线工程机电安装及装饰装修工程监理2标段 | 济南轨******公司 | 11.10 km | 8939662.700000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 2 | 成都轨道交通27号线一期工程机电安装与装修监理 | ******公司 | 24.86 km | ***********.060000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 3 | 济南城市轨道交通6号线工程机电安装及装饰装修工程监理项目(三标段) | 济南轨******公司 | 16.70 km | ***********.050000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 4 | 济南城市轨道交通4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理(一标段) | 济南轨******公司 | 16.95 km | ***********.720000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 英泰******公司 | ||||||
| 1 | 青岛市地铁6号线一期工程机电系统、装修工程及地面建筑监理第二标段 | 青岛地铁集团有限公司 | 10.00 座 | ***********.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 2 | 济南城市轨道交通4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理(二标段) | 济南轨******公司 | 14.63 km | ***********.580000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 中铁一院集******公司******公司 | ||||||
| 1 | 太原市城市轨道交通1号线一期工程B部分机电设备安装工程(机电2 标)监理 | 太原轨道******公司 | ***********.000000 | ****-**-** | ****-**-** | |
| 2 | 深圳市城市轨道交通22 号线一期工程监理22506 标 | 深圳市地铁集团有限公司 | ***********.000000 | ****-**-** | ****-**-** | |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| ******公司,济******公司 | ||||||
| 1 | 丁政 | 项目总监 | (1)注册监理工程师;(2)注册监理工程师; | (1)***********;(2)***********; | (1)机电安装工程;(2)市政公用工程; | |
| 英泰******公司 | ||||||
| 1 | 刘培勋 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | *********** | 机电安装工程 | |
| 中铁一院集******公司******公司 | ||||||
| 1 | 韩生辉 | 总监理工程师 | (1)注册监理工程师; | *********** | 机电安装工程 | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ******公司,济******公司 | ||||||||
| 1 | 丁政 | 成都轨道交通27号线一期工程机电安装与装修监理 | ******公司 | ******公司,济******公司 | 24.86 km | ***********.060000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 英泰******公司 | ||||||||
| 1 | 刘培勋 | 青岛市地铁6号线一期工程机电系统、装修工程及地面建筑监理第二标段 | 青岛地铁集团有限公司 | 英泰******公司 | 10.00 座 | ***********.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 中铁一院集******公司******公司 | ||||||||
| 公示时间 | ****-**-** - ****-**-** |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 刘工 0531-*********** |
| 招标人异议联系人 | 刘工 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-*********** |
| 监管部门 | 济南市城乡交通运输局 |
| 投诉电话 | 0531-*********** |
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次