2026年幼儿园玩具及教具采购
结果合同
四川省
成都市
发布日期:
2026-09-03
结果合同金额:902元
【招标单位】
成都理工大学
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
【中标单位】
四川博学教学仪器有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
一、合同编号:*****-1
二、合同名称:2026年幼儿园玩具及教具采购
三、项目编号:*****
四、项目名称:2026年幼儿园玩具及教具采购
五、合同主体
采购人(甲方):*****公司
地址:成都市成华区二仙桥东三路1号
联系方式:***********
供应商(乙方)******公司
地址:蛟龙工业港双流园区汉江路23座
联系方式:***********
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轮胎 | 1(组) | ¥***0 | ¥***0 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 2 | 五铃手铃(乐器) | 20(个) | ¥9.00 | ¥180.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 3 | 风车花箱 | 1(组) | ¥7,634.00 | ¥7,634.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 4 | 计算架 | 60(个) | ¥32.00 | ¥1,920.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 5 | 仿真加油站玩具 | 3(个) | ¥14,517.00 | ¥43,551.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 6 | 动物拼图 | 20(组) | ¥24.00 | ¥480.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 7 | 较高平衡木 | 10(个) | ¥642.00 | ¥6,420.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 8 | 仿真售卖台玩具 | 2(组) | ¥6,993.00 | ¥13,986.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 9 | 松鼠饲养屋 | 1(个) | ¥17,767.00 | ¥17,767.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 10 | 桌面玩具(运转A系列积木) | 10(组) | ¥199.00 | ¥1,990.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 11 | 西点屋(游戏屋) | 1(个) | ¥11,544.00 | ¥11,544.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 12 | 陶艺坊(游戏屋) | 1(组) | ¥12,436.00 | ¥12,436.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 13 | 托盘大号 | 200(个) | ¥18.00 | ¥3,600.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 14 | 双人大鞋玩具 | 30(个) | ¥32.00 | ¥960.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 15 | 弹性玩具 | 70(个) | ¥16.00 | ¥1,120.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 16 | 层层叠玩具 | 20(组) | ¥85.00 | ¥1,700.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 17 | 哒哒乐积木组合玩具 | 3(组) | ¥19,082.00 | ¥57,246.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 18 | 钟表 | 16(个) | ¥30.00 | ¥480.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 19 | 桌面玩具(立体镶嵌) | 30(个) | ¥41.00 | ¥1,230.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 20 | 户外大型游乐设施 | 1(组) | ¥267,499.00 | ¥267,499.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 21 | 空气车 | 10(个) | ¥33.00 | ¥330.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 22 | 三角铁(乐器) | 20(个) | ¥20.00 | ¥400.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 23 | 小桶 | 40(个) | ¥15.00 | ¥600.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 24 | 仿真交通安全指示牌 | 2(组) | ¥539.00 | ¥1,078.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 25 | 体能拓展组合 | 1(组) | ¥4,448.00 | ¥4,448.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 26 | 种植区栅栏 | 1(组) | ¥22,657.00 | ¥22,657.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 27 | 儿童三轮车 | 5(辆) | ¥325.00 | ¥1,625.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 28 | 收纳屋 | 11(个) | ¥9,117.00 | ¥100,287.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 29 | 实验套装(水车) | 4(个) | ¥38.00 | ¥152.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 30 | 仿真交通指挥台玩具1 | 3(台) | ¥2,625.00 | ¥7,875.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 31 | 电钢琴 | 6(台) | ¥3,900.00 | ¥23,400.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 32 | 儿童三人兜风车 | 5(辆) | ¥563.00 | ¥2,815.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 33 | 大班动植物包埋标本 | 10(组) | ¥404.00 | ¥4,040.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 34 | 电子秒表 | 10(个) | ¥54.00 | ¥540.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 35 | 滚筒 | 10(个) | ¥244.00 | ¥2,440.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 36 | 木质抽棍玩具 | 10(组) | ¥19.00 | ¥190.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 37 | 木鱼(乐器) | 4(个) | ¥70.00 | ¥280.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 38 | 儿童三轮载人脚踏车(警车) | 2(辆) | ¥466.00 | ¥932.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 39 | 篱笆花箱2 | 1(组) | ¥10,961.00 | ¥10,961.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 40 | 戏水叠叠乐玩具 | 2(组) | ¥18,258.00 | ¥36,516.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 41 | 数棒 | 100(包) | ¥9.00 | ¥900.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 42 | 足球(小号) | 70(个) | ¥29.00 | ¥2,030.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 43 | 实验套装(污水过滤器) | 4(个) | ¥52.00 | ¥208.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 44 | 音乐墙(音乐互动墙) | 1(组) | ¥33,285.00 | ¥33,285.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 45 | 节奏棒 | 20(个) | ¥9.00 | ¥180.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 46 | 六角花箱 | 1(组) | ¥4,227.00 | ¥4,227.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 47 | 花架 | 3(组) | ¥10,277.00 | ¥30,831.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 48 | 木墩 | 1(组) | ¥3,168.00 | ¥3,168.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 49 | 异形爬网 | 1(组) | ¥3,520.00 | ¥3,520.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 50 | 过山车 | 4(组) | ¥127.00 | ¥508.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 51 | 撞钟(乐器) | 20(个) | ¥13.00 | ¥260.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 52 | 平面绘画桌 | 1(组) | ¥4,835.00 | ¥4,835.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 53 | 立体拼图 | 20(套) | ¥143.00 | ¥2,860.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 54 | 仿真洗车场玩具 | 3(组) | ¥5,327.00 | ¥15,981.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 55 | 儿童滑滑车 | 2(辆) | ¥384.00 | ¥768.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 56 | 桌面玩具(几何形体组合) | 30(组) | ¥27.00 | ¥810.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 57 | 立式沙漏架1 | 1(组) | ¥1,662.00 | ¥1,662.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 58 | 守恒玩具 | 30(组) | ¥106.00 | ¥3,180.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 59 | 种植区门头 | 1(个) | ¥11,303.00 | ¥11,303.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 60 | 儿童脚踏三轮车(后座出租车) | 5(辆) | ¥552.00 | ¥2,760.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 61 | 力学实验套装 | 4(组) | ¥208.00 | ¥832.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 62 | 刮胡(乐器) | 20(个) | ¥11.00 | ¥220.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 63 | 沙蛋(乐器) | 20(个) | ¥6.00 | ¥120.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 64 | 儿童铁锹 | 40(个) | ¥10.00 | ¥400.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 65 | 共振鼓(乐器) | 4(组) | ¥464.00 | ¥1,856.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 66 | 不锈钢钻洞器械 | 1(组) | ¥7,523.00 | ¥7,523.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 67 | 实验套装(悬浮环) | 6(组) | ¥51.00 | ¥306.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 68 | 音乐长廊 | 1(组) | ¥27,065.00 | ¥27,065.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 69 | 画毡 | 54(卷) | ¥22.00 | ¥1,188.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 70 | 饲养小屋(游戏屋) | 1(套) | ¥7,905.00 | ¥7,905.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 71 | 储物停车架玩具 | 3(个) | ¥11,618.00 | ¥34,854.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 72 | 沙水车 | 2(辆) | ¥6,076.00 | ¥12,152.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 73 | 儿童三轮脚踏车(桔黄) | 3(辆) | ¥484.00 | ¥1,452.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 74 | 指偶 | 10(包) | ¥252.00 | ¥2,520.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 75 | 双响筒(乐器) | 20(个) | ¥12.00 | ¥240.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 76 | 写生桌 | 1(组) | ¥27,783.00 | ¥27,783.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 77 | 碰撞球玩具 | 4(组) | ¥62.00 | ¥248.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 78 | 沙锤(乐器) | 20(个) | ¥20.00 | ¥400.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 79 | 叠叠乐花箱 | 1(组) | ¥7,903.00 | ¥7,903.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 80 | 实验套装(倒水与分配) | 18(组) | ¥34.00 | ¥612.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 81 | 压花剪 | 20(包) | ¥134.00 | ¥2,680.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 82 | 阳光房(游戏屋) | 1(个) | ¥13,694.00 | ¥13,694.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 83 | 水果发电机玩具 | 4(台) | ¥93.00 | ¥372.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 84 | 光影小屋2(游戏屋) | 1(个) | ¥23,693.00 | ¥23,693.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 85 | 儿童三轮载人脚踏车(救护车) | 2(辆) | ¥466.00 | ¥932.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 86 | 绘画板桌 | 4(组) | ¥1,507.00 | ¥6,028.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 87 | 打桩床玩具 | 25(个) | ¥30.00 | ¥750.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 88 | 三味书屋(游戏屋) | 1(个) | ¥14,178.00 | ¥14,178.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 89 | 光影小屋1(游戏屋) | 1(个) | ¥23,596.00 | ¥23,596.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 90 | 多层人体拼图 | 10(组) | ¥53.00 | ¥530.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 91 | 体能滑索 | 1(组) | ¥22,507.00 | ¥22,507.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 92 | 串铃(乐器) | 20(个) | ¥11.00 | ¥220.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 93 | 手工材料滚花器 | 40(包) | ¥32.00 | ¥1,280.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 94 | 头饰2 | 20(套) | ¥192.00 | ¥3,840.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 95 | 声音游戏盒玩具 | 6(个) | ¥59.00 | ¥354.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 96 | 建构球积木 | 10(包) | ¥246.00 | ¥2,460.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 97 | 地球仪 | 10(个) | ¥32.00 | ¥320.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 98 | 动物植物模型与标本 | 10(套) | ¥521.00 | ¥5,210.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 99 | 手鼓(乐器) | 10(个) | ¥18.00 | ¥180.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 100 | 儿童三角滑板车 | 3(辆) | ¥335.00 | ¥1,005.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 101 | 儿童赛车 | 5(辆) | ¥425.00 | ¥2,125.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 102 | 三球仪 | 3(个) | ¥127.00 | ¥381.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 103 | 酸奶铺(游戏屋) | 1(个) | ¥13,007.00 | ¥13,007.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 104 | 水实验套装 | 4(组) | ¥145.00 | ¥580.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 105 | 卡通玩具 | 12(包) | ¥158.00 | ¥1,896.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 106 | 儿童三轮载人脚踏车(校车) | 2(辆) | ¥466.00 | ¥932.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 107 | 响板(乐器) | 20(个) | ¥15.00 | ¥300.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 108 | 沙水桌 | 2(个) | ¥2,481.00 | ¥4,962.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 109 | 劳动工具 | 40(组) | ¥102.00 | ¥4,080.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 110 | 太阳能玩具 | 4(个) | ¥48.00 | ¥192.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 111 | 仿真小推车玩具 | 10(辆) | ¥319.00 | ¥3,190.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 112 | 中班动植物包埋标本 | 10(组) | ¥624.00 | ¥6,240.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 113 | 低矮平衡木 | 10(组) | ¥414.00 | ¥4,140.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 114 | 圆形钻圈 | 1(组) | ¥1,887.00 | ¥1,887.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 115 | 镲(乐器) | 4(组) | ¥46.00 | ¥184.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 116 | 仿真收款机玩具 | 12(个) | ¥96.00 | ¥1,152.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 117 | 羊角球 | 40(个) | ¥22.00 | ¥880.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 118 | 气动小车 | 10(个) | ¥34.00 | ¥340.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 119 | 手偶 | 10(包) | ¥138.00 | ¥1,380.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 120 | 绘画墙 | 1(组) | ¥41,578.00 | ¥41,578.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 121 | 电学实验套装 | 4(组) | ¥235.00 | ¥940.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 122 | 机械实验套装 | 4(组) | ¥220.00 | ¥880.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 123 | 七巧板 | 40(个) | ¥16.00 | ¥640.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 124 | 仿真减速带玩具 | 4(个) | ¥1,605.00 | ¥6,420.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 125 | 立式沙漏架2 | 1(组) | ¥1,018.00 | ¥1,018.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 126 | 铁锹 | 20(个) | ¥23.00 | ¥460.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 127 | 木质攀爬架 | 1(组) | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 128 | 铃鼓(乐器) | 20(个) | ¥12.00 | ¥240.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 129 | 储存小屋2 | 2(组) | ¥10,035.00 | ¥20,070.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 130 | 独轮推车 | 8(辆) | ¥108.00 | ¥864.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 131 | 篱笆花箱1 | 2(组) | ¥3,139.00 | ¥6,278.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 132 | 爬梯 | 1(组) | ¥1,567.00 | ¥1,567.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 133 | 绘画栅栏 | 2(组) | ¥1,449.00 | ¥2,898.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 134 | 托盘天平 | 10(个) | ¥29.00 | ¥290.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 135 | 篮球架 | 10(个) | ¥253.00 | ¥2,530.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 136 | 变幻组合积木玩具 | 10(组) | ¥212.00 | ¥2,120.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 137 | 儿童单人车 | 10(辆) | ¥350.00 | ¥3,500.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 138 | 弹力球 | 40(个) | ¥10.00 | ¥400.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 139 | 木桥 | 1(组) | ¥5,043.00 | ¥5,043.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 140 | 小军鼓(乐器) | 4(个) | ¥140.00 | ¥560.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 141 | 液态万花筒 | 4(个) | ¥26.00 | ¥104.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 142 | 嬉沙沙玩沙玩具组合套装 | 2(组) | ¥18,937.00 | ¥37,874.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 143 | 手摇发电机玩具 | 4(个) | ¥56.00 | ¥224.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 144 | 光影桌 | 1(个) | ¥11,237.00 | ¥11,237.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 145 | 篮球(大号) | 70(个) | ¥60.00 | ¥4,200.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 146 | 光学模块组 | 4(组) | ¥175.00 | ¥700.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 147 | 户外游乐组合滑梯(无动力设备) | 1(组) | ¥29,054.00 | ¥29,054.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 148 | 磁力棒积木玩具 | 20(包) | ¥166.00 | ¥3,320.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 149 | 儿童两轮滑板车 | 2(辆) | ¥295.00 | ¥590.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 150 | 美工板 | 70(个) | ¥10.00 | ¥700.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 151 | 汽车模型 | 10(个) | ¥115.00 | ¥1,150.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 152 | 磁铁实验套装玩具 | 8(组) | ¥211.00 | ¥1,688.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 153 | 8字轨道玩具 | 10(组) | ¥75.00 | ¥750.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 154 | 面具 | 270(个) | ¥16.00 | ¥4,320.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 155 | 锥形桶 | 20(组) | ¥89.00 | ¥1,780.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 156 | 仿真交通指挥台玩具2 | 2(台) | ¥598.00 | ¥1,196.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 157 | 锣(乐器) | 4(个) | ¥28.00 | ¥112.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 158 | 仿真表演台玩具 | 1(组) | ¥13,914.00 | ¥13,914.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 159 | 沙漏 | 10(个) | ¥29.00 | ¥290.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 160 | 潜望镜 | 10(组) | ¥30.00 | ¥300.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 161 | 小潜艇玩具 | 4(个) | ¥58.00 | ¥232.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 162 | 储存小屋1 | 1(组) | ¥8,701.00 | ¥8,701.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 163 | 小铲子 | 15(个) | ¥8.00 | ¥120.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 164 | 新型出租车(儿童双人脚踏车) | 5(辆) | ¥504.00 | ¥2,520.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 165 | 幼儿基本体操器械 | 30(组) | ¥37.00 | ¥1,110.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 166 | 小高跷 | 40(组) | ¥8.00 | ¥320.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 167 | 树杈秋千 | 1(组) | ¥23,397.00 | ¥23,397.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 168 | 儿童三轮载人脚踏车(消防车) | 2(辆) | ¥466.00 | ¥932.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 169 | 儿童两轮车 | 5(辆) | ¥313.00 | ¥1,565.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 170 | 头饰1 | 60(个) | ¥42.00 | ¥2,520.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 171 | 实验套装(统计) | 10(组) | ¥105.00 | ¥1,050.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 172 | 仿真厨房厨具 | 12(组) | ¥279.00 | ¥3,348.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 173 | 儿童小推车 | 8(辆) | ¥287.00 | ¥2,296.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 174 | 桩板组玩具 | 25(组) | ¥36.00 | ¥900.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 175 | 仿真梳妆台玩具 | 9(台) | ¥389.00 | ¥3,501.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 176 | 小班动植物包埋标本 | 10(组) | ¥430.00 | ¥4,300.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 177 | 魔方 | 40(个) | ¥20.00 | ¥800.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 178 | 地面坡度块 | 4(组) | ¥1,494.00 | ¥5,976.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 179 | 多功能小三角饲养箱 | 1(组) | ¥5,721.00 | ¥5,721.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
| 180 | 蛙鸣筒(乐器) | 20(个) | ¥25.00 | ¥500.00 | 详见“技术、服务及其他要求应答表” |
合同金额: 1,388,****元,大写(人民币):壹佰叁拾捌万捌仟壹佰伍拾元整
履约期限:****-**-**至****-**-**
履约地点:/
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
****-**-**
八、合同公告日期
****-**-**
九、其他补充事宜
合同附件:
#
*****公司
****-**-**
你可能感兴趣的招标信息
四川最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次