舟山分公司700MHz频段共建共享无线网六期建设项目(第一批)普陀区域
公告概要
“舟山分公司700MHz频段共建共享无线网六期建设项目(第一批)普陀区域”是2026年10月16日发布于浙江省·舟山市的环境评价公告,公告信息包括招标单位为中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司。中策大数据提供该环境评价公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 环境评价
- 所属地区
- 浙江省· 舟山市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
| 项目名称 | 登录后查看公司700MHz频段共建共享无线网六期建设项目(第一批)普陀区域 | ||
| 建设地点 | 浙江省舟山市普陀区区内多点分布 | 建筑面积 (平方米) |
950 |
| 建设单位 | 中登录后查看公司登录后查看公司 | 法定代表人 | 袁宏路 |
| 联系人 | 何松 | 联系电话 | 136登录后查看5027 |
| 项目投资(万元) | 570 | 环保投资(万元) | 3.8 |
| 拟投入生产运营日期 | 登录后查看 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设700M移动通信基站38座,具体如下: 1.普陀六横小湖船厂,位于浙江省舟山市普陀六横小湖船厂,东经122.138020,北纬29.672195,定向天线2副; 2.普陀东港壹品尊园,位于浙江省舟山市普陀东港壹品尊园,东经122.307440,北纬29.971287,定向天线3副; 3.普陀六横元山铜锣甩700M,位于浙江省舟山市普陀六横元山铜锣甩,东经122.271126,北纬29.688238,定向天线1副; 4.普陀马峙西700M新增扇区,位于浙江省舟山市普陀马峙西,东经122.268265,北纬29.939758,定向天线1副; 5.普陀东极东福山铁塔站700M新增扇区,位于浙江省舟山市普陀东极东福山铁塔站,东经122.765510,北纬30.134039,定向天线1副; 6.普陀朱家尖红旗水库700M,位于浙江省舟山市普陀朱家尖红旗水库,东经122.368040,北纬29.927942,定向天线2副; 7.普陀山电信支局,位于浙江省舟山市普陀山电信支局,东经122.379570,北纬29.985415,定向天线1副; 8.普陀沈院700M,位于浙江省舟山市普陀沈院,东经122.300800,北纬29.972610,定向天线1副; 9.普陀六横棕榈湾社区700M,位于浙江省舟山市舟山普陀六横棕榈湾社区,东经122.101260,北纬29.770226,定向天线1副; 10.普陀蚂蚁大岙,位于浙江省舟山市普陀蚂蚁大岙,东经122.260000,北纬29.874722,定向天线2副; 11.普陀六横杜庄,位于浙江省舟山市普陀六横杜庄,东经122.139760,北纬29.698662,定向天线2副; 12.普陀朱家尖国际邮轮码头,位于浙江省舟山市普陀朱家尖国际邮轮码头,东经122.358470,北纬29.897572,定向天线2副; 13.普陀东港万星观澜湾,位于浙江省舟山市普陀东港万星观澜湾,东经122.307000,北纬29.960552,定向天线2副; 14.普陀洪洞岙,位于浙江省舟山市普陀洪洞岙,东经122.276390,北纬29.993334,定向天线2副; 15.普陀六横金家塘,位于浙江省舟山市普陀六横金家塘,东经122.106220,北纬29.762325,定向天线2副; 16.普陀六横大夹屯,位于浙江省舟山市普陀六横大夹屯,东经122.193710,北纬29.706251,定向天线2副; 登录后查看公司,位于浙江省登录后查看公司,东经122.129930,北纬29.746940,定向天线2副; 18.普陀虾峙兴泉寺,位于浙江省舟山市普陀虾峙兴泉寺,东经122.238260,北纬29.763311,定向天线3副; 19.舟山普陀山联通梵音洞,位于浙江省舟山市舟山普陀山联通梵音洞,东经122.408485,北纬30.002620,定向天线2副; 20.普陀六横梅峙村,位于浙江省舟山市普陀六横梅峙村,东经122.162544,北纬29.721832,定向天线3副; 21.普陀小郭巨外青山,位于浙江省舟山市普陀小郭巨外青山,东经122.106090,北纬29.679071,定向天线3副; 22.普陀六横田岙700M,位于浙江省舟山市普陀六横田岙,东经122.176980,北纬29.673681,定向天线2副; 23.普陀六横清凉禅寺700M,位于浙江省舟山市舟山普陀六横清凉禅寺,东经122.160200,北纬29.696049,定向天线2副; 24.普陀桃花乌石子,位于浙江省舟山市普陀桃花乌石子,东经122.316055,北纬29.786010,定向天线1副; 25.普陀展茅雷火地,位于浙江省舟山市普陀展茅雷火地,东经122.307000,北纬30.029501,定向天线1副; 26.普陀印象普陀,位于浙江省舟山市普陀印象普陀,东经122.380270,北纬29.935753,定向天线2副; 27.普陀沈家门渔港风情街,位于浙江省舟山市普陀沈家门渔港风情街,东经122.270134,北纬29.947884,定向天线3副; 28.普陀鲁家峙围垦,位于浙江省舟山市普陀鲁家峙围垦,东经122.305100,北纬29.938340,定向天线2副; 29.舟山普陀六横黄荆寺,位于浙江省舟山市普陀六横黄荆寺,东经122.113510,北纬29.760962,定向天线2副; 30.舟山普陀鲁家峙恒大御海庄园,位于浙江省舟山市舟山普陀鲁家峙恒大御海庄园,东经122.305210,北纬29.930555,定向天线2副; 31.普陀展茅杨家,位于浙江省舟山市普陀展茅杨家,东经122.292840,北纬30.017176,定向天线2副; 32.普陀塘头佛茶园,位于浙江省舟山市普陀塘头佛茶园,东经122.321100,北纬30.020270,定向天线2副; 33.普陀六横烈士陵园,位于浙江省舟山市普陀六横烈士陵园,东经122.112470,北纬29.741476,定向天线2副; 34.舟山普陀六横西湾岗700M,位于浙江省舟山市舟山普陀六横西湾岗,东经122.148000,北纬29.721900,定向天线3副; 35.普陀朱家尖建邦置业,位于浙江省舟山市普陀朱家尖建邦置业,东经122.386790,北纬29.909903,定向天线3副; 36.普陀六横佛灵庵,位于浙江省舟山市普陀六横佛灵庵,东经122.070580,北纬29.747507,定向天线2副; 37.舟山普陀虾峙南大山,位于浙江省舟山市普陀虾峙南大山,东经122.305735,北纬29.739236,定向天线3副; 38. 普陀牛头山700M新增RRU,位于浙江省舟山市普陀牛头山,东经122.405525,北纬29.848116,定向天线1副; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中登录后查看公司登录后查看公司 袁宏路承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中登录后查看公司登录后查看公司, 袁宏路 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:登录后查看。 | |||
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看