Arraytitle
招标预告
天津市
天津市
发布日期:
2026-08-25
招标预告金额:0元
【招标单位】
天津华电福源热电有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
******公司******公司2026年9月第1批公开招标采购计划公示
| 序号 | 直属单位 | 项目单位 | 项目名称 | 标段名称/采购单名称 | 计划采购时间 |
| 1 | ******公司******公司 | ******公司 | ******公司生产项目 | 生产运营-******公司2026至2028年度代理收费及客服接线服务 | 2026-09 |
| 2 | ******公司******公司 | ******公司 | 天津华电南疆热电燃机项目 | 生产运营-2026年至2028年治安保卫服务 | 2026-09 |
| 3 | ******公司******公司 | ******公司 | 天津华电南疆热电燃机项目 | 物流运输-2027年至2028年车辆管理服务及通勤车辆租赁服务 | 2026-09 |
| 4 | ******公司******公司 | ******公司******公司 | ******公司非生产项目 | 物业管理-2027-2028年物业服务及食堂外包服务 | 2026-09 |
| 5 | ******公司******公司 | ******公司******公司 | ******公司生产项目 | 生产运营-2027-2028年生产运行车辆租赁及驾驶员外包服务 | 2026-09 |
| 6 | ******公司******公司 | ******公司******公司 | ******公司本部项目 | 生产运营-天津区域三家单位2027-2028年度污泥运输处置项目 | 2026-09 |
| 7 | ******公司******公司 | ******公司******公司 | ******公司本部项目 | 生产运营-天津区域五家单位2027-2028年全厂零星工程项目 | 2026-09 |
| 8 | ******公司******公司 | ******公司******公司 | ******公司本部项目 | 生产运营-天津区域五家单位2027年起重设备维保服务项目 | 2026-09 |
| 9 | ******公司******公司 | ******公司******公司 | ******公司技改项目 | 光伏发电监理-新能公司所属场站变压器改造项目监理服务 | 2026-09 |
| 10 | ******公司******公司 | ******公司 | 天津华电军粮城五期2台35万千瓦燃煤六期65万千瓦燃气35万千瓦燃煤机组热电联产项目 | 生产运营-军粮城公司斗轮机翻车机外委运行操作 | 2026-09 |
| 11 | ******公司******公司 | ******公司 | 天津华电军粮城五期2台35万千瓦燃煤六期65万千瓦燃气35万千瓦燃煤机组热电联产项目 | 生产运营-军粮城公司来煤列车清车底接卸辅助及煤场作业 | 2026-09 |
| 12 | ******公司******公司 | ******公司 | 基于负压波数据的地下管网风险预警与智能决策数智融合系统研究及试验验证 | 供水系统安装-地下管网风险预警与智能决策数智融合系统研究 | 2026-09 |
| 13 | ******公司******公司 | 天******公司 | ******公司技改项目 | 光伏工程施工-刘岗庄光伏电站准入水平以下变压器改造项目采购 | 2026-09 |
| 14 | ******公司******公司 | ******公司 | ******公司技改项目 | 光伏工程施工-海晶光伏电站准入水平变压器改造项目施工采购 | 2026-09 |
| 15 | ******公司******公司 | ******公司 | 天津华电新能源储能项目 | 设备检修、维护-共享储能电站2026-2028年度维护外委服务 | 2026-09 |
| 16 | ******公司******公司 | ******公司******公司 | ******公司本部项目 | 软件开发及维护-天津区域2027-2028年信息化运行维护服务 | 2026-09 |
| 17 | ******公司******公司 | ******公司******公司 | ******公司非生产项目 | 翻车机系统-机器人自动清扫技术在翻车机空车余煤清扫上的研究与应用 | 2026-09 |
| 18 | ******公司******公司 | ******公司******公司 | ******公司非生产项目 | 其他技术改造-输煤皮带智能巡检与决策系统研究与应用 | 2026-09 |
发布日期:****-**-**
你可能感兴趣的招标信息
天津最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次