延安华龙综采一区O型圈、截止阀、U型卡等采购招标
公告概要
“延安华龙综采一区O型圈、截止阀、U型卡等采购招标”是2026年10月16日发布于陕西省·延安市的招标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 陕西省· 延安市
- 发布日期
公告正文
标段编码 | 标段名称 | 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 供应商账号 | 招标备注 |
BD登录后查看2 | 延安华龙综采一区O型圈、截止阀、U型卡等采购招标 | 1 | 0700274 | U型卡 | DN16 | 100 | 个 | 登录后查看0 | |
1 | 0907397 | 阀用电磁铁 | MFZ1-4.5 | 2 | 个 | 登录后查看6 | 浙江贝尔 | ||
2 | 0907407 | 梯形螺栓 | M30*130 粗丝10.9级 | 20 | 套 | ||||
3 | 085214 | 铁钉 | 50mm | 30 | 公斤 | 登录后查看6 | |||
1 | 099546 | O型圈 | DN19 | 500 | 个 | 登录后查看7 | |||
2 | 099547 | O型圈 | KJ19 | 500 | 个 | ||||
3 | 070122 | 尼龙扎带 | 10*600 | 100 | 包 | ||||
4 | 0702321 | O型圈 | DN16 | 500 | 个 | ||||
5 | 0702711 | U型卡 | DN13 | 100 | 个 | ||||
6 | 075057 | 截止阀 | DN19 | 30 | 个 | ||||
7 | 077486 | 截止阀 | KJ19 | 30 | 个 | ||||
8 | 077835 | 高压胶管总成 | DN32SS*4S*10M | 5 | 根 | ||||
9 | 078075 | 截止阀 | DN16 | 30 | 个 | ||||
10 | 078537 | 矿用注液枪 | DZ-Q1 | 10 | 个 | ||||
1 | 078076 | U型卡 | KJ16 | 100 | 个 | 登录后查看3 | |||
2 | 074121 | U型卡 | KJ19 | 100 | 个 | ||||
3 | 075188 | U型卡 | KJ10 | 100 | 个 | ||||
4 | 075829 | U型卡 | KJ13 | 100 | 个 | ||||
5 | 076790 | U型卡 | DN19 | 100 | 个 | ||||
1 | 077277 | 截止阀 | KJ16 | 30 | 个 | 登录后查看8 | |||
2 | 0703808 | 尼龙绳 | 6mm*100m | 10 | 卷 | ||||
3 | 077820 | 铁丝 | 8# | 200 | 公斤 | ||||
4 | 078667 | 截止阀 | DN13 | 30 | 个 | ||||
5 | 099630 | 截止阀 | DN32SS | 10 | 个 | ||||
1 | 0903151 | 截止阀 | DN10 | 30 | 个 | 登录后查看1 | |||
2 | 0700114 | 截止阀 | KJ10 | 30 | 个 |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。