广州市消防救援支队越秀大队解放路消防救援站(原解放北中队)改造项目中标候选人及中标结果公示
公告概要
“广州市消防救援支队越秀大队解放路消防救援站(原解放北中队)改造项目中标候选人及中标结果公示”是2026年09月25日发布于广东省·广州市的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为国盛招标项目管理咨询(广州)有限公司、涉及金额4922087.27元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 广东省· 广州市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 4922087.27 元
公告涉及单位
公告正文
中标候选人及中标结果公示
| 投资项目代码 | 登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 消防中队改造项目专项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市消防救援支队越秀大队解放路消防救援站(原解放北中队)改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市消防救援支队越秀大队解放路消防救援站(原解放北中队)改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州市消防救援支队越秀大队解放路消防救援站(原解放北中队)改造项目中标候选人及中标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 登录后查看 09:45:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标参考价:5147131.14 元 | 抽取的X1:91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 统一社会信用代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期/交货期(日历天) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资格情况 | 项目负责人业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东东粤建设登录后查看公司 | 登录后查看XE | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 陈冠晖 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广东金灿建设登录后查看公司 | 登录后查看MA59R9UA9X | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 程小鹏 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 登录后查看公司 | 登录后查看3T | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 李永阳 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 登录后查看公司 | 登录后查看MA4WX9G696 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 邓楚倩 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 登录后查看公司 | 登录后查看7208498 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 刘东锦 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 江苏威亚达建设登录后查看公司 | 登录后查看MA1P3JNN4D | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 姚鹏程 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 登录后查看公司 | 登录后查看974160W | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 韩彦锋 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 楚粤建设发展(广东)登录后查看公司 | 登录后查看MA59M4NK5B | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 林渐生 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 广东隆建工程登录后查看公司 | 登录后查看65 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 郑焕森 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 登录后查看公司 | 登录后查看50916XL | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 莫广其 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 中登录后查看公司 | 登录后查看MA59KBPE75 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 王彩霞 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 广东晟沛建设登录后查看公司 | 登录后查看MA5AWGQ5X2 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 陈少玲 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 浙江广维垣建设登录后查看公司 | 登录后查看MA2A1R1A7B | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 黄素娟 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 登录后查看公司 | 登录后查看645928J | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 林启典 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 登录后查看公司 | 登录后查看303594H | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 李戈 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 登录后查看公司 | 登录后查看4201784 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 莫志峰 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 中大建设股份登录后查看公司 | 登录后查看751189A | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 邹向向 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 海通建设集团登录后查看公司 | 登录后查看64 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 石磊 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 广州市第五建筑工程登录后查看公司 | 登录后查看5693623 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 周海威 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 广登录后查看公司 | 登录后查看7N | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 肖辉鸿 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 登录后查看公司 | 登录后查看90 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 黄妙红 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 广东明龙建设登录后查看公司 | 登录后查看MA5AP9CG3F | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 陈娇华 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 广东裕方建设工程登录后查看公司 | 登录后查看8N | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 冼得胜 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 荣鸿建工集团登录后查看公司 | 登录后查看44 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 黄仰忠 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 广州登录后查看公司 | 登录后查看69 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 吴鲜玉 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 广东世纪达建设集团登录后查看公司 | 登录后查看797174A | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 范秀良 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 广州盈德建筑工程登录后查看公司 | 登录后查看4R | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 黄晓霖 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 广州市卓爵建筑工程登录后查看公司 | 登录后查看972721J | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 王瑞慧 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 杭州木兰建设登录后查看公司 | 登录后查看34 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 夏国栋 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 广东金辉华集团登录后查看公司 | 登录后查看XR | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见公开投标文件。 | 详见公开投标文件 | 廖少彬 | 完全响应,详见公开投标文件 | 详见公开投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标结果 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市消防救援支队 | 联系地址 | 广州市天河区车陂路463号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 林小姐 | 联系电话 | 020-登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 国盛招标项目管理咨询(广州)登录后查看公司 | 联系地址 | 广州市天河区广州大道北520号中创盈科大厦12楼1202室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系人 | 林志佳 | 联系电话 | 020-登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 登录后查看 00:00:00 | 公示结束时间 | 登录后查看 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明:1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就评标结果进行投诉的,应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前述规定的期限内。 3.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对评标结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看