油漆集采项目中标公告
公告概要
“油漆集采项目中标公告”是2026年10月15日发布于河南省·三门峡市的中标公告公告,公告信息包括中标单位为山东奔腾漆业股份有限公司。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 河南省· 三门峡市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
基础信息
- 寻源编号登录后查看
- 寻源事项油漆集采项目
- 寻源类型询价
- 采购单位登录后查看公司
- 中标日期登录后查看
- 总中标金额登录后查看
- 采购联系人王汶
- 联系人电话登录后查看
- 联系人邮箱
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登录后查看44 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 1 | 登录后查看44 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 2 | 登录后查看59 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 384 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 384.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 2 | 登录后查看59 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 384 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 384.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 3 | 登录后查看75 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 493 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 493.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 3 | 登录后查看75 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 493 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 493.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 4 | 登录后查看58 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 4 | 登录后查看58 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 5 | 登录后查看04 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 901 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 901.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 5 | 登录后查看04 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 901 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 901.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 6 | 登录后查看39 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 6 | 登录后查看39 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 7 | 登录后查看68 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 51 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 51.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 7 | 登录后查看68 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 51 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 51.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 8 | 登录后查看40 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 8 | 登录后查看40 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 9 | 登录后查看46 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 10 | 登录后查看45 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 10 | 登录后查看45 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 11 | 登录后查看35 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 12 | 登录后查看36 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 12 | 登录后查看36 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 13 | 登录后查看37 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 13 | 登录后查看37 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 14 | 登录后查看60 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 7633 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 7633.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 14 | 登录后查看60 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 7633 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 7633.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 15 | 登录后查看50 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 867 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 867.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 15 | 登录后查看50 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 867 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 867.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 16 | 登录后查看64 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 187 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 187.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 16 | 登录后查看64 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 187 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 187.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 17 | 登录后查看63 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 17 | 登录后查看63 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 18 | 登录后查看42 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 18 | 登录后查看42 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 19 | 登录后查看34 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 20 | 登录后查看33 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 21 | 登录后查看65 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 85 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 85.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 21 | 登录后查看65 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 85 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 85.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 22 | 登录后查看41 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 22 | 登录后查看41 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 23 | 登录后查看67 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 23 | 登录后查看67 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 24 | 登录后查看66 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 24 | 登录后查看66 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 25 | 登录后查看43 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 25 | 登录后查看43 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 26 | 登录后查看32 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 26 | 登录后查看32 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 27 | 登录后查看10 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 595 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 595.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 27 | 登录后查看10 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 595 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 595.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 28 | 登录后查看05 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 592 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 592.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 28 | 登录后查看05 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 592 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 592.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 29 | 登录后查看38 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 29 | 登录后查看38 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 30 | 登录后查看12 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 14520 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 14520.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 31 | 登录后查看03 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 400 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 400.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 32 | 登录后查看03 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 260 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 260.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 33 | 登录后查看72 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 3780 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 3780.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 34 | 登录后查看90 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1240 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1240.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 35 | 登录后查看74 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 6160 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 6160.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 36 | 登录后查看62 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 3300 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 3300.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 37 | 登录后查看97 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 7180 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 7180.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 38 | 登录后查看78 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 200 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 200.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 39 | 登录后查看05 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 16380 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 16380.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 40 | 登录后查看04 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 800 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 800.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 41 | 登录后查看89 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 6640 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 6640.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 42 | 登录后查看64 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 43 | 登录后查看60 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 44 | 登录后查看56 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 45 | 登录后查看57 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 46 | 登录后查看55 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 47 | 登录后查看14 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 48 | 登录后查看58 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 49 | 登录后查看15 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1160 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1160.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 50 | 登录后查看65 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 51 | 登录后查看51 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 52 | 登录后查看49 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 53 | 登录后查看50 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 54 | 登录后查看48 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 55 | 登录后查看52 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 56 | 登录后查看59 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 57 | 登录后查看63 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 58 | 登录后查看83 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 9400 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 9400.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 59 | 登录后查看53 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 60 | 登录后查看62 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 61 | 登录后查看07 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 220 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 220.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 62 | 登录后查看61 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 63 | 登录后查看60 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 2300 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 2300.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 64 | 登录后查看54 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 65 | 登录后查看59 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 2260 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 2260.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 66 | 登录后查看79 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 20 | 个 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 20.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 67 | 登录后查看67 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 1 | 瓶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 68 | 登录后查看75 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 50 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 50.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 69 | 登录后查看66 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 1 | 瓶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 70 | 登录后查看78 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 10 | 个 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 10.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 71 | 登录后查看63 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 1 | 瓶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 72 | 登录后查看09 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 1 | 瓶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 73 | 登录后查看87 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 10 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 10.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 74 | 登录后查看73 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 20 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 20.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 75 | 登录后查看71 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 1 | 瓶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 76 | 登录后查看17 | 环氧底漆(双组分) | 油漆涂料 | 3186 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 3186.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 76 | 登录后查看17 | 环氧底漆(双组分) | 油漆涂料 | 3186 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 3186.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 77 | 登录后查看95 | 环氧底漆(双组分) | 油漆涂料 | 14767.5 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 14767.5登录后查看0 | 登录后查看 | 100.00% |
| 78 | 登录后查看85 | 环氧酯带锈防锈底漆 | 油漆涂料 | 46360 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 46360.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 79 | 登录后查看31 | 环氧煤沥青漆 | 油漆涂料 | 17700 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 17700.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 79 | 登录后查看31 | 环氧煤沥青漆 | 油漆涂料 | 17700 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 17700.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 80 | 登录后查看68 | 环氧煤沥青漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 80 | 登录后查看68 | 环氧煤沥青漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 81 | 登录后查看69 | 反光漆 | 油漆涂料 | 1 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 82 | 登录后查看70 | 反光漆 | 油漆涂料 | 1 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 83 | 登录后查看50 | 反光漆 | 油漆涂料 | 15 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 15.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 84 | 登录后查看51 | 反光漆 | 油漆涂料 | 15 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 15.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 85 | 登录后查看37 | 稀料 | 油漆涂料 | 54440 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 54440.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 85 | 登录后查看37 | 稀料 | 油漆涂料 | 54440 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 54440.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 86 | 登录后查看13 | 稀释剂 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 86 | 登录后查看13 | 稀释剂 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 87 | 登录后查看95 | 稀释剂 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 87 | 登录后查看95 | 稀释剂 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 88 | 登录后查看93 | 环氧稀释剂 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 88 | 登录后查看93 | 环氧稀释剂 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 89 | 登录后查看00 | 腻子粉 | 建筑材料 | 1 | 袋 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 89 | 登录后查看00 | 腻子粉 | 建筑材料 | 1 | 袋 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 90 | 登录后查看09 | 乳胶漆 | 建筑材料 | 143 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 143.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 90 | 登录后查看09 | 乳胶漆 | 建筑材料 | 143 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 143.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 91 | 登录后查看30 | 内墙乳胶漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 91 | 登录后查看30 | 内墙乳胶漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 92 | 登录后查看33 | 外墙乳胶漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 92 | 登录后查看33 | 外墙乳胶漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 93 | 登录后查看64 | 耐高温银粉漆 | 油漆涂料 | 915 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 915.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 94 | 登录后查看15 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 其他杂品 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 94 | 登录后查看15 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 其他杂品 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 95 | 登录后查看69 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 95 | 登录后查看69 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 96 | 登录后查看68 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 96 | 登录后查看68 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 97 | 登录后查看94 | 环氧云铁中间漆 | 油漆涂料 | 36807.5 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 36807.5登录后查看0 | 登录后查看 | 100.00% |
| 97 | 登录后查看94 | 环氧云铁中间漆 | 油漆涂料 | 36807.5 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 36807.5登录后查看0 | 登录后查看 | 100.00% |
| 98 | 登录后查看81 | 环氧富锌底漆 | 油漆涂料 | 28245.5 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 28245.5登录后查看0 | 登录后查看 | 100.00% |
| 98 | 登录后查看81 | 环氧富锌底漆 | 油漆涂料 | 28245.5 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 28245.5登录后查看0 | 登录后查看 | 100.00% |
| 99 | 登录后查看82 | 丙烯酸聚氨酯磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 99 | 登录后查看82 | 丙烯酸聚氨酯磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 桶 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 100 | 登录后查看98 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 2500 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 2500.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 101 | 登录后查看37 | 丙烯酸面漆 | 油漆涂料 | 17880 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 17880.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 102 | 登录后查看71 | 丙烯酸面漆 | 油漆涂料 | 680 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 680.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 103 | 登录后查看40 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 103 | 登录后查看40 | 醇酸磁漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 104 | 登录后查看41 | 高氯化聚乙烯面漆 | 油漆涂料 | 1 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看