计量器具采购
招标公告
发布日期:
2026-09-14
招标公告金额:0元
| 项目名称: | 采购编码: | 采购单位名称: | 工期(供货期或服务期): | 联系人: | 联系方式: | 成交供应商: |
| *********** |
| 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 成组塞尺\L=200mm 17 0.02 | 件 | 5.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 成组塞尺\L=200mm 17 0.02 | 件 | 2.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 成组塞尺\L=150mm 23 0.02 | 件 | 11.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 成组量块\83块 0级 | 件 | 2.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 成组塞尺\L=100mm 17片 0.02mm 65Mn | 件 | 2.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 成组塞尺\L=300mm 17片 0.02mm 65Mn | 件 | 11.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 成组塞尺\L=300mm 17片 0.02mm 65Mn | 件 | 5.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 成组塞尺\L=150mm 17片 0.02mm 65Mn | 件 | 1.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 游标卡尺\0-500mm 分度值0.02 | 件 | 3.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 游标卡尺\0-500mm 分度值0.02 | 件 | 1.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 游标卡尺\0-300mm 分度值0.02 | 件 | 2.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 游标卡尺\0-300mm 分度值0.02 | 件 | 4.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 游标卡尺\0-300mm 分度值0.02 | 件 | 5.0 | 0.13 | 机械款计量器具需符合送检标准 | |
| 钢卷尺\3m | 件 | 10.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 钢卷尺\3m | 件 | 15.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 钢卷尺\3m | 件 | 10.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 钢卷尺\5m | 件 | 10.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 钢卷尺\5m | 件 | 15.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 钢卷尺\5m | 件 | 10.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 钢卷尺\5m | 件 | 20.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 外径千分尺\0-25mm 精准值0.01 | 件 | 5.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 外径千分尺\0-25mm 精准值0.01 | 件 | 4.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 外径千分尺\0-25mm 精准值0.01 | 件 | 2.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 外径千分尺\0-25mm 精准值0.01 | 件 | 1.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 内径千分尺\100-1225mm 精准值0.01 | 件 | 2.0 | 0.13 | 接杆式计量器具需符合送检标准 | |
| 内径千分尺\50-250mm 精准值0.01 | 件 | 10.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 内径千分尺\50-250mm 精准值0.01 | 件 | 2.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 内径千分尺\50-250mm 精准值0.01 | 件 | 4.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 外径千分尺\400-500mm 精准值0.01 | 件 | 1.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 百分表\0-10mm | 件 | 4.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 百分表\0-10mm | 件 | 3.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 百分表\0-30mm 0.001 | 件 | 6.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 百分表\0-10mm 0.01mm | 件 | 4.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 百分表\0-10mm 0.01mm | 件 | 4.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 磁性表座\380mm | 件 | 1.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 磁性表座\CZ6-1 | 件 | 3.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 磁性表座\CZ6-1 | 件 | 6.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 磁性表座\CZ6-1 | 件 | 4.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 磁性表座\CZ6-1 | 件 | 3.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 直尺\1.5m 不锈钢 | 件 | 4.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 框式水平仪\200mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 框式水平仪\200mm | 件 | 4.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 直角尺\200×500mm 平面形 | 件 | 4.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 矩形水平尺\600mm 带磁性 | 件 | 3.0 | 0.13 | 计量器具需符合送检标准 | |
| 碱性电池\叠层 9V | 件 | 3.0 | 0.13 | ||
| 碱性电池\叠层 9V | 件 | 5.0 | 0.13 | ||
| 锂电池\ER14335 3.6V 1650mAh | 件 | 100.0 | 0.13 | ||
| 锂电池\ER14335 3.6V 1650mAh | 件 | 50.0 | 0.13 | ||
| 锂电池\ER14335 3.6V 1650mAh | 件 | 80.0 | 0.13 | ||
| 锂电池\ER14335 3.6V 1650mAh | 件 | 70.0 | 0.13 | ||
| 钳形电流表\便携式 4位 自动/手动量程 | 台 | 1.0 | 0.13 | ||
| 兆欧表\指针式 0MΩ-500MΩ 500V 5% | 台 | 1.0 | 0.13 | ||
| 数字万用表\胜利 20A | 件 | 1.0 | 0.13 | ||
| 数字万用表\胜利 20A | 件 | 3.0 | 0.13 | ||
| 数字万用表\胜利 20A | 件 | 2.0 | 0.13 | ||
| 二氧化碳减压器\YQY-08 | 件 | 5.0 | 0.13 |
你可能感兴趣的招标信息
最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次