江门市鑫铸科技有限公司年产电机铝制品600万个建设项目
前期项目
广东省
江门市
发布日期:
2026-08-31
前期项目金额:元
| 项目名称 | 江门市鑫铸科技有限公司年产电机铝制品600万个建设项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造;家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 |
| 行业类别(国民经济代码) | C3812-电动机制造 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 广东省江门市蓬江区 |
| 环评文件审批机关 | 江门市生态环境局蓬江分局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | ****-**-** |
| 环评审批文号 | 江蓬环审〔2025〕103号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | ***** |
| 排污许可批准时间 | ****-**-** |
| 运营单位名称 | 江门市鑫铸科技有限公司 |
| 运营单位联系人 | 刘文静 |
| 运营单位联系人电话 | *********** |
| 运营单位组织机构代码 | ***********MAD5L2KE78 |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 江门市鑫铸科技有限公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | ***********MAD5L2KE78 |
| 验收监测单位 | ******公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | ***********MA53QFK25G |
| 竣工时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开起始时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开结束时间 | ****-**-** |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60801zRdUh |
| 自验信息提交时间 | ****-**-** 13:04:01 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 三级化粪池 |
| 执行标准: | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的三级标准和杜阮污水处理厂进水水质标准中较严者 |
| 实际建设情况: | 已建设 |
| 监测情况: | 工况下连续采样两日,每日四次 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附 |
| 执行标准: | 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1“大气污染物排放限”中“金属熔炼(化)--燃气炉;广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44 2367-2022)表 1 挥发性有机物排放限值 |
| 实际建设情况: | 已建设 |
| 监测情况: | 工况下连续采样两日,每日三次 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 使用低噪声设备,采用减振、隔声措施 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 实际建设情况: | 已建设 |
| 监测情况: | 工况下连续采样两日,昼夜各一次 |
| 达标情况: | 达标 |
你可能感兴趣的招标信息
广东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次