Arraytitle
中标公告
四川省
发布日期:
2026-09-11
中标公告金额:79008231.5元
【中标单位】
华东建工集团有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
科学城杜家沟、申家沟排涝设施整治项目科学城杜家沟、申家沟排涝设施整治项目设计施工总承包开标记录表
| 开标时间: | ****-**-** 09:10:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.5 | \ | 450日历天 | ||
| 2 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.65 | \ | 450日历天 | ||
| 3 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.36 | \ | 450日历天 | ||
| 4 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.44 | \ | 450日历天 | ||
| 5 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.16 | \ | 450日历天 | ||
| 6 | 中国电建集团******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.87 | \ | 450日历天 | ||
| 7 | 广西建工集******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.9 | \ | 450日历天 | ||
| 8 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.95 | \ | 450日历天 | ||
| 9 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.41 | \ | 450日历天 | ||
| 10 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.45 | \ | 450日历天 | ||
| 11 | 广西建工集******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.89 | \ | 450日历天 | ||
| 12 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.18 | \ | 450日历天 | ||
| 13 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.12 | \ | 450日历天 | ||
| 14 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.75 | \ | 450日历天 | ||
| 15 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.07 | \ | 450日历天 | ||
| 16 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.87 | \ | 450日历天 | ||
| 17 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.86 | \ | 450日历天 | ||
| 18 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.3 | \ | 450日历天 | ||
| 19 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | *********** | \ | 450日历天 | ||
| 20 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.63 | \ | 450日历天 | ||
| 21 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.6 | \ | 450日历天 | ||
| 22 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.02 | \ | 450日历天 | ||
| 23 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.15 | \ | 450日历天 | ||
| 24 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | *********** | \ | 450日历天 | ||
| 25 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.02 | \ | 450日历天 | ||
| 26 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | *********** | \ | 450日历天 | ||
| 27 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.5 | \ | 450日历天 | ||
| 28 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.5 | \ | 450日历天 | ||
| 29 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.38 | \ | 450日历天 | ||
| 30 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.5 | \ | 450日历天 | ||
| 31 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.17 | \ | 450日历天 | ||
| 32 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | *********** | \ | 450日历天 | ||
| 33 | 四川******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.45 | \ | 450日历天 | ||
| 34 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.19 | \ | 450日历天 | ||
| 35 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | *********** | \ | 450日历天 | ||
| 36 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.47 | \ | 450日历天 | ||
| 37 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | *********** | \ | 450日历天 | ||
| 38 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.3 | \ | 450日历天 | ||
| 39 | 四川泓******公司 | 完整 | 500000.0 | \ | \ | |||
| 40 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.8 | \ | 450日历天 | ||
| 41 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | *********** | \ | 450日历天 | ||
| 42 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.46 | \ | 450日历天 | ||
| 43 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.8 | \ | 450日历天 | ||
| 44 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.9 | \ | 450日历天 | ||
| 45 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.3 | \ | 450日历天 | ||
| 46 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.85 | \ | 450日历天 | ||
| 47 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.5 | \ | 450日历天 | ||
| 48 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.18 | \ | 450日历天 | ||
| 49 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.85 | \ | 450日历天 | ||
| 50 | 贵州建工集团******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.2 | \ | 450日历天 | ||
| 51 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.73 | \ | 450日历天 | ||
| 52 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.59 | \ | 450日历天 | ||
| 53 | ******公司 | 完整 | 500000.0 | *********** | \ | 450日历天 | ||
| 54 | 中******公司 | 完整 | 500000.0 | *********** | \ | 450日历天 | ||
| 55 | 绵阳交******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.87 | \ | 450日历天 | ||
| 56 | 四******公司 | 完整 | 500000.0 | ***********.59 | \ | 450日历天 | ||
| 57 | 四******公司 | 完整 | 500000.0 | *********** | \ | 450日历天 | ||
| 58 | *****公司 | 完整 | 500000.0 | *********** | \ | 450日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | ***********.00 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
你可能感兴趣的招标信息
四川最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次