一、合同编号:*****-1-1
二、合同名称:2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造(二次)
三、项目编号:*****
四、项目名称:2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):*****公司
地址:岳池县九龙街道花园路454号
联系方式:0826-5222825
供应商(乙方)******公司
地址:成都市新都区大丰街道蓉北路一段12号、14号
联系方式:***********
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
| 1 | AI语音控制灯 | 4(个) | ¥80.00 | ¥320.00 | FS-09 |
| 2 | L型扶手 | 16(支) | ¥145.00 | ¥2,320.00 | HX-FS707A |
| 3 | SOS紧急呼叫器 | 1(个) | ¥150.00 | ¥150.00 | HB-NB-IOT(一键报警器) |
| 4 | 安全防护网 | 222.05(平方米) | ¥153.00 | ¥33,973.65 | 现场施工(该项需现场施工,无指定型号,特此说明。) |
| 5 | 不锈钢栏杆 | 886.7(米) | ¥161.25 | ¥142,980.38 | 现场施工(该项需现场施工,无指定型号,特此说明。) |
| 6 | 插线板 | 1(个) | ¥80.00 | ¥80.00 | HS-602 |
| 7 | 地面硬化 | 5(平方米) | ¥100.00 | ¥500.00 | 现场施工(该项需现场施工,无指定型号,特此说明。) |
| 8 | 电动护理床 | 5(张) | ¥3,500.00 | ¥17,500.00 | A01 |
| 9 | 电动升降灶台 | 1(个) | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | HB-KY-01 |
| 10 | 电热水器 | 22(台) | ¥1,100.00 | ¥24,200.00 | RZW60JD11 60L |
| 11 | 电源插座 | 30(个) | ¥22.00 | ¥660.00 | SM-A2-2/3 10A 250V~ |
| 12 | 电源灯 | 2(个) | ¥40.00 | ¥80.00 | XQ-JSD |
| 13 | 电源开关 | 9(个) | ¥22.00 | ¥198.00 | SM-A1-1K1 |
| 14 | 定制不锈钢厨房操作台 | 37.2(米) | ¥660.00 | ¥24,552.00 | 定制(该项长度需以制作前现场测量为准,无指定型号,特此说明。) |
| 15 | 高压管 | 1(条) | ¥50.00 | ¥50.00 | BWG304Q |
| 16 | 给水管改造 | 157.5(米) | ¥10.00 | ¥1,575.00 | dn20mmxen2.8mm |
| 17 | 旱厕马桶 | 1(个) | ¥370.00 | ¥370.00 | 1101 |
| 18 | 护理床 | 15(张) | ¥1,550.00 | ¥23,250.00 | FC02 |
| 19 | 护理床(加宽) | 1(张) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | FC01 |
| 20 | 混水阀 | 22(个) | ¥82.00 | ¥1,804.00 | ZK-02 |
| 21 | 可燃气体报警器 | 15(个) | ¥150.00 | ¥2,250.00 | JT-CA185 |
| 22 | 带漏电保护器空气开关 | 3(个) | ¥90.00 | ¥270.00 | DZ47LE-63 |
| 23 | 铝合金上翻沐浴椅 | 4(张) | ¥400.00 | ¥1,600.00 | ZR-L003 |
| 24 | 铝合金移动坡道 | 18.25(米) | ¥700.00 | ¥12,775.00 | SY085 |
| 25 | 密码刀具箱 | 2(个) | ¥160.00 | ¥320.00 | 银色中号密码箱 |
| 26 | 沐浴花洒 | 26(个) | ¥80.00 | ¥2,080.00 | D-9658 |
| 27 | 排水管改造 | 8(米) | ¥40.00 | ¥320.00 | dn110mm*en2.4mm |
| 28 | 燃气热水器 | 3(台) | ¥1,100.00 | ¥3,300.00 | JSQ24-12D |
| 29 | 上翻带支撑扶手 | 82(支) | ¥280.00 | ¥22,960.00 | HX-FS706A |
| 30 | 上翻沐浴凳 | 44(个) | ¥220.00 | ¥9,680.00 | HX-XZY702E |
| 31 | 室内电源线路改造 | 198(米) | ¥15.00 | ¥2,970.00 | 主线:60227IEC 01(BV)450/750V 4.0插座线:60227IEC 01(BV)450/750V 2.5照明线、接地线:60227IEC 01(BV)450/750V 1.5 |
| 32 | 水泥基座 | 20(个) | ¥50.00 | ¥1,000.00 | 现场施工(该项需现场施工,无指定型号,特此说明。) |
| 33 | 水泥坡道改梯步 | 1.5(平方米) | ¥220.00 | ¥330.00 | 现场施工(该项需现场施工,无指定型号,特此说明。) |
| 34 | 通道尼龙扶手 | 80.5(米) | ¥105.00 | ¥8,452.50 | HX-FS711A |
| 35 | 无塔供水器 | 3(套) | ¥1,000.00 | ¥3,000.00 | bxr-500 |
| 36 | 无障碍智能居家报警系统 | 4(套) | ¥350.00 | ¥1,400.00 | JA-C10CS |
| 37 | 洗手盆扶手 | 1(支) | ¥340.00 | ¥340.00 | HX-FS706F |
| 38 | 斜坡板 | 13(米) | ¥60.00 | ¥780.00 | 定制(该项高度需以现场测量为准,无指定型号,特此说明。) |
| 39 | 一字扶手 | 8(支) | ¥98.00 | ¥784.00 | HX-FS709A |
| 40 | 移动洗澡机 | 12(个) | ¥430.00 | ¥5,160.00 | YQ-60 |
| 41 | 移位机 | 3(台) | ¥3,000.00 | ¥9,000.00 | YWJ-01 |
| 42 | 音乐闪光水壶 | 7(个) | ¥290.00 | ¥2,030.00 | HB-FZ18A |
| 43 | 浴霸灯(壁挂) | 13(个) | ¥180.00 | ¥2,340.00 | OY-1200-3 |
| 44 | 增压水泵 | 2(套) | ¥460.00 | ¥920.00 | JET-400S |
| 45 | 坐便器(马桶) | 7(个) | ¥680.00 | ¥4,760.00 | 251 |
| 46 | 浴霸灯(风暖) | 1(个) | ¥300.62 | ¥300.62 | 300-OY-2 |
| 47 | 不锈钢升降洗漱盆 | 1(个) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | QG-SDXSP-03A |
| 48 | 不锈钢洗菜盆 | 1(个) | ¥300.00 | ¥300.00 | 7843 |
| 49 | 马桶水箱 | 1(个) | ¥160.00 | ¥160.00 | em06 |
| 50 | 燃气管 | 1(米) | ¥40.00 | ¥40.00 | RLB-AH-CS-10×1000 |
合同金额: 383,****元,大写(人民币):叁拾捌万叁仟叁佰捌拾伍元壹角伍分
履约期限:****-**-**至****-**-**
履约地点:采购人指定的岳池县辖区内各个乡镇(街道)残疾人家庭
采购方式:竞争性谈判
七、合同签订日期
****-**-**
八、合同公告日期
****-**-**
九、其他补充事宜
合同附件:
#
*****公司
****-**-**