晋能控股集团阳泉公司阳泉煤销恒源经贸有限公司常顺服务中心2026年四季度蔬果材料物资采购成交公告
公告概要
“晋能控股集团阳泉公司阳泉煤销恒源经贸有限公司常顺服务中心2026年四季度蔬果材料物资采购成交公告”是2026年09月24日发布于山西省·阳泉市的中标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 山西省· 阳泉市
- 发布日期
公告正文
中标单位:未公开
中标金额:未公开
采购商:阳泉煤销恒源经贸有限公司
询价单号:登录后查看
采购方式:公开
采购员:
联系电话:
报名截至时间:登录后查看T17:58:00.000+08:00
报价截至时间:登录后查看T17:59:00.000+08:00
1.交货地址: 山西阳泉市盂县常顺煤业食堂
2.保证金额度:
3.商务条款:
4.技术条款: 一、 适用范围及环境: 适用于职工食堂需要 二、主要技术参数及要求 序号 物资名称 通用规格型号数 量 单位 备注 三、所有蔬果都应保持新鲜,腐烂,无发霉变质、异味等现象。大小符合市场流通中的物资,不能以次充好。 四、食材应符合国家相关的卫生、食品安全、环保等标准,无 农药残留、重金属超标等问题。必须是国家认证的非转基因,国家食品安全检测后合格的货品。 五、所供食材价格须低于或与市 场价保持一致。 六、对于验收存在问题的各类食材必须退货或换货。 七、定期定量按我方要求进行配送货。 八、满足24小时 服务,随时配送更换货物。 九、、检验要求 所供产品需满 足执行标准,技术参数及指标的合格品 , 中标产品到货后需进行 100%外观检验,检验合格后方可入库。 中 标单位供货后,如国家质检部门在抽检时,发现有 不合格产品,由此给招标人造成经济 损失的,由中标单位承担。 十、提供相关的质检报告及销售资质。
5.报名要求:
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红萝卜 | 优质散称,100-250g/颗,表皮光滑 | 生鲜 | 1500.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 西红柿 | 200-400g/颗,直径6-8cm,果肉饱满 | 生鲜 | 25000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 红薯 | 优质散称,300-600g/颗 | 生鲜 | 1000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 倭瓜 | 优质散称,400-1500g/颗 | 生鲜 | 500.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 绿豆芽 | 优质散称,芽长6-12cm,芽体洁白 | 生鲜 | 500.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 红椒 | 优质散称,30-50g/颗 | 生鲜 | 50.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 白萝卜 | 500-1250g/颗,无糠心 | 生鲜 | 200.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 香菜 | 优质散称,根须短,无老化,无烂叶 | 生鲜 | 100.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 大葱 | 优质散称,300-600g/颗 | 生鲜 | 2000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 脱皮蒜 | 优质散称,单瓣3-5g/瓣 | 生鲜 | 300.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 生姜 | 优质散称,50-150g/颗 | 生鲜 | 300.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 油菜 | 优质散称,50-100g/颗 | 生鲜 | 3000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 蘑菇 | 优质散称,50-100g/颗 | 生鲜 | 3000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 莲菜 | 优质散称,150-500g/颗,直径4-6cm | 生鲜 | 300.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 芹菜 | 优质散称,长30-40cm,单株100-200g | 生鲜 | 4000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 西芹 | 优质散称 | 生鲜 | 300.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 金针菇 | 每袋约0.5斤 | 生鲜 | 100.0 | 袋 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 杏鲍菇 | 每袋约5斤 | 生鲜 | 100.0 | 袋 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 黄瓜 | 优质散称,350-600g/颗,表皮光滑 | 生鲜 | 2000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 莴笋 | 优质散称,500-1000g/颗,表皮光滑 | 生鲜 | 300.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 长山药 | 优质散称 | 生鲜 | 300.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 有机菜花 | 优质散称,600-1250g/颗,表皮光滑,花球紧实 | 生鲜 | 25000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 苤蓝 | ,表皮光滑,花球紧实 | 生鲜 | 120.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 丝瓜 | 优质散称,350-600g/颗,表皮光滑 | 生鲜 | 200.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 紫白菜 | 优质散称,600-1250g/颗,表皮光滑,花球紧实 | 生鲜 | 200.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 泰椒 | 优质散称,5-10g/颗 | 生鲜 | 50.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 线椒 | 优质散称,20-30g/颗 | 生鲜 | 60.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 美人椒 | 优质散称,30-50g/颗 | 生鲜 | 60.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 西兰花 | 优质散称,600-1250g/颗,表皮光滑,花球紧实 | 生鲜 | 300.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 螺纹椒 | 优质散称,果长15-20cm | 生鲜 | 300.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 豆王 | 优质散称,10-15g/颗,表皮光滑,翠绿 | 生鲜 | 5000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 奶白菜 | 优质散称,100-150g/颗,表皮光滑,新鲜 | 生鲜 | 200.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 儿菜 | 优质散称,30-50g/颗 | 生鲜 | 200.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 心灵美 | 优质散称,500g以上/颗表面光滑, | 生鲜 | 200.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 娃娃菜 | 优质散称,200-250g/颗,表皮光滑,新鲜 | 生鲜 | 200.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 菠菜 | 优质散称,新鲜 | 生鲜 | 200.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 韭菜 | 优质散称,新鲜 | 生鲜 | 200.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 扁豆角 | 优质散称,10-15g/颗,表皮光滑,翠绿 | 生鲜 | 300.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 豆角 | 优质散称,10-15g/颗,表皮光滑,翠绿 | 生鲜 | 5000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 长豆角 | 优质散称,15-25g/株 | 生鲜 | 3000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 口蘑 | 优质散称,菌盖完整,无粘腻 | 生鲜 | 200.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 香蕉 | 优质散称 | 生鲜 | 500.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 苹果 | 优质散称 | 生鲜 | 500.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 橙子 | 优质散称 | 生鲜 | 500.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 猕猴桃 | 优质散称 | 生鲜 | 300.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 黄桃 | 优质散称 | 生鲜 | 500.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 哈密瓜 | 优质散称 | 生鲜 | 1000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 土豆 | 优质散称,150-500g/颗,直径3-5cm | 生鲜 | 25000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 长白菜 | 优质散称,1000-2000g/颗,紧实 | 生鲜 | 25000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 茴子白 | 优质散称,750-1500g/颗,球径15-20cm,紧实 | 生鲜 | 25000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 葱头 | 200-400g/颗,直径6-8cm | 生鲜 | 25000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 北瓜 | 优质散称,300-600g/颗,无斑点 | 生鲜 | 25000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 香菇 | 优质散称,菌盖完整,无粘腻 | 生鲜 | 2000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 冬瓜 | 1500-4000g/颗,表皮深绿 | 生鲜 | 500.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 圆茄 | 优质散称,500-1000g/颗,表皮光滑 | 生鲜 | 15000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 青椒 | 优质散称,40-50g/颗,饱满 | 生鲜 | 15000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | ||
| 蒜苔 | 优质散称,300-500g/捆,脆嫩 | 生鲜 | 3000.0 | 斤 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看