常熟市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
公告概要
“常熟市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示”是2026年10月19日发布于江苏省·苏州市的国土出让结果公告,公告信息包括中标单位为常熟市嘉烨地产有限公司、涉及金额661280000元。中策大数据提供该国土出让结果公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 国土出让结果
- 所属地区
- 江苏省· 苏州市
- 发布日期
- 国土出让结果金额
- 661280000 元
公告涉及单位
公告正文
| 宗地编号: | 2026A-010 | 宗地总面积: | 4.5922公顷 | 宗地坐落: | 琴川街道达海路以南、规划杨虹路以西 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 登录后查看元 | 受让单位: | 登录后查看公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2026A-007 | 宗地总面积: | 3.2486公顷 | 宗地坐落: | 琴川街道杨虹路以东、虞枫路以北 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 登录后查看元 | 受让单位: | 登录后查看公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2026A-008 | 宗地总面积: | 6.1078公顷 | 宗地坐落: | 梅李镇通江路以北、江夏路以东 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 登录后查看元 | 受让单位: | 登录后查看公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2026A-013 | 宗地总面积: | 1.6321公顷 | 宗地坐落: | 海虞镇迎宾路以北、常福公路以西 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 登录后查看元 | 受让单位: | 登录后查看公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2026A-009 | 宗地总面积: | 2.1687公顷 | 宗地坐落: | 莫城街道中心河路以北、洋沟溇路以东 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 登录后查看元 | 受让单位: | 登录后查看公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2026A-012 | 宗地总面积: | 4.5502公顷 | 宗地坐落: | 海虞镇迎宾路以北、常福公路以东 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 登录后查看元 | 受让单位: | 登录后查看公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2026A-011 | 宗地总面积: | 0.8157公顷 | 宗地坐落: | 琴川街道长江路以南、尚志路以西 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 登录后查看元 | 受让单位: | 登录后查看公司 | ||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:登录后查看
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式:
联系单位:
单位地址:常熟市新世纪大道1079号
邮政编码:215500
联 系 人:蒋文斌、郑佳羽
联系电话:(0512)登录后查看
电子邮件:/
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。