郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程(三期)道路建设及土地平整(监理)中标候选人公示
公告概要
“郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程(三期)道路建设及土地平整(监理)中标候选人公示”是2026年09月25日发布于广东省·云浮市的中标公告公告,公告信息包括中标单位为广东顺策工程管理股份有限公司、涉及金额1362870元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 广东省· 云浮市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 1362870 元
公告涉及单位
公告正文
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 登录后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程 (三期)道路建设及土地平整(监理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程 (三期)道路建设及土地平整(监理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程 (三期)道路建设及土地平整(监理)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 登录后查看 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广登录后查看公司 | 登录后查看089487T | 1 | 登录后查看元 | 执行《建设工程质量管理条例》等国家现行相关工程质量验评标准及广东省、云浮市有关规定,达到合格或以上标准。 | 275个日历天(具体监理服务期限以签订的合同日期为准) | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邱海鸥 | 市政工程注册监理工程师,证书编号:登录后查看 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 江登录后查看公司 | 登录后查看MA21ELGA99 | 2 | 登录后查看元 | 执行《建设工程质量管理条例》等国家现行相关工程质量验评标准及广东省、云浮市有关规定,达到合格或以上标准。 | 275个日历天(具体监理服务期限以签订的合同日期为准) | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王传静 | 市政工程注册监理工程师,证书编号:登录后查看 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 登录后查看公司 | 登录后查看114569J | 3 | 登录后查看元 | 执行《建设工程质量管理条例》等国家现行相关工程质量验评标准及广东省、云浮市有关规定,达到合格或以上标准。 | 275个日历天(具体监理服务期限以签订的合同日期为准) | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘毅 | 市政工程注册监理工程师,证书编号:登录后查看 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 登录后查看公司 | 登录后查看8E | 4 | 登录后查看元 | 执行《建设工程质量管理条例》等国家现行相关工程质量验评标准及广东省、云浮市有关规定,达到合格或以上标准。 | 275个日历天(具体监理服务期限以签订的合同日期为准) | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨振宇 | 市政工程注册监理工程师,证书编号:登录后查看 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 登录后查看公司 | 登录后查看529281B | 5 | 登录后查看元 | 执行《建设工程质量管理条例》等国家现行相关工程质量验评标准及广东省、云浮市有关规定,达到合格或以上标准。 | 275个日历天(具体监理服务期限以签订的合同日期为准) | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 徐宏祥 | 市政工程注册监理工程师,证书编号:登录后查看 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 登录后查看公司 | 登录后查看3L | 6 | 登录后查看元 | 执行《建设工程质量管理条例》等国家现行相关工程质量验评标准及广东省、云浮市有关规定,达到合格或以上标准。 | 275个日历天(具体监理服务期限以签订的合同日期为准) | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈锦昌 | 市政工程注册监理工程师,证书编号:登录后查看 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 珠登录后查看公司 | 登录后查看597744B | 7 | 登录后查看元 | 执行《建设工程质量管理条例》等国家现行相关工程质量验评标准及广东省、云浮市有关规定,达到合格或以上标准。 | 275个日历天(具体监理服务期限以签订的合同日期为准) | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张军 | 市政工程注册监理工程师,证书编号:登录后查看 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 广登录后查看公司 | 登录后查看557437X | 8 | 登录后查看元 | 执行《建设工程质量管理条例》等国家现行相关工程质量验评标准及广东省、云浮市有关规定,达到合格或以上标准。 | 275个日历天(具体监理服务期限以签订的合同日期为准) | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈炎仍 | 市政工程注册监理工程师,证书编号:登录后查看 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 郁南县产业园区管理委员会 | 联系地址 | 云浮市郁南县都城镇二环西路45号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄灿生 | 联系电话 | 0766-7590290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 郁南县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0766-7339555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 郁南县都城镇柳树塘大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 登录后查看 00:00:00 | 公示结束时间 | 登录后查看 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看