泛塞圈
公告概要
“泛塞圈”是2026年10月12日发布于天津市·天津市的招标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 天津市· 天津市
- 发布日期
公告正文
基本信息
- 谈判单名称: 压芯机密封圈
- 谈判单编号: XJ-202610-034
- 联系人姓名: 张远达
- 谈判时间: 登录后查看 08:26
- 联系电话: 开通正式会员可见
- 采购类型: 单次采购
- 采购企业: 中航装甲科技有限公司
报价资质要求
-
供应商需要提交的资质:
- 营业执照加盖公章
- 其他要求: 无
报价要求
-
报价要求:
- 需要含税报价
- 允许供应商报价时变更商品规格
- 允许供应商报价时变更品牌/制造商
- 不允许供应商对部分商品进行报价
- 不允许供应商报价时填写折扣金额
- 不允许供应商报价时填写其他金额
- 报价截止时间: 登录后查看 16:00:00
- 价格有效期: 登录后查看 00:00:59
- 报价币种: 人民币
- 付款方式: 验收合格后付款
- 报价价格类型: 到厂价
- 收货地址: 天津市天津市东丽区天津市东丽区帝达东谷园登录后查看公司
- 补充说明描述: 无
采购清单
| 序号 | 企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 140236 | 轴用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:D60*d50*h6mm;规格:D60*d50*h6 | 6.0条 | 2 | |||||
| 1 | 140470 | 防尘圈DHS63 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:D71*d63*t5*h6.5;规格:D71*d63*t5*h6.5;附加技术条件:丁氰橡胶 | 8.0个 | 2 | |||||
| 2 | 140472 | 轴用Yx型密封圈UHS63 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:D73*d63*6;规格:D73*d63*6;附加技术条件:丁氰橡胶 | 8.0个 | 2 | |||||
| 3 | 140473 | 孔用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:D125*d112*9;规格:D125*d112*9;附加技术条件:丁氰橡胶 | 8.0个 | 2 | |||||
| 4 | 140474 | 0型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:D50*3.1;规格:D50*3.1;附加技术条件:耐油橡胶 | 8.0个 | 2 | |||||
| 5 | 141080 | 孔用弹性挡圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:80;规格:80;附加技术条件:65Mn | 8.0套 | 2 | |||||
| 6 | 141081 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:内径50*丝径3.5*外径57;规格:内径50*丝径3.5*外径57;附加技术条件:耐高温110℃ 内径50*丝径3.5*外径57+相对应型号厚度2的挡圈 | 16.0套 | 2 | |||||
| 7 | 141082 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:内径44*外径51*丝径3.5;规格:内径44*外径51*丝径3.5;附加技术条件:耐高温110℃ 内径44*外径51*丝径3.5+相对应型号厚度2的挡圈 | 16.0套 | 2 | |||||
| 8 | 141084 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:内径30*外径37*丝径3.5;规格:内径30*外径37*丝径3.5;附加技术条件:耐油橡胶 | 50.0套 | 2 | |||||
| 9 | 141085 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:内径24*外径32*丝径4;规格:内径24*外径32*丝径4;附加技术条件:耐油橡胶 | 50.0套 | 2 | |||||
| 10 | 142268 | 防尘圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D90×d80×6.8×10 | 3.0个 | 2 | |||||
| 11 | 142293 | 轴用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D90*d80*6 | 10.0个 | 2 | |||||
| 12 | 142236 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D160*3.1 | 8.0个 | 2 | |||||
| 13 | 142237 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D65*3.1 | 6.0个 | 2 | |||||
| 14 | 142262 | 导向带 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:h10*2.5 L=502 | 3.0个 | 2 | |||||
| 15 | 142272 | 孔用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D160*d145*h9 | 44.0个 | 2 | |||||
| 16 | 142238 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D45*3.1 | 22.0个 | 2 | |||||
| 17 | 142239 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D95*3.1 | 44.0个 | 2 | |||||
| 18 | 142290 | 轴用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D73*d63*6 | 62.0个 | 2 | |||||
| 19 | 142286 | 轴用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D28×d20×h5 | 10.0个 | 2 | |||||
| 20 | 142240 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D40*3.1 | 48.0个 | 2 | |||||
| 21 | 142273 | 孔用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D40*d30*h6.5 | 20.0个 | 2 | |||||
| 22 | 142241 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D15*1.9 | 20.0个 | 2 | |||||
| 23 | 142274 | 孔用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D125*d113*h14 | 16.0个 | 2 | |||||
| 24 | 142304 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D50*3.1 | 10.0个 | 2 | |||||
| 25 | 142242 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D60*3.1 | 26.0个 | 2 | |||||
| 26 | 142243 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D70*3.1 | 22.0个 | 2 | |||||
| 27 | 142265 | 泛塞圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D125*d112.8*9.5 | 8.0个 | 2 | |||||
| 28 | 142287 | 轴用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:d30×D40×h6 | 18.0个 | 2 | |||||
| 29 | 142244 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D20*2.4 | 48.0个 | 2 | |||||
| 30 | 142245 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D11*2.4 | 48.0个 | 2 | |||||
| 31 | 142246 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D22*2.4 | 24.0个 | 2 | |||||
| 32 | 142269 | 防尘圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D110*d100*t6.8*h10 | 5.0个 | 2 | |||||
| 33 | 142284 | 轴用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D115*d100*9 | 10.0个 | 2 | |||||
| 34 | 142247 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D200*5.7 | 5.0个 | 2 | |||||
| 35 | 142248 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D80*3.1 | 12.0个 | 2 | |||||
| 36 | 142263 | 导向带 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:h10*2.5 L=628 | 5.0个 | 2 | |||||
| 37 | 142276 | 孔用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D200*d180*h12 | 15.0个 | 2 | |||||
| 38 | 142266 | 泛塞圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D160*d147.8*9.5 | 10.0个 | 2 | |||||
| 39 | 142292 | 轴用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:d80*D90*6 | 2.0个 | 2 | |||||
| 40 | 142295 | 轴用Yx型密封圈(泛塞圈) | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:d80*D90*6 | 2.0个 | 2 | |||||
| 41 | 142249 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D120*5.7 | 2.0个 | 2 | |||||
| 42 | 142297 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D125*3.1 | 3.0个 | 2 | |||||
| 43 | 142250 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D24*2.4 | 4.0个 | 2 | |||||
| 44 | 142294 | 轴用Yx型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D90*d80*6.5 | 4.0个 | 2 | |||||
| 45 | 142251 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D150*3.1 | 4.0个 | 2 | |||||
| 46 | 142252 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D420*5.7 | 4.0个 | 2 | |||||
| 47 | 142253 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D340*5.7 | 4.0个 | 2 | |||||
| 48 | 142254 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D75*3.1 | 8.0个 | 2 | |||||
| 49 | 142255 | O型密封圈 | 其它物品/其它物品 | 型号/件号:/;规格:D130*3.1 | 4.0个 | 2 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看