济南热电集团有限公司外热入济配套腊山能源站供热项目施工总承包
中标公告
山东省
济南市
发布日期:
2026-09-05
中标公告金额:76485565.93元
【代理单位】
瀚景项目管理有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
| 公共资源编号 | 2026JSSG01Z5850001 | 项目编号 | ***** |
| 招标人 | 济南热电集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南热电集团有限公司外热入济配套腊山能源站供热项目施工总承包 | ||
| 招标范围 | 济南热电集团有限公司外热入济配套腊山能源站供热项目图纸及工程量清单范围内的施工、验收、交付及保修等所有内容(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 济南市市中区二******公司******公司厂内 | ||
| 代理单位 | *****公司 | ||
| 开标日期 | ****-**-** 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南热电集团有限公司外热入济配套腊山能源站供热项目施工总承包 | 标段编号 | E********************** |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | ******公司 | ***********.930000 | 张佳佳 | 响应招标文件 | 90日历天 |
| 2 | ******公司 | ***********.930000 | 王超 | 合格。保证措施:详见技术标。 | 90 |
| 3 | ******公司 | ***********.180000 | 张自良 | 合格,保证措施详见技术文件 | 90 |
| 4 | ******公司 | ***********.420000 | 吴楠 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 90日历天 |
| 5 | 译诚实业集团有限公司 | ***********.370000 | 胡晓龙 | 合格,保证措施详见技术标 | 90日历天 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 050H | ******公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 张自良 | ***********.180000 | 合格,保证措施详见技术文件 | 90 |
| 4100 | ******公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 张佳佳 | ***********.930000 | 响应招标文件 | 90日历天 |
| 5888 | ******公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 王超 | ***********.930000 | 合格。保证措施:详见技术标。 | 90 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ******公司(4100) | ||||||
| 1 | ******公司2024年供热老旧管网系统提 升改造工程(庭院)(四库.) | ******公司 | 93426.00 m | ***********.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| ******公司(5888) | ||||||
| 1 | (四库一平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)2#中继泵站至3#中继能源站联络线管网工程总承包(EPC) | ******公司 | 12.50 km | ***********0.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 2 | (四库一平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)项目1#中继泵站至2#中继泵站联络线管网工程总承包(EPC) | ******公司 | 20.20 km | ***********0.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| ******公司(050H) | ||||||
| 1 | 前郭县经开区供热基础设施建设项目 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县项目建设服务中心 | 21860.00 m | ***********.820000 | ****-**-** | ****-**-** |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| ******公司(4100) | ||||||
| 1 | 郭佳 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 冀建安C3(2023)0330647 | / | |
| 2 | 张佳佳 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)冀建安B(2023)0340727;(2)冀**********************; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 3 | 王晓丽 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 冀建安C3(2024)0816118 | / | |
| ******公司(5888) | ||||||
| 1 | 寇延超 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8044139 | / | |
| 2 | 张进 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8040325 | / | |
| 3 | 王超 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁**********************;(2)鲁建安B(2018)8023336; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| ******公司(050H) | ||||||
| 1 | 卢子健 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 豫建安C3(2023)1301380 | / | |
| 2 | 张自良 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)豫建安B(2023)1235793;(2)豫**********************; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 3 | 许晓静 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 豫建安C3(2023)1147987 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ******公司(4100) | ||||||||
| ******公司(5888) | ||||||||
| ******公司(050H) | ||||||||
| 公示时间 | ****-**-** - ****-**-** |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 孟兆强 0531-*********** |
| 招标人异议联系人 | 孟兆强 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-*********** |
| 监管部门 | 济南市住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-***********、0531-***********、0531-*********** |
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次