前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院关于坐落于富宸家园小区二期【富江丽都】A区3号楼地下车位53、权证号为无(第一次拍卖)的公告
公告概要
“前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院关于坐落于富宸家园小区二期【富江丽都】A区3号楼地下车位53、权证号为无(第一次拍卖)的公告”是2026年10月16日发布于吉林省·松原市的招标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 吉林省· 松原市
- 发布日期
公告正文

吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院
竞买公告
吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院将于2026年11月16日10时至2026年11月17日10时止(延时的除外)在吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:#,户名:前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:位于松原市前郭县富宸家园小区二期【富江丽都】A区38个地下车库及96个地下车位使用权。(具体信息见附件评估报告):
车位号 | 评估价 | 一拍 | 保证金 | 增加幅度 |
3-3 | 132496 | 92747.2 | 10000 | 1000 |
3-4 | 198744 | 139120.8 | 15000 | 1000 |
3-5 | 163072 | 114150.4 | 15000 | 1000 |
3-6 | 105487 | 73840.9 | 10000 | 1000 |
3-7 | 113641 | 79548.7 | 10000 | 1000 |
3-8 | 146255 | 102378.5 | 12000 | 1000 |
3-9 | 129948 | 90963.6 | 10000 | 1000 |
3-10 | 168168 | 117717.6 | 12000 | 1000 |
3-11 | 173264 | 121284.8 | 12000 | 1000 |
3-13 | 159505 | 111653.5 | 12000 | 1000 |
3-15 | 140140 | 98098 | 10000 | 1000 |
3-20 | 88670 | 62069 | 8000 | 1000 |
4-1 | 310856 | 217599.2 | 20000 | 1000 |
4-2 | 236964 | 165874.8 | 18000 | 1000 |
4-3 | 236964 | 165874.8 | 18000 | 1000 |
4-4 | 337355 | 236148.5 | 25000 | 1000 |
4-5 | 486668 | 340667.6 | 35000 | 1000 |
4-6 | 259896 | 181927.2 | 20000 | 1000 |
4-7 | 259896 | 181927.2 | 20000 | 1000 |
4-8 | 259896 | 181927.2 | 15000 | 1000 |
4-9 | 259896 | 181927.2 | 15000 | 1000 |
4-11 | 244608 | 171225.6 | 15000 | 1000 |
4-12 | 259896 | 181927.2 | 15000 | 1000 |
8-1 | 191100 | 133770 | 10000 | 1000 |
8-2 | 193648 | 135553.6 | 15000 | 1000 |
8-6 | 134534 | 94173.8 | 10000 | 1000 |
8-7 | 119246 | 83472.2 | 10000 | 1000 |
8-8 | 152880 | 107016 | 15000 | 1000 |
8-9 | 214032 | 149822.4 | 15000 | 1000 |
8-10 | 88161 | 61712.7 | 8000 | 1000 |
8-11 | 166639 | 116647.3 | 18000 | 1000 |
8-12 | 163072 | 114150.4 | 18000 | 1000 |
8-13 | 163072 | 114150.4 | 18000 | 1000 |
8-14 | 173264 | 121284.8 | 18000 | 1000 |
8-19 | 96824 | 67776.8 | 10000 | 1000 |
8-20 | 166639 | 116647.3 | 18000 | 1000 |
9-1 | 433160 | 303212 | 30000 | 1000 |
9-5 | 257348 | 180143.6 | 20000 | 1000 |
3号21 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
3号43 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
3号44 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
3号45 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
3号46 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
3号51 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
3号53 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号85 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号86 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号87 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号88 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号89 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号90 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号91 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号92 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号93 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号94 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号95 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号96 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号97 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号98 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号99 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号100 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号101 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号102 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号103 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号104 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号105 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号127 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号128 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号129 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号130 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号131 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号132 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号133 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号134 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号135 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号136 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号137 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号138 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号139 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号140 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号141 | 151154 | 105807.8 | 15000 | 1000 |
4号142 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号147 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号190 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号193 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号194 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
4号195 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号22 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号23 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号24 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号25 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号26 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号27 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号28 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号29 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号30 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号31 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号32 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号33 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号34 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号35 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号36 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号37 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号38 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号39 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号40 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号41 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号42 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号64 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号65 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号74 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号75 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
8号84 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号118 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号119 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号120 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号122 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号123 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号125 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号126 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号148 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号149 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号167 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号168 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号169 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号170 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号171 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号172 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号173 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号174 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号184 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号185 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号188 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
9号189 | 100769 | 70538.3 | 10000 | 1000 |
本次拍卖为第一次拍卖。
二、瑕疵声明:
1. 本次拍卖标的物为地下车位(车库)使用权,无法办理不动产权证书、不能进行所有权过户登记,仅转移标的使用、占有、收益权利,不发生物权所有权变动,竞买人已充分知悉该重大权利瑕疵,自愿承担无产权证带来的全部法律风险,成交后不得以无法办证为由申请撤销拍卖、退款、索赔。
2. 标的按实物现状、权利现状交付。车位尺寸、标线、排水、通风、层高、管线遮挡、墙体渗漏、地坪破损、消防设施、相邻车位通行冲突等物理现状瑕疵,均以现场实地勘验为准;公告图片、评估数据仅作参考,法院不对实物质量、尺寸、使用便利性作出担保。
3. 如标的属于人防车位:人防工程所有权归国家,买受人仅取得平时使用权;战时、应急状态政府可依法征用,买受人须无条件配合,补偿政策按国家及地方人防规定执行,无补偿或补偿不足风险由买受人自负;使用权期限受人防政策、小区土地剩余年限双重约束,政策调整可能缩短使用期限。
4. 欠费、债务瑕疵:拍卖前车位所欠车位管理费、公摊能耗费、维修费、滞纳金等全部欠费,均由买受人承担;竞买人须自行向物业核实欠费明细,法院不负责清缴历史欠费。
5. 期限瑕疵:车位使用权期限一般不超过小区住宅土地剩余出让年限;土地到期后续期规则、费用由国家政策确定,买受人自行承担后续期成本或无法续期风险;
6. 后续处置瑕疵:买受人取得的仅为使用权,无法抵押、无法通过不动产登记正常二次过户;未来转让只能私下签订使用权转让协议,流动性差、转让难度高,该商业风险由竞买人预判
三、特别声明:若房产所在地有限购政策约束的,竞买人必须具备购房资格,并在成交后交付前,通过拍卖辅助机构向本院提交具备购房资格的证明材料,买受人虚构购房资格导致拍卖行为无效的,买受人依法承担责任。
有意者请亲自实地看样,照片、视频仅供参考,标的物以实物现状为准,车辆、设备等动产具体违章、罚款、欠缴费等信息请自行咨询相关部门,房屋等不动产其外观、结构、固定装修及内在质量以移交时的现状为准。房地产的实际面积以过户时登记机关确定为准,法院及拍卖辅助机构不承担拍卖标的瑕疵保证,由此产生的问题也不影响拍卖成交结果及成交价格。若有未知的欠缴税费等具体信息请至相关部门自行查询,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
四、对上述标的物权有异议者,请在开拍10日前通过拍卖辅助机构与本院联系。与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
五、咨询、展示看样的时间与方式:标的物开拍前7日内接受咨询(双休日除外),有意者请与拍卖辅助机构联系统一安排看样。
六、拍卖余款在拍卖成交后10日内缴入法院指定账户(户名:前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院,开户银行:松原市建行江南支行,账号:登录后查看800000222-038170,行号:登录后查看8)。
七、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、成交价相对较高。竞买人参与竞价,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行,各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,具体流程可自行咨询拍卖辅助机构或淘宝客服。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读委托法院发布的拍卖须知。
标的物情况介绍摘录自吉登录后查看公司吉鸿源司估字[2026]第323号房地产评估报告。
本标的物的全程拍卖辅助工作,包括但不限于推介、咨询、竞买人登记、预约看样、协助交付等,由前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院委托的唯一拍卖辅助机构(松原市登录后查看公司)进行。
拍卖辅助机构:松原市登录后查看公司
辅拍详询电话:登录后查看770
法院详询电话:登录后查看235
法院监督电话: 0438-6833887
淘宝技术咨询电话:400-822-2870
联系地址:吉林省松原市宁江区松江大街525号
2026年10月13日
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。