天津华电福源热电有限公司电气一次9月份备件采购成交结果公告
公告概要
“天津华电福源热电有限公司电气一次9月份备件采购成交结果公告”是2026年10月05日发布于天津市·天津市的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为天津华电福源热电有限公司、中标单位为北京金瑞元盛机电工程有限公司。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 天津市· 天津市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
登录后查看公司电气一次9月份备件采购成交结果公告
一、采购单编号:登录后查看
二、采购单名称:电气一次9月份备件采购
三、采购代理机构:登录后查看公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、成交供应商:北登录后查看公司
备选成交供应商:登录后查看公司
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登录后查看公司 | 变色硅胶 | 13% | 变色硅胶\蓝色 | 公斤 | 20 | 北登录后查看公司 |
| 2 | 登录后查看公司 | 接线鼻子 | 13% | 接线鼻子\DT-16\铜 | 个 | 20 | 北登录后查看公司 |
| 3 | 登录后查看公司 | 接线鼻子 | 13% | 接线鼻子\DT-25\铜 | 个 | 20 | 北登录后查看公司 |
| 4 | 登录后查看公司 | 接线鼻子 | 13% | 接线鼻子\DT-35\铜 | 个 | 20 | 北登录后查看公司 |
| 5 | 登录后查看公司 | 接线鼻子 | 13% | 接线鼻子\DT-50\铜 | 个 | 20 | 北登录后查看公司 |
| 6 | 登录后查看公司 | 碎布 | 13% | 碎布 | 公斤 | 50 | 北登录后查看公司 |
| 7 | 登录后查看公司 | SKF轴承 | 13% | SKF轴承\6217C3 | 套 | 4 | 北登录后查看公司 |
| 8 | 登录后查看公司 | SKF轴承 | 13% | SKF轴承\6309 | 套 | 4 | 北登录后查看公司 |
| 9 | 登录后查看公司 | SKF轴承 | 13% | SKF轴承\6319 | 套 | 4 | 北登录后查看公司 |
| 10 | 登录后查看公司 | 直流接触器 | 13% | 直流接触器\CZ0-150/20\440V | 只 | 5 | 北登录后查看公司 |
| 11 | 登录后查看公司 | 开关柜操作手柄 | 13% | 开关柜操作手柄\NSX100\操作手柄 | 个 | 5 | 北登录后查看公司 |
| 12 | 登录后查看公司 | 变压器温控器 | 13% | 变压器温控器\BWY-806L6AD | 只 | 4 | 北登录后查看公司 |
| 13 | 登录后查看公司 | 变压器温控器 | 13% | 变压器温控器\BWDK-320X-NS | 只 | 5 | 北登录后查看公司 |
| 14 | 登录后查看公司 | 电流互感器 | 13% | 电流互感器\交流\LMZJ-0.66\1500/5A | 个 | 10 | 北登录后查看公司 |
| 15 | 登录后查看公司 | 变压器套管末屏 | 13% | 变压器套管末屏\BRLW-252/1250-4 | 个 | 3 | 北登录后查看公司 |
| 16 | 登录后查看公司 | 电流互感器 | 13% | 电流互感器\交流\LRB-60\100/1A | 个 | 20 | 北登录后查看公司 |
| 17 | 登录后查看公司 | 绝缘胶带 | 13% | 绝缘胶带\Et7\红/黄/绿/黑 | 卷 | 20 | 北登录后查看公司 |
| 18 | 登录后查看公司 | 直流接触器 | 13% | 直流接触器\BC98-Z170\DC220V | 只 | 4 | 北登录后查看公司 |
| 19 | 登录后查看公司 | 直流接触器 | 13% | 直流接触器\CZ0-150/01\440V | 只 | 5 | 北登录后查看公司 |
| 20 | 登录后查看公司 | 电容器 | 13% | 电容器\CD136\25000μF\350V | 只 | 20 | 北登录后查看公司 |
| 21 | 登录后查看公司 | 电容器 | 13% | 电容器\CD136\1500μF\450V | 只 | 20 | 北登录后查看公司 |
| 22 | 登录后查看公司 | 电动机风扇 | 13% | 电动机风扇\3GZF304128-1B | 件 | 2 | 北登录后查看公司 |
| 23 | 登录后查看公司 | 汽轮发电机导风圈 | 13% | 汽轮发电机导风圈\QFW-135-2 | 件 | 1 | 北登录后查看公司 |
| 24 | 登录后查看公司 | 电力电缆 | 13% | 电力电缆\ZRC-YJV-0.6/1\3*95+1*50 | 米 | 150 | 北登录后查看公司 |
发布日期:登录后查看
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看