广州城区老旧管网更新改造项目(第一批)(二期)施工总承包(标段一)中标候选人公示
公告概要
“广州城区老旧管网更新改造项目(第一批)(二期)施工总承包(标段一)中标候选人公示”是2026年09月25日发布于广东省·广州市的中标公告公告,公告信息包括中标单位为广州自来水专业建安有限公司、涉及金额97201963.29元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 广东省· 广州市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 97201963.29 元
公告涉及单位
公告正文
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州城区老旧管网更新改造项目(第一批)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州城区老旧管网更新改造项目(第一批)(二期)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州城区老旧管网更新改造项目(第一批)(二期)施工总承包(标段一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州城区老旧管网更新改造项目(第一批)(二期)施工总承包(标段一)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 登录后查看 15:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国水登录后查看公司 | 登录后查看579074C | 登录后查看.29元 | 按招标文件要求 | 竣工工期420日历天,施工工期:240日历天;开工日期暂定为登录后查看(实际开工日期以监理发出的开工报告为准)。 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | 杜立 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 登录后查看公司 | 登录后查看34872XX | 登录后查看.61元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | 金乃 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)登录后查看公司;(成)登录后查看公司 | 登录后查看97 | 登录后查看元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | 李树豪 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (主)中登录后查看公司;(成)登录后查看公司 | 登录后查看3B | 登录后查看元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | 康建广 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广州登录后查看公司 | 登录后查看804550E | 登录后查看.76元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | 李加兵 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 登录后查看公司 | 登录后查看804542K | 登录后查看.33元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | 张令宇 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (主)登录后查看公司;(成)登录后查看公司 | 登录后查看804534Q | 登录后查看.45元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | 刘景岳 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 登录后查看公司 | 登录后查看804526X | 登录后查看.77元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | 施晓敏 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (主)登录后查看公司;(成)登录后查看公司 | 登录后查看7P | 登录后查看.16元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | 谭飞燕 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 广东登录后查看公司 | 登录后查看88 | 登录后查看.46元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | 林赞波 | 完全响应,详见投标文件公开 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市自来水有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区中山一路12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 熊工 | 联系电话 | 020-登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市水务工程招标投标管理中心 | 联系电话 | 020-登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区瘦狗岭路555号9楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 登录后查看 00:00:00 | 公示结束时间 | 登录后查看 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看