董家村果蔬种植基地建设项目-竞争性磋商公告
招标公告
河南省
三门峡市
发布日期:
2026-09-04
招标公告金额:1879128.84元
【代理单位】
汇衡昊远项目管理咨询有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
|
# |
|||||||||||||||
|
项目概况 董家村果蔬种植基地建设项目招标项目的潜在投标人应在三门峡市公共资源交易中心网(网址:http://gzjy.smx.gov.cn);获取招标文件,并于****-**-**09时30分(北京时间)前递交响应文件。 |
|||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||
| 1、项目编号:***** | |||||||||||||||
| 2、项目名称:董家村果蔬种植基地建设项目 | |||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||
| 4、预算金额:1,879,****元 | |||||||||||||||
| 最高限价:****元 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | |||||||||||||||
| 5.1项目概况:董家村果蔬种植基地建设项目,本工程位于三门峡市大王镇董家村,主要施工内容:田块整治、新建温室大棚4座、水肥一体化设备配套工程、农田配电工程等。具体详见工程量清单; 5.2资金来源:财政资金,已落实; 5.3磋商范围:磋商文件、图纸及工程量清单等范围内的全部内容; 5.4质量要求:达到国家现行建设工程施工验收规范及合格标准; 5.5计划工期:60日历天; 5.6缺陷责任期:自竣工验收之日起12个月。 5.7标段划分:本项目不划分标段; | |||||||||||||||
| 6、合同履行期限:按合同约定执行 | |||||||||||||||
| 7、本项目是否接受联合体投标:否 | |||||||||||||||
| 8、是否接受进口产品:否 | |||||||||||||||
| 9、是否专门面向中小企业:是 | |||||||||||||||
| 二、申请人资格要求: | |||||||||||||||
| 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; | |||||||||||||||
| 2、落实政府采购政策满足的资格要求: | |||||||||||||||
| 本项目为专门面向中小微企业采购项目,执行促进中小企业(监狱企业、残疾人福利性企业)发展等政府采购政策。 | |||||||||||||||
| 3、本项目的特定资格要求 | |||||||||||||||
| 3.1供应商须具有独立承担民事责任的能力,提供有效的营业执照或其他证明材料; 3.2供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质并具有有效的安全生产许可证; 3.3拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级(含贰级)及以上注册建造师资格、具备有效的安全生产考核合格证书,未在其它在建工程项目中担任项目经理,同时须提供在本单位的社会养老保险缴费证明; 3.4供应商须出具无行贿犯罪记录,在中国裁判文书网自行查询或自行承诺(查询/承诺对象为企业、法定代表人、项目经理)【查询日期必须在公告发布之日之后】; 3.5供应商须出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书,格式自拟; 3.6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目采购活动;【查询结果以开标当日采购人或采购代理机构查询为准,信用信息查询记录和证据将同磋商文件等资料一同归档保存。相关网站有最新规定的,按最新规定执行】。 3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动;提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关******公司基本信息、股东信息及股权变更信息等相关信息,查询时间自本公告发布之日起】 3.8本项目不接受联合体磋商,提供非联合体承诺,格式自拟; 3.9本项目实行资格后审,资格审查的具体要求见竞争性磋商文件。 | |||||||||||||||
| 三、获取采购文件 | |||||||||||||||
| 1.时间:****-**-** 至 ****-**-**,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。) | |||||||||||||||
| 2.地点:三门峡市公共资源交易中心网(网址:http://gzjy.smx.gov.cn); | |||||||||||||||
| 3.方式:供应商凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网(网址:http://gzjy.smx.gov.cn/),点击交易平台选择“市场主体登录”,登陆系统后,点击采购业务-业务管理-竞争性磋商文件领取菜单-点击领取按钮-领取.smxzf格式的电子竞争性磋商文件。 三门峡市公共资源交易平台操作手册: http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/***********/2b5a3a5a-f987-405c-993f-88f43e1d1ac3.html 办理CA证书: http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/***********/4defc9b5-408e-47f2-9e9f-1f376a06ee1f.html | |||||||||||||||
| 4.售价:****元 | |||||||||||||||
| 四、响应文件提交 | |||||||||||||||
| 1.截止时间:****-**-**09时30分(北京时间) | |||||||||||||||
| 2.地点:加密电子竞争性磋商响应文件须在磋商截止时间前通过三门峡市公共资源交易中心电子交易平台加密上传。 | |||||||||||||||
| 五、响应文件开启 | |||||||||||||||
| 1.时间:****-**-**09时30分(北京时间) | |||||||||||||||
| 2.地点:三门峡市公共资源交易中心五楼开标区 | |||||||||||||||
| 六、发布公告的媒介及招标公告期限 | |||||||||||||||
| 本次招标公告在《河南省政府采购网》《三门峡市公共资源交易中心网》和《中国招标投标公共服务平台》上发布, 招标公告期限为三个工作日 。 | |||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||
| 1.本项目为不见面开标项目,开标当日,投标人无需到开标现场参加开标会议,投标人应当在投标截止时间前,登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆(网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login),在线准时参加开标活动并进行磋商响应文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。 2、资格评(预)审部分:资格评审(预)以响应文件为准,其上传资料真实性由供应商自行承担。 3、评标打分部分:评标打分部分仍按照100分制原则进行,涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时,以供应商自行上传到响应文件中的相应内容为准。 4、响应文件编制部分:在磋商文件中要求供应商按照响应文件格式进行响应文件编制,在响应文件编制时,应明确将供应商企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入响应文件,便于进行资格审查及评标打分以响应文件业绩信息为准,可使用电子营业执照。 5、我单位(采购人)严格按三财购【2021】9号文要求的时限发布中标结果公告,发出中标通知书,签订采购合同,上传采购合同。 6、供应商应仔细阅读操作手册,在本公告中要求的截止时间前完成磋商文件下载等工作。因供应商操作不当等问题造成的无法下载磋商文件、无法磋商等一切后果,由供应商自行承担。 7、供应商递交的响应文件不论中标与否均不予退还。 8、采购人不组织供应商踏勘现场。 9、监督单位:三门峡市城乡一体化示范区财政局 联系电话:0398-2751080 | |||||||||||||||
| 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 | |||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||
| 名称:灵宝市大王镇人民政府 | |||||||||||||||
| 地址:灵宝市大王镇干店村行政街 | |||||||||||||||
| 联系人:亢女士 | |||||||||||||||
| 联系方式:***********783 | |||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||
| 名称:汇******公司 | |||||||||||||||
| 地址:三门峡市湖滨区虢国西路海洋世纪城11号楼602室(海洋SOHO公寓) | |||||||||||||||
| 联系人:郭昌盛 | |||||||||||||||
| 联系方式:*********** | |||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||
| 项目联系人:郭昌盛 | |||||||||||||||
| 联系方式:*********** | |||||||||||||||
你可能感兴趣的招标信息
河南最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次