关于为【梓江盐亭县云溪镇龙凤谷段防洪堤工程结算复核】随机抽取选取【工程造价咨询】中介机构合同备案公示
公告概要
“关于为【梓江盐亭县云溪镇龙凤谷段防洪堤工程结算复核】随机抽取选取【工程造价咨询】中介机构合同备案公示”是2026年10月15日发布于四川省·绵阳市的结果合同公告,公告信息包括中标单位为品智工程咨询有限公司。中策大数据提供该结果合同公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 结果合同
- 所属地区
- 四川省· 绵阳市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
| 项目名称 | 梓江盐亭县云溪镇龙凤谷段防洪堤工程结算复核 |
| 项目编号 | 登录后查看 |
| 业主单位 | 盐亭县水利水资源管理中心 |
| 项目地址 | 盐亭县 |
| 中介服务费(元) | 5000.0 |
| 最高限价(元) | 0.0 |
| 选取方式 | 随机抽取 |
| 所属地区 | 盐亭县 |
| 联系人 | 谭毅 |
| 联系电话 | 登录后查看 |
| 固定电话 | 0816-7225147 |
| 发布时间 | 登录后查看 14:54:44 |
| 公告标题 | 关于为【梓江盐亭县云溪镇龙凤谷段防洪堤工程结算复核】随机抽取选取【工程造价咨询】中介机构的公告 |
| 报名开始 | 登录后查看 00:00:00 |
| 报名结束 | 登录后查看 12:00:00 |
| 选取时间 | 登录后查看 15:00:00 |
| 中标单位 | 登录后查看公司 |
| 成交时间 | 登录后查看 00:00:00 |
| 报名单位数 | 123 |
项目备案信息
| 项目名称 | 梓江盐亭县云溪镇龙凤谷段防洪堤工程结算复核 |
| 项目编号 | 登录后查看 |
| 中选单位 | 登录后查看公司 |
| 备案金额 | 5000 |
| 合同签订时间 | 登录后查看 |
| 合同开始 | 登录后查看 |
| 合同结束 | 登录后查看 |
| 合同工期(天) | 142 |
| 备案时间 | 登录后查看 09:31:15 |
| 合同附件 | # |
中选通知书
| 标题 | 下载 |
|---|---|
| 中选通知书-业主联 | # |
| 中选通知书-中介机构联 | # |
报名单位列表
| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川勤德建登录后查看公司 | 卢康林 | 登录后查看464 |
| 2 | 四川中登录后查看公司 | 王华 | 登录后查看 |
| 3 | 登录后查看公司 | 冯绮 | 登录后查看 |
| 4 | 四登录后查看公司 | 丁春蓉 | 登录后查看 |
| 5 | 四川华审信登录后查看公司 | 唐伟 | 登录后查看197 |
| 6 | 四川百登录后查看公司 | 王实 | 登录后查看 |
| 7 | 四登录后查看公司 | 李女士 | 登录后查看 |
| 8 | 盛登录后查看公司 | 45 | 登录后查看 |
| 9 | 四登录后查看公司 | 蒋曼均 | 登录后查看 |
| 10 | 登录后查看公司 | 郑宇辰 | 登录后查看 |
| 11 | 四川益登录后查看公司 | 刘芳 | 登录后查看555 |
| 12 | 四川亿鑫全过登录后查看公司 | 武怡霖 | 登录后查看691 |
| 13 | 四登录后查看公司 | 邱 | 登录后查看 |
| 14 | 四登录后查看公司 | 李晓玲 | 登录后查看730 |
| 15 | 四登录后查看公司 | 何孟军 | 登录后查看691 |
| 16 | 中科华创国登录后查看公司 | 黄子芮 | 登录后查看271 |
| 17 | 四登录后查看公司 | 贺斌 | 登录后查看843 |
| 18 | 四川蜀杉星登录后查看公司 | 张雨 | 登录后查看250 |
| 19 | 登录后查看公司 | 王先生 | 登录后查看 |
| 20 | 四登录后查看公司 | 赵清虎 | 登录后查看 |
| 21 | 四登录后查看公司 | 罗卓君 | 登录后查看 |
| 22 | 登录后查看公司 | 李先生 | 登录后查看 |
| 23 | 登录后查看公司 | 黄敏 | 登录后查看 |
| 24 | 四川登录后查看公司 | 许先生 | 登录后查看076 |
| 25 | 四登录后查看公司 | 王老师 | 登录后查看686 |
| 26 | 四登录后查看公司 | 陶进 | 登录后查看797 |
| 27 | 四川鑫登录后查看公司 | 蹇易城 | 登录后查看 |
| 28 | 佳成登录后查看公司 | 徐家友 | 登录后查看 |
| 29 | 登录后查看公司 | 江兰 | 登录后查看224 |
| 30 | 登录后查看公司 | 黄玲 | 登录后查看 |
| 31 | 四登录后查看公司 | 胡纯阳 | 登录后查看 |
| 32 | 四登录后查看公司 | 龙鸿 | 登录后查看122 |
| 33 | 广轩项目管理有限公司 | 李思宇 | 登录后查看065 |
| 34 | 中环建(登录后查看公司 | 雷钞 | 登录后查看298 |
| 35 | 中登录后查看公司 | 徐松林 | 登录后查看300 |
| 36 | 四登录后查看公司 | 梁果 | 登录后查看434 |
| 37 | 四登录后查看公司 | 冯绮 | 登录后查看 |
| 38 | 四川建华联合登录后查看公司 | 陈子豪 | 登录后查看962 |
| 39 | 登录后查看公司 | 袁思佳 | 登录后查看 |
| 40 | 四登录后查看公司 | 窦文彬 | 登录后查看650 |
| 41 | 中天登录后查看公司 | 谢女士 | 登录后查看 |
| 42 | 四川龙登录后查看公司 | 许川 | 登录后查看 |
| 43 | 华智建造价咨询有限公司 | 刘女士 | 登录后查看 |
| 44 | 四登录后查看公司 | 徐武亮 | 登录后查看 |
| 45 | 四川嘉登录后查看公司 | 谭经理 | 登录后查看663 |
| 46 | 祥昇建工有限公司 | 张强 | 登录后查看 |
| 47 | 成都楚登录后查看公司 | 何纪 | 登录后查看083 |
| 48 | 登录后查看公司 | 刘 | 登录后查看359 |
| 49 | 登录后查看公司 | 李 | 登录后查看017 |
| 50 | 四川中登录后查看公司 | 张世斌 | 登录后查看282 |
| 51 | 中翰希达(登录后查看公司 | 王 | 登录后查看337 |
| 52 | 登录后查看公司 | 马 | 登录后查看568 |
| 53 | 四登录后查看公司 | 蒲俊 | 登录后查看 |
| 54 | 中登录后查看公司 | 伍 | 登录后查看893 |
| 55 | 四川正线建设有限公司 | 江慧 | 登录后查看707 |
| 56 | 驿大项目管理有限公司 | 蔡清文 | 登录后查看 |
| 57 | 登录后查看公司 | 曾勇 | 登录后查看 |
| 58 | 登录后查看公司 | 唐 | 登录后查看558 |
| 59 | 四川省中登录后查看公司 | 丁嘉一 | 登录后查看660 |
| 60 | 四川朝辉建登录后查看公司 | 肖进 | 登录后查看 |
| 61 | 四登录后查看公司 | 龚敏 | 登录后查看 |
| 62 | 四川登录后查看公司 | 邓霞 | 登录后查看518 |
| 63 | 四登录后查看公司 | 周晓会 | 登录后查看 |
| 64 | 四川梓程实业有限公司 | 梁云 | 登录后查看860 |
| 65 | 登录后查看公司 | 汤女士 | 登录后查看 |
| 66 | 四川登录后查看公司 | 陈乾坤 | 登录后查看007 |
| 67 | 四登录后查看公司 | 梁其超 | 登录后查看500 |
| 68 | 登录后查看公司 | 张在春 | 登录后查看 |
| 69 | 登录后查看公司 | 肖兰 | 登录后查看394 |
| 70 | 登录后查看公司 | 徐艳 | 登录后查看663 |
| 71 | 登录后查看公司 | 李治 | 登录后查看 |
| 72 | 贵登录后查看公司 | 黄文科 | 登录后查看 |
| 73 | 晟合项目管理有限公司 | 肖工 | 登录后查看 |
| 74 | 登录后查看公司 | 李文成 | 登录后查看 |
| 75 | 登录后查看公司 | 马海英 | 登录后查看 |
| 76 | 登录后查看公司 | 杜泽宇 | 登录后查看010 |
| 77 | 四川硕亿建设有限公司 | 肖世玉 | 登录后查看 |
| 78 | 四登录后查看公司 | 姚小莉 | 登录后查看 |
| 79 | 登录后查看公司 | 刘攀 | 登录后查看104 |
| 80 | 贵州华登录后查看公司 | 方华文 | 登录后查看 |
| 81 | 宁登录后查看公司 | 袁华 | 登录后查看 |
| 82 | 登录后查看公司 | 胡钰婕 | 登录后查看 |
| 83 | 卓昇项目管理有限公司 | 李工 | 登录后查看 |
| 84 | 登录后查看公司 | 肖遥 | 登录后查看 |
| 85 | 四川中登录后查看公司 | 赵敏 | 登录后查看 |
| 86 | 四川瑞登录后查看公司 | 邱 | 登录后查看 |
| 87 | 四川恒博建登录后查看公司 | 周衍兵 | 登录后查看 |
| 88 | 登录后查看公司 | 陆琳 | 登录后查看621 |
| 89 | 登录后查看公司 | 刘秀琼 | 登录后查看651 |
| 90 | 登录后查看公司 | 朱凤 | 登录后查看823 |
| 91 | 成都登录后查看公司 | 邱 | 登录后查看448 |
| 92 | 登录后查看公司 | 邱 | 登录后查看 |
| 93 | 四登录后查看公司 | 邱 | 登录后查看 |
| 94 | 四川登录后查看公司 | 史中容 | 登录后查看 |
| 95 | 四登录后查看公司 | 刘洁 | 登录后查看351 |
| 96 | 登录后查看公司 | 贾勇 | 登录后查看 |
| 97 | 四川启登录后查看公司 | 邓玲 | 登录后查看733 |
| 98 | 重登录后查看公司 | 周艺 | 登录后查看 |
| 99 | 中登录后查看公司 | 周桐宇 | 登录后查看 |
| 100 | 登录后查看公司 | 薛田 | 登录后查看823 |
| 101 | 登录后查看公司 | 伍兴 | 登录后查看260 |
| 102 | 京筑登录后查看公司 | 黄先生 | 登录后查看 |
| 103 | 登录后查看公司 | 邓双涛 | 登录后查看 |
| 104 | 四川锦登录后查看公司 | 邓双涛 | 登录后查看 |
| 105 | 登录后查看公司 | 邓双涛 | 登录后查看090 |
| 106 | 四登录后查看公司 | 邓双涛 | 登录后查看090 |
| 107 | 四登录后查看公司 | 邓双涛 | 登录后查看090 |
| 108 | 登录后查看公司 | 王海龙 | 登录后查看 |
| 109 | 四川中登录后查看公司 | 邓 | 登录后查看 |
| 110 | 四川明合登录后查看公司 | 姚晓红 | 登录后查看324 |
| 111 | 四登录后查看公司 | 邓双涛 | 登录后查看090 |
| 112 | 四川恒登录后查看公司 | 李永明 | 登录后查看826 |
| 113 | 柏诚工程管理有限公司 | 郭艾林 | 登录后查看 |
| 114 | 四川登录后查看公司 | 曾昌龙 | 登录后查看995 |
| 115 | 成都建登录后查看公司 | 李俊烨 | 登录后查看877 |
| 116 | 登录后查看公司 | 何泽鑫 | 登录后查看 |
| 117 | 登录后查看公司 | 邓云佳 | 登录后查看260 |
| 118 | 四川登录后查看公司 | 李俊良 | 登录后查看 |
| 119 | 四登录后查看公司 | 廖勇 | 登录后查看 |
| 120 | 中青宏发集团有限公司 | 王晓梅 | 登录后查看 |
| 121 | 四登录后查看公司 | 许先生 | 登录后查看 |
| 122 | 登录后查看公司 | 陈萍 | 登录后查看 |
| 123 | 四登录后查看公司 | 杨涛 | 登录后查看866 |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看