中国电信德宏分公司2024年芒市、盈江、梁河800M盘活复建第四批建设项目
公告概要
“中国电信德宏分公司2024年芒市、盈江、梁河800M盘活复建第四批建设项目”是2026年10月16日发布于云南省·德宏傣族景颇族自治州的环境评价公告,公告信息包括招标单位为中国电信股份有限公司德宏分公司。中策大数据提供该环境评价公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 环境评价
- 所属地区
- 云南省· 德宏傣族景颇族自治州
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
| 项目名称 | 中国电信登录后查看公司2024年芒市、盈江、梁河800M盘活复建第四批建设项目 | ||
| 建设地点 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市、盈江县、梁河县。 | 占地面积 (平方米) |
950 |
| 建设单位 | 中国电信股份有限公司登录后查看公司 | 法定代表人 | 高洪 |
| 联系人 | 聂春光 | 联系电话 | 133登录后查看6891 |
| 项目投资(万元) | 950 | 环保投资(万元) | 47.5 |
| 拟投入生产运营日期 | 登录后查看 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、DH芒市三台山毕家寨基站、位于芒市三台山毕家寨、经度:98.402678、纬度:24.307748、天线数量为2。2、DH芒市芒市红利新村基站、位于芒市芒市红利新村、经度:98.612433、纬度:24.468891、天线数量为3。3、DH芒市芒市锅盖石村基站、位于芒市芒市锅盖石村、经度:98.632881、纬度:24.494072、天线数量为2。4、DH芒市轩岗拉哏村基站、位于芒市轩岗拉哏村、经度:98.4234、纬度:24.465239、天线数量为2。5、DH芒市轩岗油麻地新村基站、位于芒市轩岗油麻地新村、经度:98.466841、纬度:24.452262、天线数量为2。6、DH芒市遮放坝东村基站、位于芒市遮放坝东村、经度:98.223855、纬度:24.27471、天线数量为2。7、DH芒市遮放贺勐村基站、位于芒市遮放贺勐村、经度:98.280046、纬度:24.272191、天线数量为2。8、DH芒市法帕平河新站基站、位于芒市法帕平河新站、经度:98.663443、纬度:24.273345、天线数量为3。9、DH芒市芒市好望角景区基站、位于芒市芒市好望角景区、经度:98.627884、纬度:24.406916、天线数量为3。10、DH芒市风平收费站基站、位于芒市风平收费站、经度:98.525555、纬度:24.403055、天线数量为3。11、DH芒市芒市放马桥孔雀谷基站、位于芒市芒市放马桥孔雀谷、经度:98.651953、纬度:24.537951、天线数量为2。12、DH芒市遮放上翁角基站、位于芒市遮放上翁角、经度:98.34362、纬度:24.195563、天线数量为3。13、DH芒市中山杞木坝基站、位于芒市中山杞木坝、经度:98.627967、纬度:24.175604、天线数量为2。14、DH芒市遮放勐么基站、位于芒市遮放勐么、经度:98.3352381、纬度:24.登录后查看、天线数量为3。15、DH芒市三台山出冬瓜奘房基站、位于芒市三台山出冬瓜奘房、经度:98.418402、纬度:24.338578、天线数量为2。16、DH芒市芒市河心场滚龙山村基站、位于芒市芒市河心场滚龙山村、经度:98.558126、纬度:24.503667、天线数量为2。17、DH芒市轩岗空法村基站、位于芒市轩岗空法村、经度:98.374229、纬度:24.429155、天线数量为2。18、DH芒市芒市等相新站基站、位于芒市芒市等相新站、经度:98.558658、纬度:24.434783、天线数量为3。19、DH芒市芒市环保局基站、位于芒市芒市环保局、经度:98.56148、纬度:24.42731、天线数量为3。20、DH芒市芒市职业学院匠心苑6号楼基站、位于芒市芒市职业学院匠心苑6号楼、经度:98.589573、纬度:24.414706、天线数量为3。21、DH芒市芒市职业学院尚学楼基站、位于芒市芒市职业学院尚学楼、经度:98.586622、纬度:24.419167、天线数量为2。22、DH芒市芒市职业学院匠心苑1号楼基站、位于芒市芒市职业学院匠心苑1号楼、经度:98.589321、纬度:24.413545、天线数量为1。23、DH芒市芒市职业学院研究所基站、位于芒市芒市职业学院研究所、经度:98.5884585、纬度:24.4150284、天线数量为2。24、DH芒市芒市职业学院济世楼基站、位于芒市芒市职业学院济世楼、经度:98.587632、纬度:24.420429、天线数量为2。25、DH芒市芒市职业学院科技楼综合楼基站、位于芒市芒市职业学院科技楼综合楼、经度:98.5858287、纬度:24.4192529、天线数量为1。26、DH芒市水上乐园(移动存量)基站、位于芒市水上乐园(移动存量)、经度:98.583798、纬度:24.448095、天线数量为3。27、DH芒市芒市金塔水乡(联通站)基站、位于芒市芒市金塔水乡(联通站)、经度:98.577501、纬度:24.41931、天线数量为3。28、DH芒市芒市碧桂园基站、位于芒市芒市碧桂园、经度:98.55979、纬度:24.435913、天线数量为3。29、DH芒市勐嘎勐稳卫生所基站、位于芒市勐嘎勐稳卫生所、经度:98.521539、纬度:24.295897、天线数量为2。30、DH芒市芒市华普天景基站、位于芒市芒市华普天景、经度:98.60131、纬度:24.449007、天线数量为3。31、DH芒市芒市芒满新村搬迁基站、位于芒市芒市芒满新村搬迁、经度:98.599623、纬度:24.430508、天线数量为3。32、DH芒市鱼水情旁家属区4单元楼顶基站、位于芒市鱼水情旁家属区4单元楼顶、经度:98.570174、纬度:24.409114、天线数量为2。33、DH芒市遮放勐约电站厂房-2.1G基站、位于芒市遮放勐约电站厂房-2.1G、经度:98.145661、纬度:24.222241、天线数量为2。34登录后查看公司基站登录后查看公司、经度:98.17904、纬度:24.177804、天线数量为2。35、DH芒市遮相轩岗中学教室宿舍基站、位于芒市遮相轩岗中学教室宿舍、经度:98.455997、纬度:24.437029、天线数量为3。36、DH芒市芒市碧桂园地下室基站、位于芒市芒市碧桂园地下室、经度:98.559649、纬度:24.435323、天线数量为2。37、DH芒市芒市州党校基站、位于芒市芒市州党校、经度:98.575766、纬度:24.421785、天线数量为3。38、DH芒市风平帕底工业园基站、位于芒市风平帕底工业园、经度:98.473302、纬度:24.371645、天线数量为3。登录后查看公司登录后查看公司、经度:98.58416、纬度:24.427332、天线数量为3。40、DH芒市芒市大湾(师专南)基站、位于芒市芒市大湾(师专南)、经度:98.593581、纬度:24.475041、天线数量为3。41、DH芒市芒市磊阳领秀小区基站、位于芒市芒市磊阳领秀小区、经度:98.579215、纬度:24.457178、天线数量为1。42、DH芒市芒市盛世嘉园旁基站、位于芒市芒市盛世嘉园旁、经度:98.590848、纬度:24.46258、天线数量为3。43、DH芒市芒市磨石沟南侧基站、位于芒市芒市磨石沟南侧、经度:98.602772、纬度:24.455312、天线数量为3。44、DH芒市芒市技工学校基站、位于芒市芒市技工学校、经度:98.597001、纬度:24.443601、天线数量为3。45、DH芒市芒市金孔雀大道法院旁基站、位于芒市芒市金孔雀大道法院旁、经度:98.55894、纬度:24.42928、天线数量为3。46、DH芒市五岔路石板村基站、位于芒市五岔路石板村、经度:98.286486、纬度:24.39207、天线数量为3。47、DH盈江弄璋镇古里卡新村基站、位于盈江弄璋镇古里卡新村、经度:97.783692、纬度:24.512789、天线数量为3。48、DH盈江勐弄勐弄茶厂门口基站、位于盈江勐弄勐弄茶厂门口、经度:97.93942、纬度:24.90838、天线数量为3。49、DH盈江新城新城盆都基站、位于盈江新城新城盆都、经度:98.053377、纬度:24.823943、天线数量为3。50、DH盈江铜壁关小寨基站、位于盈江铜壁关小寨、经度:97.67778、纬度:24.62612、天线数量为3。51、DH盈江太平雪梨村俄琼基站、位于盈江太平雪梨村俄琼、经度:97.679121、纬度:24.481063、天线数量为3。52、DH盈江铜壁关散朋新站基站、位于盈江铜壁关散朋新站、经度:97.68675、纬度:24.58656、天线数量为3。53、DH盈江卡场五排老寨基站、位于盈江卡场五排老寨、经度:97.79183、纬度:24.95324、天线数量为3。54、DH盈江支那崩董村委会基站、位于盈江支那崩董村委会、经度:98.072833、纬度:25.151646、天线数量为3。55、DH盈江昔马蚌岭基站、位于盈江昔马蚌岭、经度:97.67603、纬度:24.72102、天线数量为3。56、DH盈江昔马勐乃河电站基站、位于盈江昔马勐乃河电站、经度:97.679146、纬度:24.782864、天线数量为3。57、DH盈江盏西邦朗河边寨基站、位于盈江盏西邦朗河边寨、经度:97.933209、纬度:24.658037、天线数量为3。58、DH盈江卡场永红(搬迁村)基站、位于盈江卡场永红(搬迁村)、经度:97.82447、纬度:25.04095、天线数量为2。59、DH盈江卡场黑河村南基站、位于盈江卡场黑河村南、经度:97.84766、纬度:25.05885、天线数量为3。60、DH盈江卡场傈河底基站、位于盈江卡场傈河底、经度:97.85301、纬度:24.90756、天线数量为2。61、DH盈江昔马尖山脚基站、位于盈江昔马尖山脚、经度:97.70698、纬度:24.780877、天线数量为2。62、DH盈江平原户勐木乃河水厂基站、位于盈江平原户勐木乃河水厂、经度:97.891913、纬度:24.77217、天线数量为2。63、DH盈江铜壁关松克基站、位于盈江铜壁关松克、经度:97.651793、纬度:24.657981、天线数量为2。64、DH盈江昔马黄伞坡基站、位于盈江昔马黄伞坡、经度:97.702529、纬度:24.726095、天线数量为3。65、DH盈江勐弄茅草园基站、位于盈江勐弄茅草园、经度:97.892914、纬度:24.894607、天线数量为3。66、DH盈江平原大盈江风景名胜区基站、位于盈江平原大盈江风景名胜区、经度:97.939387、纬度:24.690665、天线数量为3。67、DH盈江平原英茂集美苑基站、位于盈江平原英茂集美苑、经度:97.93568、纬度:24.71728、天线数量为3。68、DH盈江平原镇神州翡翠直播市场基站、位于盈江平原镇神州翡翠直播市场、经度:97.923719、纬度:24.711004、天线数量为2。69、DH盈江新城拉涝基站、位于盈江新城拉涝、经度:98.1290333、纬度:24.7669683、天线数量为3。70、DH盈江旧城大蛮线基站、位于盈江旧城大蛮线、经度:98.11815、纬度:24.75099、天线数量为1。71、DH盈江平原党校旁灯杆站基站、位于盈江平原党校旁灯杆站、经度:97.924056、纬度:24.700753、天线数量为3。72、DH盈江旧城亚麻厂基站、位于盈江旧城亚麻厂、经度:98.035938、纬度:24.727866、天线数量为3。73、DH盈江旧城七村二组基站、位于盈江旧城七村二组、经度:98.100272、纬度:24.755466、天线数量为3。74、DH盈江太平芒岗基站、位于盈江太平芒岗、经度:97.840994、纬度:24.63282、天线数量为3。75、DH盈江旧城芒香北基站、位于盈江旧城芒香北、经度:98.101041、纬度:24.74506、天线数量为1。76、DH盈江旧城弄保基站、位于盈江旧城弄保、经度:98.066686、纬度:24.731095、天线数量为3。77、DH盈江弄璋项棒东基站、位于盈江弄璋项棒东、经度:97.87116、纬度:24.61731、天线数量为1。78、DH盈江县平原镇上先井基站、位于盈江县平原镇上先井、经度:98.034396、纬度:24.694296、天线数量为2。79、DH盈江旧城戒毒所基站、位于盈江旧城戒毒所、经度:98.045673、纬度:24.712111、天线数量为2。80、DH盈江弄璋南怀基站、位于盈江弄璋南怀、经度:97.88194、纬度:24.58741、天线数量为1。81、DH盈江弄璋广云基站、位于盈江弄璋广云、经度:97.9177、纬度:24.6699、天线数量为1。82、DH盈江平原边贸城基站、位于盈江平原边贸城、经度:97.970304、纬度:24.692801、天线数量为3。83、DH盈江旧城江心坡基站、位于盈江旧城江心坡、经度:98.004307、纬度:24.699269、天线数量为3。84、DH盈江弄璋跑卖基站、位于盈江弄璋跑卖、经度:97.89456、纬度:24.59238、天线数量为2。85、DH盈江太平下大吴若基站、位于盈江太平下大吴若、经度:97.818533、纬度:24.669382、天线数量为3。86、DH梁河河西帮读(移动)基站、位于梁河河西帮读(移动)、经度:98.305679、纬度:24.848347、天线数量为3。87、DH梁河小厂中学基站、位于梁河小厂中学、经度:98.422131、纬度:24.79205、天线数量为3。88、DH梁河大厂回龙寨基站、位于梁河大厂回龙寨、经度:98.369373、纬度:24.77705、天线数量为3。89、DH梁河芒东职安村村委会基站、位于梁河芒东职安村村委会、经度:98.256518、纬度:24.724665、天线数量为3。90、DH梁河芒东帮别村蚌摆寨基站、位于梁河芒东帮别村蚌摆寨、经度:98.208532、纬度:24.649607、天线数量为3。91、DH梁河平山帮朗基站、位于梁河平山帮朗、经度:98.46861、纬度:24.85866、天线数量为1。92、DH梁河九保干龙塘基站、位于梁河九保干龙塘、经度:98.34511、纬度:24.78875、天线数量为2。93、DH梁河芒东杞木寨三村基站、位于梁河芒东杞木寨三村、经度:98.317、纬度:24.72547、天线数量为3。94、DH梁河河西吴家地锡矿基站、位于梁河河西吴家地锡矿、经度:98.287295、纬度:24.897936、天线数量为3。95、DH梁河河西高速公路服务区基站、位于梁河河西高速公路服务区、经度:98.318243、纬度:24.863078、天线数量为3。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信股份有限公司登录后查看公司 高洪承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信股份有限公司登录后查看公司, 高洪 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:登录后查看。 | |||
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看