Arraytitle
报名倒计时
报名已结束
种养殖基地基础设施改造提升项目二标段
项目代码:HB********************** 中标候选人公示编号: *****002001 来源平台: [平台内] 公示发布日期:****-**-**
| 业主单位: | 丰宁满族自治县农业农村局 | 招标代理: | ******公司 |
|---|---|---|---|
| 公示开始日期: | ****-**-** | 公示结束日期: | ****-**-** |
种养殖基地基础设施改造提升项目二标段 |
|
|---|---|
招标项目名称:种养殖基地基础设施改造提升项目 招标项目编号:***** 公示名称:种养殖基地基础设施改造提升项目二标段 公示编号:*****002001 公示内容: |
标段:种养殖基地基础设施改造提升项目二标段 | |
所属专业:农、林、牧、渔业/农业 | 所属地区:丰宁县 |
开标时间:****-**-** | 开标地点:丰宁满族自治县公共资源交易中心 |
公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | ******公司 | ****元 | ****元 | 合格 | 120天 |
| 2 | 围场满族蒙古族自治******公司 | ****元 | ****元 | 合格 | 120天 |
| 3 | 河******公司 | ****元 | ****元 | 合格 | 120天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | ******公司 | 陈树文 | 二级建造师 | 工程师 | 冀***********4 |
| 2 | 围场满族蒙古族自治******公司 | 孙明远 | 二级建造师 | 工程师 | 冀***********8 |
| 3 | 河******公司 | 马金刚 | 一级建造师 | 工程师 | 冀***********01489 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | ******公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 围场满族蒙古族自治******公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河******公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ******公司 | 4.70 | 4.40 | 3.00 | 4.20 | 5.00 |
2 | ******公司 | 4.60 | 3.70 | 3.00 | 3.80 | 3.00 |
3 | ******公司 | 2.50 | 2.80 | 1.50 | 4.40 | 3.00 |
4 | 围场满族蒙古族自治******公司 | 4.60 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
5 | 河******公司 | 4.80 | 4.30 | 3.00 | 4.30 | 3.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ******公司 | 44.00 | 45.50 | 53.00 | 55.20 | 57.50 |
2 | ******公司 | 43.50 | 44.15 | 51.00 | 54.60 | 46.50 |
3 | ******公司 | 44.60 | 44.50 | 52.00 | 53.00 | 47.00 |
4 | 围场满族蒙古族自治******公司 | 43.70 | 44.90 | 53.00 | 55.60 | 49.50 |
5 | 河******公司 | 44.40 | 44.80 | 52.50 | 54.50 | 47.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******公司 | 30 | 85.3 |
2 | ******公司 | 30 | 81.57 |
3 | ******公司 | 30 | 81.06 |
4 | 围场满族蒙古族自治******公司 | 30 | 83.61 |
5 | 河******公司 | 30 | 82.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:丰宁满族自治县农业农村局 | 招标代理机构:******公司 |
地址:丰宁满族自治县大阁镇振丰路9号 | 地址:丰宁满族自治县顺达帝景12-2-1302室 |
联系人:刘超 | 联系人:高芳芳 |
电话:0314-8012270 | 电话:0314-2182070 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: - | |
| 相关附件附件名称操作中小企业声明函.pdf下载 |
附件
你可能感兴趣的招标信息
河北最新工程项目信息