中策大数据 · 全国工程项目信息与招投标数据服务平台 咨询热线 010-87888816

2027~2029年非油商品集中采购项目

招标公告 发布日期

公告概要

“2027~2029年非油商品集中采购项目”发布于2026年10月14日,公告信息包括招标单位为中石油昆仑好客有限公司。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。

公告基本信息

信息类型
招标公告
发布日期

公告涉及单位

招标单位

中石油昆仑好客有限公司

该单位的联系人、拟在建项目与招投标数据登录后查看

公告正文

项目名称: 2027~2029年非油商品集中采购项目
项目类别: 物资类
项目分类: 二类
项目单位: 登录后查看公司
项目概况: 本项目为2027~2029年度非油商品集中采购。项目周期为2027年4月至2029年3月,项目涉及5大类,分别为国产酒类(白酒)、茶饮料(即饮)、咖啡(即饮+冲调/咖啡液)、速食(方便面/饭/粉)、零食,项目规模金额以业务实际发生为准。
采购范围: 谈判采购
可不招标事项: (五)所属企业依法能够自行建设、生产或提供的;其中属于本规定第十一条第二、三登录后查看公司登录后查看公司、实际控制企业能够自行建设、生产、或提供的;
可不招标事项理由: 根据《登录后查看公司非油商品招标管理办法》第十一条第(六)款规定:有登录后查看公司审批通过的可不进行招标登录后查看公司管理委员会通过,符合可不招标要求。
公示开始时间 : 登录后查看 00:00:00
公示结束时间: 登录后查看 23:59:59
项目负责人:
项目负责人联系方式:
招标管理部门联系人: 兰冬
招标管理部门联系方式:
大类编码 大类名称 中类编码 中类名称 小类编码 小类名称
A61 食品及食材 A6104 方便食品 A610403 速食
A61 食品及食材 A6104 方便食品 A610403 速食
A61 食品及食材 A6104 方便食品 A610403 速食
A61 食品及食材 A6104 方便食品 A610403 速食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610501 饼干
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610501 饼干
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610501 饼干
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610501 饼干
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610501 饼干
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610501 饼干
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610501 饼干
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610501 饼干
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610501 饼干
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610501 饼干
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610501 饼干
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610502 糕点
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610502 糕点
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610502 糕点
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610502 糕点
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610502 糕点
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610502 糕点
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610502 糕点
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610502 糕点
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610502 糕点
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610502 糕点
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610502 糕点
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610503 零食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610503 零食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610503 零食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610503 零食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610503 零食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610503 零食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610503 零食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610503 零食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610503 零食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610503 零食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610503 零食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610503 零食
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610504 糖果
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610504 糖果
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610504 糖果
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610504 糖果
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610504 糖果
A61 食品及食材 A6105 休闲食品 A610504 糖果
A61 食品及食材 A6108 水饮料 A610802 包装饮料
A61 食品及食材 A6108 水饮料 A610802 包装饮料
A61 食品及食材 A6109 酒类 A610904 白酒
A61 食品及食材 A6109 酒类 A610904 白酒
A61 食品及食材 A6109 酒类 A610904 白酒
A61 食品及食材 A6109 酒类 A610904 白酒
A61 食品及食材 A6109 酒类 A610904 白酒
A61 食品及食材 A6109 酒类 A610904 白酒
A61 食品及食材 A6109 酒类 A610904 白酒
A61 食品及食材 A6109 酒类 A610904 白酒
A61 食品及食材 A6109 酒类 A610904 白酒
A61 食品及食材 A6109 酒类 A610904 白酒
A61 食品及食材 A6109 酒类 A610904 白酒
A61 食品及食材 A6109 酒类 A610904 白酒
登录后可查看公告全文与涉及单位 包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看

你可能感兴趣的招标信息

更多招标信息 >
↑
中策大数据
30秒注册,免费立享
找商机、找人脉、就上中策大数据
日发布3000+优质项目
日发布25万+招采商机
项目商机CRM/API数据对接
数亿优质招采数据总量
2000万+累计项目发布量
中策大数据
客户进行AI搜索时,
您是被看见还是被沉没?
受保护的品牌资产
¥800B+
监测节点
15,000+/天
服务行业
科技/工业/医疗/服务等
服务热线:0755-26921213
❌
账号登录
立即查看工程项目及招采信息
验证码
没有账号?
立即注册
服务协议及隐私权政策
取消
同意