2026年度城乡桥涵及农村公路定期检测(检查)项目
结果合同
山东省
济南市
发布日期:
2026-09-01
结果合同金额:624195元
【代理单位】
山东明聚工程咨询有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
| 公共资源编号 | 2026DLQC12Z5804001 | 项目编号 | ***** |
| 招标人 | 济南市历城区交通运输事业发展中心 | ||
| 项目名称 | 2026年度城乡桥涵及农村公路定期检测(检查)项目 | ||
| 招标范围 | 历城区辖区内城市桥梁定期检测和农村公路、桥涵定期检查服务,具体内容详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 历城区辖区内 | ||
| 代理单位 | ******公司 | ||
| 开标日期 | ****-**-** 09:00:00 | 标段数量 | 2 |
| 标段名称 | 一标段 | 标段编号 | E**********************001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东中******公司 | ***00000 | 徐光铭 | 服务期为1年,自合同签订之日起计算 | |
| 2 | ******公司 | 628560.000000 | 李斌 | 1年,自合同签订之日起计算 | |
| 3 | ******公司 | 611100.000000 | 陈路滨 | 1年,自合同签订之日起计算 | |
| 4 | 山******公司 | 633798.000000 | 王明 | 1年,自合同签订之日起计算。 | |
| 5 | ******公司 | 689670.000000 | 王健 | 1年,自合同签订之日起计算。 | |
| 6 | 山******公司 | 646020.000000 | 梅佐云 | 1年,自合同签订之日起计算。 | |
| 7 | 山东鲁勘集团有限公司 | 654750.000000 | 张怀超 | 1年,自合同签订之日起计算 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 山东鲁勘集团有限公司 | 资格审查初审不合格:其他形式评审内容(专家一)******公司投标文件因电子公章及法人章遮挡多处关键字无法辨认,根据招标文件P34 “4.2.4条款(3)未按规定格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;”对该单位按无效投标处理。;(专家二):投标文件因电子公章及法人章遮挡多处关键字无法辨认,根据招标文件P34 “4.2.4条款(3)未按规定格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;”对该单位按无效投标处理。;(专家三)******公司投标文件因电子公章及法人章遮挡多处关键字无法辨认,根据招标文件P34 “4.2.4条款(3)未按规定格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;”对该单位按无效投标处理。;(专家四)******公司投标文件因电子公章及法人章遮挡多处关键字无法辨认,根据招标文件P34 “4.2.4条款(3)未按规定格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;”对该单位按无效投标处理。;(专家五):因电子公章及法人章遮挡多处关键字无法辨认,根据招标文件P34 “4.2.4条款(3)未按规定格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;”对该单位按无效投标处理。; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东中******公司 | 60.5 | 67 | 65.5 | 68.4 | 64 | 65.5 | 9.77 | 14 | 89.27 |
| ******公司 | 61.5 | 62 | 64.5 | 65.8 | 65 | 63.83 | 9.84 | 14 | 87.67 |
| ******公司 | 62 | 61 | 61 | 67 | 60 | 61.33 | 9.57 | 13 | 83.9 |
| 山******公司 | 48.5 | 52 | 65.1 | 62 | 56 | 56.67 | 9.92 | 12 | 78.59 |
| ******公司 | 43.5 | 47 | 59 | 58.6 | 50 | 51.87 | 8.41 | 10 | 70.28 |
| 山******公司 | 45.5 | 46 | 57 | 56.8 | 48 | 50.27 | 9.78 | 7 | 67.05 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东中******公司 | 质量检测-专项类-建设工程质量检测专项检测-道路工程,质量检测-专项类-建设工程质量检测专项检测-桥梁及地下工程,其他-其他 | 徐光铭 | ***00000 | 服务期为1年,自合同签订之日起计算 | |
| 2 | ******公司 | 质量检测-专项类-建设工程质量检测见证取样检测-混凝土、砂浆强度检验不分等级,其他-其他 | 李斌 | 628560.000000 | 1年,自合同签订之日起计算 | |
| 3 | ******公司 | 质量检测-专项类-建设工程质量检测专项检测-桥梁及地下工程,质量检测-专项类-建设工程质量检测专项检测-道路工程,其他-其他 | 陈路滨 | 611100.000000 | 1年,自合同签订之日起计算 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东中******公司 | ||||||
| 1 | 既有城市桥梁承载能力检测评估项目 | 济南市市政工程设计研究院(集团)******公司 | 1.00 其他 | 512500.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 2 | 聊热入济长距离供热工程二环南路供热管网工程(舜耕路-兴隆隔压站)施工过程高架桥安全监测 | 济南热力集团有限公司 | 1.00 其他 | 597000.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 3 | 济南市领秀城街区桥梁技术状况检测评估项目 | 济南市市政工程设计研究院(集团)******公司 | 1.00 其他 | 486000.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| ******公司 | ||||||
| 1 | 济南市莱芜区2025年市政公用桥梁技术检测服务项目 | 济南市莱芜区城乡交通运输局 | 494868.000000 | ****-**-** | ****-**-** | |
| 2 | 日照经开区桥梁检测项目 | 日照经济技术开发区交通和建设局 | 468800.000000 | ****-**-** | ****-**-** | |
| 3 | 2023年市政道路桥梁检测项目 | 青岛市黄岛区市政公用事业发展中心 | 1065000.000000 | ****-**-** | ****-**-** | |
| 4 | 邯郸市城区内道路及桥梁健康检测监测项目 | 邯郸市市政工程管护中心 | 1336397.000000 | ****-**-** | ****-**-** | |
| ******公司 | ||||||
| 1 | 济南市历城区城乡道路及桥梁技术状况检测项目 | 济南市历城区交通运输事业发展中心 | 846310.000000 | ****-**-** | ****-**-** | |
| 2 | 2023年城市道路桥梁技术状况检测项目 | ******公司 | 772000.00 其他 | 772000.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 3 | 总部经济产业园区基础设施三期工程全过程工程(2标段)K1+429.12桥梁(焦集村桥梁) | 山******公司 | 600000.00 其他 | 600000.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 4 | 起步区中新(济南)绿色智慧产业园配套基础设施一期工程第三方检测委托检测合同 | 济南先******公司 | 4.86 km | 1038638.750000 | ****-**-** | ****-**-** |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东中******公司 | ||||||
| ******公司 | ||||||
| ******公司 | ||||||
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东中******公司 | ||||||||
| 1 | 徐光铭 | 既有城市桥梁承载能力检测评估项目 | 济南市市政工程设计研究院(集团)******公司 | 山东中******公司 | 1.00 其他 | 512500.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 2 | 徐光铭 | 聊热入济长距离供热工程二环南路供热管网工程(舜耕路-兴隆隔压站)施工过程高架桥安全监测 | 济南热力集团有限公司 | 山东中******公司 | 1.00 其他 | 597000.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 3 | 徐光铭 | 济南市领秀城街区桥梁技术状况检测评估项目 | 济南市市政工程设计研究院(集团)******公司 | 山东中******公司 | 1.00 其他 | 486000.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| ******公司 | ||||||||
| 1 | 李斌 | 日照经开区桥梁检测项目 | 日照经济技术开发区交通和建设局 | ******公司 | 468800.000000 | ****-**-** | ****-**-** | |
| 2 | 李斌 | 邯郸市城区内道路及桥梁健康检测监测项目 | 邯郸市市政工程管护中心 | ******公司 | 1336397.000000 | ****-**-** | ****-**-** | |
| ******公司 | ||||||||
| 1 | 陈路滨 | 总部经济产业园区基础设施三期工程全过程工程(2标段)K1+429.12桥梁(焦集村桥梁) | 山******公司 | ******公司 | 600000.00 其他 | 600000.000000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 2 | 陈路滨 | 起步区中新(济南)绿色智慧产业园配套基础设施一期工程第三方检测委托检测合同 | 济南先******公司 | ******公司 | 4.86 km | 1038638.750000 | ****-**-** | ****-**-** |
| 公示时间 | ****-**-** - ****-**-** |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 张勇 0531-*********** |
| 招标人异议联系人 | 张勇 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-*********** |
| 监管部门 | 济南市历城区城乡交通运输局 |
| 投诉电话 | 0531-*********** |
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次