Arraytitle
中标公告
广东省
广州市
发布日期:
2026-09-12
中标公告金额:72737888.64元
【代理单位】
广州港工程管理有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
中标候选人及中标结果公示
| 投资项目代码 | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州港新港港务分公司新建粮食筒仓工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州港新港港务分公司新建粮食筒仓工程电气设备及控制系统采购与安装项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州港新港港务分公司新建粮食筒仓工程电气设备及控制系统采购与安装项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州港新港港务分公司新建粮食筒仓工程电气设备及控制系统采购与安装项目中标候选人及中标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****-**-** 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标参考价:***********.63 元 | 抽取的X:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 统一社会信用代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期/交货期(日历天) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资格情况 | 项目负责人业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******公司 | **********************XG | ***********.64元 | 符合现行相关工程施工与质量验收规范的合格或以上标准,力争市优。 | 总工期:项目总工期680天,现场安装工期360天(指监理单位出具的开工令上所注开工时间为起点,至工程全部设备负荷试车结束并验收合格),安装开始日期以监理书面通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 徐焕成 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ******公司 | **********************7G | ***********.00元 | 符合现行相关工程施工与质量验收规范的合格或以上标准,力争市优 | 项目总工期 680 天,现场安装工期 360 天(指监理单位出具的开工令上所注开工时间为起点,至工程全部设备负荷试车结束并验收合格),安装开始日期以监理书面通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 苏建 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中建安装集团有限公司 | ***********8910996 | ***********.49元 | 符合现行相关工程施工与质量验收规范的合格或以上标准,力争市优。 | 总工期:项目总工期680天,现场安装工期360天(指监理单位出具的开工令上所注开工时间为起点,至工程全部设备负荷试车结束并验收合格),安装开始日期以监理书面通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 贺永 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中建三******公司 | **********************13 | ***********.66元 | 符合现行相关工程施工与质量验收规范的合格或以上标准,力争市优。 | 总工期:项目总工期680天,现场安装工期360天(指监理单位:出具的开工令上所注开工时间为起点,至工程全部设备负荷试车结束并验收合格),安装开始日期以监理书面通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 彭坚 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ******公司 | **********************2D | ****元 | 符合现行相关工程施工与质量验收规范的合格或以上标准,力争市优。 | 项目总工期680天,现场安装工期360天(指监理单位出具的开工令上所注开工时间为起点,至工程全部设备负荷试车结束并验收合格),安装开始日期以监理书面通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈启生 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ******公司 | **********************2A | ****元 | 符合现行相关工程施工与质量验收规范的合格或以上标准,力争市优 | 680天(项目总工期680天,现场安装工期360天) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 戴才堂 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ******公司 | ***********326072L | ***********.24元 | 符合现行相关工程施工与质量验收规范的合格或以上标准,力争市优。 | 总工期:项目总工期680天,现场安装工期360天(指监理单位出具的开工令上所注开工时间为起点,至工程全部设备负荷试车结束并验收合格),安装开始日期以监理书面通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 武思进 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ******公司 | **********************8P | ***********.00元 | 符合现行相关工程施工与质量验收规范的合格或以上标准,力争市优。 | 项目总工期680天,现场安装工期360天(指监理单位出具的开工令上所注开工时间为起点,至工程全部设备负荷试车结束并验收合格),安装开始日期以监理书面通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 张香森 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 广州市安装集团有限公司 | **********************5E | ****元 | 符合现行相关工程施工与质量验收规范的合格或以上标准,力争市优。 | 项目总工期680天,现场安装工期360天(指监理单位出具的开工令上所注开工时间为起点,至工程全部设备负荷试车结束并验收合格),安装开始日期以监理书面通知为准 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 沈俊文 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 广州市设******公司 | **********************8U | ***********.55元 | 按照招标文件的要求。 | 按照招标文件的要求。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 唐琦 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 广西建******公司 | ***********2216920 | ****元 | 符合现行相关工程施工与质量验收规范的合格或以上标准,力争市优。 | 总工期:项目总工期680天,现场安装工期360天(指监理单位出具的开工令上所注开工时间为起点,至工程全部设备负荷试车结束并验收合格),安装开始日期以监理书面通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄梅平 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 中******公司 | **********************29 | ****元 | 符合现行相关工程施工与质量验收规范的合格或以上标准,力争市优。 | 项目总工期680天,现场安装工期360天(指监理单位出具的开工令上所注开工时间为起点,至工程全部设备负荷试车结束并验收合格),安装开始日期以监理书面通知为准。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 胡子巍 | 机电工程专业一级注册建造师 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标结果 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州港股份有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄珊 | 联系电话 | 020-*********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | *****公司 | 联系地址 | 广州经济技术开发区志诚大道331号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系人 | 潘志涛 | 联系电话 | 020-*********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-***********、8211667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号汇丽写字楼4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****-**-** 00:00:00 | 公示结束时间 | ****-**-** 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明:1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就评标结果进行投诉的,应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前述规定的期限内。 3.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对评标结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你可能感兴趣的招标信息
广东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次