淳安县左口乡杭淳开高速搬迁安置点项目——雌龙源村淳安县左口乡杭淳开高速搬迁安置点项目——雌龙源村开标记录[A3300000090007495001001]
公告概要
“淳安县左口乡杭淳开高速搬迁安置点项目——雌龙源村淳安县左口乡杭淳开高速搬迁安置点项目——雌龙源村开标记录[A3300000090007495001001]”是2026年09月29日发布于浙江省·杭州市的中标公告公告,公告信息包括中标单位为杭州立丰建设有限公司、涉及金额2063838.98元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 浙江省· 杭州市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 2063838.98 元
公告涉及单位
公告正文
| 项目名称: | 淳安县左口乡杭淳开高速搬迁安置点项目——雌龙源村 | 项目代码: | 登录后查看 | ||
| 招标人: | 名称:淳安县左口乡人民政府 地址:浙江省/杭州市/淳安县左口乡桥西村龙坑坞自然村1-1号 联系人:张天天 电话:登录后查看502 | 代理机构: | 名称:浙江阳光联合会计师事务所(普通合伙) 地址:浙江省/杭州市/西湖区双浦镇数千大厦(千岛湖智邦大厦)A座201-13 联系人:王聪 电话:登录后查看959 | ||
| 标段(包)名称: | 淳安县左口乡杭淳开高速搬迁安置点项目——雌龙源村 | 标段(包)编号: | A登录后查看001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 登录后查看公司 | 2,063,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 登录后查看公司 | 2,097,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 登录后查看公司 | 2,134,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 4 | 登录后查看公司 | 2,116,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 5 | 登录后查看公司 | 2,053,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 登录后查看公司 | 2,063,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 杭登录后查看公司 | 2,016,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 登录后查看公司 | 2,123,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 登录后查看公司 | 2,102,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 10 | 登录后查看公司 | 2,121,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 11 | 登录后查看公司 | 2,119,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 登录后查看公司 | 2,029,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 13 | 浙登录后查看公司 | 2,059,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 14 | 登录后查看公司 | 2,033,登录后查看元 | 90天 | / | |
| 15 | 杭州登录后查看公司 | 2,099,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 登录后查看公司 | 2,075,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 17 | 登录后查看公司 | 1,887,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 登录后查看公司 | 2,070,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 登录后查看公司 | 2,214,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 20 | 登录后查看公司 | 2,132,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 21 | 登录后查看公司 | 1,833,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 登录后查看公司 | 2,094,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 23 | 登录后查看公司 | 2,110,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 24 | 登录后查看公司 | 2,135,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 25 | 登录后查看公司 | 2,115,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 26 | 登录后查看公司 | 2,065,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 登录后查看公司 | 2,057,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 登录后查看公司 | 2,080,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 登录后查看公司 | 2,134,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 登录后查看公司 | 2,068,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 31 | 登录后查看公司 | 2,143,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 32 | 登录后查看公司 | 2,104,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 登录后查看公司 | 2,027,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 34 | 登录后查看公司 | 2,118,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 35 | 登录后查看公司 | 2,112,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 登录后查看公司 | 2,051,登录后查看元 | 90天 | 符合国家施工验收规定合格标准 | |
| 37 | 登录后查看公司 | 2,109,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 登录后查看公司 | 2,104,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 39 | 杭州登录后查看公司 | 2,055,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 登录后查看公司 | 2,113,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 41 | 弘佰登录后查看公司 | 2,113,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 登录后查看公司 | 2,058,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 43 | 登录后查看公司 | 2,107,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 杭登录后查看公司 | 2,113,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 登录后查看公司 | 2,131,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 46 | 登录后查看公司 | 2,106,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 47 | 登录后查看公司 | 2,106,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 登录后查看公司 | 2,033,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 49 | 登录后查看公司 | 2,015,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 登录后查看公司 | 2,051,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 51 | 登录后查看公司 | 2,052,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求 | |
| 52 | 登录后查看公司 | 2,081,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 登录后查看公司 | 2,040,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 登录后查看公司 | 2,047,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 55 | 登录后查看公司 | 2,019,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 56 | 登录后查看公司 | 2,078,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 57 | 登录后查看公司 | 2,098,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 58 | 登录后查看公司 | 2,093,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 59 | 登录后查看公司 | 2,059,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 60 | 登录后查看公司 | 2,083,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 61 | 杭州登录后查看公司 | 2,016,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 登录后查看公司 | 2,013,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 63 | 登录后查看公司 | 2,105,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 64 | 登录后查看公司 | 2,077,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 65 | 登录后查看公司 | 2,127,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 66 | 登录后查看公司 | 2,105,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 67 | 登录后查看公司 | 2,109,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 登录后查看公司 | 2,007,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 69 | 登录后查看公司 | 2,030,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家工程施工验收规范,达到合格标准。 | |
| 70 | 登录后查看公司 | 2,088,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 71 | 登录后查看公司 | 2,056,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 登录后查看公司 | 2,052,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 杭登录后查看公司 | 2,024,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 74 | 登录后查看公司 | 2,130,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 75 | 登录后查看公司 | 2,066,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 浙江恒登录后查看公司 | 2,109,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 77 | 淳安登录后查看公司 | 1,844,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 登录后查看公司 | 2,093,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 登录后查看公司 | 2,038,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 登录后查看公司 | 2,137,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 81 | 登录后查看公司 | 2,128,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 登录后查看公司 | 2,131,登录后查看元 | 90天 | 投标承诺工期不得超过该计划工期 | |
| 83 | 登录后查看公司 | 2,106,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 登录后查看公司 | 2,080,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 登录后查看公司 | 2,075,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 86 | 登录后查看公司 | 1,970,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 87 | 登录后查看公司 | 2,028,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 登录后查看公司 | 2,048,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 89 | 登录后查看公司 | 2,052,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 90 | 登录后查看公司 | 2,133,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 91 | 登录后查看公司 | 2,035,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 登录后查看公司 | 2,057,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 93 | 登录后查看公司 | 2,085,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 登录后查看公司 | 2,135,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 95 | 登录后查看公司 | 2,128,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 杭登录后查看公司 | 2,060,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 97 | 登录后查看公司 | 2,117,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 登录后查看公司 | 2,126,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 99 | 登录后查看公司 | 2,093,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 100 | 登录后查看公司 | 2,112,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 101 | 登录后查看公司 | 2,073,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 102 | 登录后查看公司 | 2,078,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 103 | 登录后查看公司 | 2,091,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 登录后查看公司 | 2,116,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 105 | 登录后查看公司 | 2,052,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 登录后查看公司 | 2,026,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 登录后查看公司 | 2,006,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 108 | 登录后查看公司 | 2,113,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 登录后查看公司 | 2,003,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 110 | 登录后查看公司 | 2,132,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 111 | 登录后查看公司 | 1,858,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 112 | 登录后查看公司 | 2,119,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 113 | 登录后查看公司 | 2,098,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 114 | 登录后查看公司 | 2,114,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 115 | 登录后查看公司 | 2,117,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 116 | 登录后查看公司 | 2,079,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 117 | 登录后查看公司 | 2,141,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 118 | 登录后查看公司 | 2,013,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 119 | 登录后查看公司 | 2,096,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 120 | 登录后查看公司 | 2,063,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 121 | 登录后查看公司 | 2,100,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 122 | 登录后查看公司 | 2,064,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 登录后查看公司 | 2,065,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 登录后查看公司 | 2,036,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 125 | 登录后查看公司 | 2,062,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 126 | 登录后查看公司 | 2,112,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 127 | 登录后查看公司 | 2,111,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 登录后查看公司 | 2,093,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 129 | 登录后查看公司 | 2,081,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 登录后查看公司 | 2,140,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 131 | 登录后查看公司 | 2,046,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 132 | 登录后查看公司 | 2,073,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 133 | 登录后查看公司 | 2,118,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 登录后查看公司 | 2,058,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 135 | 登录后查看公司 | 2,114,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 136 | 登录后查看公司 | 2,116,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 137 | 杭登录后查看公司 | 2,120,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 登录后查看公司 | 2,029,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 登录后查看公司 | 2,133,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 140 | 登录后查看公司 | 2,095,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 141 | 登录后查看公司 | 2,093,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 142 | 登录后查看公司 | 2,120,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 登录后查看公司 | 2,093,登录后查看元 | 90天 | 合格 | |
| 144 | 登录后查看公司 | 2,086,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 145 | 登录后查看公司 | 2,026,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 146 | 登录后查看公司 | 2,145,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 147 | 登录后查看公司 | 2,115,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 148 | 登录后查看公司 | 2,087,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 149 | 登录后查看公司 | 2,070,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 150 | 登录后查看公司 | 2,088,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 151 | 登录后查看公司 | 2,047,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 杭登录后查看公司 | 2,058,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 153 | 登录后查看公司 | 2,041,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 154 | 登录后查看公司 | 2,128,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 登录后查看公司 | 2,134,登录后查看元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 开标时间: | 登录后查看 14:00:00 | 开标地点: | 淳安-第三开标室 | ||
| 行政监督机构: | 淳安县住房和城乡建设局 | 电话: | 登录后查看 | ||
| 信息来源: | 浙江省统一招投标交易平台 | 服务平台接收时间: | 登录后查看 08:31:05 | ||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看